Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa (tournoi) »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 377 : | Ligne 377 : | ||
== Classement général == | == Classement général == | ||
En raison du nombre important de joueurs à égalité à la 17ème place, seul le top 16 est indiqué ici. | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
! Joueur !! Points avant !! Points après !! Évolution !! Place avant !! Place après !! Évolution | ! Joueur !! Points avant !! Points après !! Évolution !! Place avant !! Place après !! Évolution | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Daniel Gallon || 0 || 250 || +250 || N/A || 1 || N/A | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Hugo Solerne || 0 || 150 || +150 || N/A || 2 || N/A | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Kyoshiro Sapporo || 0 || 100 || +100 || N/A || 3 || N/A | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Hector Adami || 0 || 80 || +80 || N/A || 4 || N/A | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Luis Alves || 0 || 45 || +45 || N/A || 5 || N/A | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Armando Monsallio || 0 || 45 || +45 || N/A || 5 || N/A | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Klaus Oawl || 0 || 45 || +45 || N/A || 5 || N/A | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Tony Vallée || 0 || 45 || +45 || N/A || 5 || N/A | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Stan Dublin || 0 || 20 || +20 || N/A || 9 || N/A | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Gavroche Finacci || 0 || 20 || +20 || N/A || 9 || N/A | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Jean Fonce || 0 || 20 || +20 || N/A || 9 || N/A | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Sylvain Fonragi || 0 || 20 || +20 || N/A || 9 || N/A | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Jules Rémond || 0 || 20 || +20 || N/A || 9 || N/A | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Jon Ribbensheier || 0 || 20 || +20 || N/A || 9 || N/A | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Gauthier Savary || 0 || 20 || +20 || N/A || 9 || N/A | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Mat Whelan || 0 || 20 || +20 || N/A || 9 || N/A | ||
| || || || || || | | |||
|} | |} | ||
Version du 17 septembre 2018 à 21:16
Blabla introductif :
- - nom du tournoi, lieu, année, surface
- - contexte
- - champions en titre
- - enjeux
- - particularités
Le tournoi de l'Arasa, parfois nommé rétroactivement "Tournoi de l'Arasa I", fut la première édition de la compétition. Il se déroula à Aspen, et consistait en une unique compétition de simple mixte. Étant donné qu'il s'agissait du tout premier tournoi, aucune tête de série n'a été attribuée, un tirage au sort intégral a été réalisé entre les 32 participants.
Daniel Gallon fut le premier vainqueur du tournoi, battant Hugo Solerne en finale, et devenant ainsi le premier leader du classement général.
Tableau
Phase finale
| Demi-finales | Finale | ||||||||||||
| 6 | 69 | 4 | |||||||||||
| 4 | 711 | 6 | |||||||||||
| 3 | 6 | 1 | |||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 7 | Petite finale | |||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
Première moitié
Seconde moitié
Classement général
En raison du nombre important de joueurs à égalité à la 17ème place, seul le top 16 est indiqué ici.