Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa (tournoi) »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « Blabla introductif : :- nom du tournoi, lieu, année, surface :- contexte :- champions en titre :- enjeux :- particularités Le '''tournoi de l'Arasa''', parfois nommé r... ») |
|||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
| score-width= | | score-width= | ||
| RD1-seed1= | | RD1-seed1= | ||
| RD1-team1=Hector Adami | | RD1-team1={{flagicon|??}} Hector Adami | ||
| RD1-score1-1='''6''' | | RD1-score1-1='''6''' | ||
| RD1-score1-2=6<sup>9</sup> | | RD1-score1-2=6<sup>9</sup> | ||
| RD1-score1-3=4 | | RD1-score1-3=4 | ||
| RD1-seed2= | | RD1-seed2= | ||
| RD1-team2='''Hugo Solerne''' | | RD1-team2={{flagicon|??}} '''Hugo Solerne''' | ||
| RD1-score2-1=4 | | RD1-score2-1=4 | ||
| RD1-score2-2='''7<sup>11</sup>''' | | RD1-score2-2='''7<sup>11</sup>''' | ||
| RD1-score2-3='''6''' | | RD1-score2-3='''6''' | ||
| RD1-seed3= | | RD1-seed3= | ||
| RD1-team3=Kyoshiro Sapporo | | RD1-team3={{flagicon|??}} Kyoshiro Sapporo | ||
| RD1-score3-1=3 | | RD1-score3-1=3 | ||
| RD1-score3-2=5 | | RD1-score3-2=5 | ||
| RD1-score3-3= | | RD1-score3-3= | ||
| RD1-seed4= | | RD1-seed4= | ||
| RD1-team4='''Daniel Gallon''' | | RD1-team4={{flagicon|??}} '''Daniel Gallon''' | ||
| RD1-score4-1='''6''' | | RD1-score4-1='''6''' | ||
| RD1-score4-2='''7''' | | RD1-score4-2='''7''' | ||
| RD1-score4-3= | | RD1-score4-3= | ||
| RD2-seed1= | | RD2-seed1= | ||
| RD2-team1=Hugo Solerne | | RD2-team1={{flagicon|??}} Hugo Solerne | ||
| RD2-score1-1=3 | | RD2-score1-1=3 | ||
| RD2-score1-2='''6''' | | RD2-score1-2='''6''' | ||
| RD2-score1-3=1 | | RD2-score1-3=1 | ||
| RD2-seed2= | | RD2-seed2= | ||
| RD2-team2='''Daniel Gallon''' | | RD2-team2={{flagicon|??}} '''Daniel Gallon''' | ||
| RD2-score2-1='''6''' | | RD2-score2-1='''6''' | ||
| RD2-score2-2=3 | | RD2-score2-2=3 | ||
| RD2-score2-3='''6''' | | RD2-score2-3='''6''' | ||
| 3rd-seed1= | | 3rd-seed1= | ||
| 3rd-team1=Hector Adami | | 3rd-team1={{flagicon|??}} Hector Adami | ||
| 3rd-score1-1=4 | | 3rd-score1-1=4 | ||
| 3rd-score1-2=3 | | 3rd-score1-2=3 | ||
| 3rd-score1-3= | | 3rd-score1-3= | ||
| 3rd-seed2= | | 3rd-seed2= | ||
| 3rd-team2='''Kyoshiro Sapporo''' | | 3rd-team2={{flagicon|??}} '''Kyoshiro Sapporo''' | ||
| 3rd-score2-1='''6''' | | 3rd-score2-1='''6''' | ||
| 3rd-score2-2='''6''' | | 3rd-score2-2='''6''' | ||
Version du 17 septembre 2018 à 13:36
Blabla introductif :
- - nom du tournoi, lieu, année, surface
- - contexte
- - champions en titre
- - enjeux
- - particularités
Le tournoi de l'Arasa, parfois nommé rétroactivement "Tournoi de l'Arasa I", fut la première édition de la compétition. Il se déroula à Aspen, et consistait en une unique compétition de simple mixte. Étant donné qu'il s'agissait du tout premier tournoi, aucune tête de série n'a été attribuée, un tirage au sort intégral a été réalisé entre les 32 participants.
Daniel Gallon fut le premier vainqueur du tournoi, battant Hugo Solerne en finale, et devenant ainsi le premier leader du classement général.
Tableau
Phase finale
| Demi-finales | Finale | ||||||||||||
| 6 | 69 | 4 | |||||||||||
| 4 | 711 | 6 | |||||||||||
| 3 | 6 | 1 | |||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 7 | Petite finale | |||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
Première moitié
Seconde moitié
Classement général
| Joueur | Points avant | Points après | Évolution | Place avant | Place après | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|