Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa (tournoi) »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (Maximilià Macià a déplacé la page Tournoi de l'Arasa I vers Tournoi de l'Arasa (tournoi)) |
|||
| (6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
La '''première édition du [[tournoi de l'Arasa]]''' se déroula à [[Aspen]], et consista en une unique compétition de simple mixte. Étant donné qu'il s'agissait du tout premier tournoi, aucune tête de série n'a été attribuée, un tirage au sort intégral a été réalisé entre les 32 participants. | |||
Daniel Gallon fut le premier vainqueur du tournoi, battant Hugo Solerne en finale, et devenant ainsi le premier leader du classement général. | Daniel Gallon fut le premier vainqueur du tournoi, battant Hugo Solerne en finale, et devenant ainsi le premier leader du classement général. | ||
| Ligne 16 : | Ligne 9 : | ||
| RD2=Finale | | RD2=Finale | ||
| 3rd=Petite finale | | 3rd=Petite finale | ||
| RD1-seed1= | | RD1-seed1= | ||
| RD1-team1={{flagicon|??}} Hector Adami | | RD1-team1={{flagicon|??}} Hector Adami | ||
| Ligne 61 : | Ligne 52 : | ||
==== Première moitié ==== | ==== Première moitié ==== | ||
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3 | |||
| RD1=Premier tour | |||
| RD2=Deuxième tour | |||
| RD3=Quarts de finale | |||
| RD4=Demi-finales | |||
| RD1-seed01= | |||
| RD1-team01={{flagicon|??}} T Weatherly | |||
| RD1-score01-1=4 | |||
| RD1-score01-2=4 | |||
| RD1-score01-3= | |||
| RD1-seed02= | |||
| RD1-team02={{flagicon|??}} '''G Finacci''' | |||
| RD1-score02-1='''6''' | |||
| RD1-score02-2='''6''' | |||
| RD1-score02-3= | |||
| RD1-seed03= | |||
| RD1-team03={{flagicon|??}} J Lefeuvre | |||
| RD1-score03-1=3 | |||
| RD1-score03-2=2 | |||
| RD1-score03-3= | |||
| RD1-seed04= | |||
| RD1-team04={{flagicon|??}} '''K Oawl''' | |||
| RD1-score04-1='''6''' | |||
| RD1-score04-2='''6''' | |||
| RD1-score04-3= | |||
| RD1-seed05= | |||
| RD1-team05={{flagicon|??}} '''M Whelan''' | |||
| RD1-score05-1=3 | |||
| RD1-score05-2='''6''' | |||
| RD1-score05-3='''6''' | |||
| RD1-seed06= | |||
| RD1-team06={{flagicon|??}} S Chaban-Delmas | |||
| RD1-score06-1='''6''' | |||
| RD1-score06-2=4 | |||
| RD1-score06-3=4 | |||
| RD1-seed07= | |||
| RD1-team07={{flagicon|??}} B Blanco | |||
| RD1-score07-1=2 | |||
| RD1-score07-2=2 | |||
| RD1-score07-3= | |||
| RD1-seed08= | |||
| RD1-team08={{flagicon|??}} '''H Adami''' | |||
| RD1-score08-1='''6''' | |||
| RD1-score08-2='''6''' | |||
| RD1-score08-3= | |||
| RD1-seed09= | |||
| RD1-team09={{flagicon|??}} '''H Solerne''' | |||
| RD1-score09-1='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD1-score09-2='''6''' | |||
| RD1-score09-3= | |||
| RD1-seed10= | |||
| RD1-team10={{flagicon|??}} Y Vivier | |||
| RD1-score10-1=6<sup>3</sup> | |||
| RD1-score10-2=2 | |||
| RD1-score10-3= | |||
| RD1-seed11= | |||
| RD1-team11={{flagicon|??}} B Napoléon | |||
| RD1-score11-1=4 | |||
| RD1-score11-2='''6''' | |||
| RD1-score11-3='''6''' | |||
| RD1-seed12= | |||
| RD1-team12={{flagicon|??}} '''J Fonce''' | |||
| RD1-score12-1='''6''' | |||
| RD1-score12-2=4 | |||
| RD1-score12-3=4 | |||
| RD1-seed13= | |||
| RD1-team13={{flagicon|??}} '''S Fonragi''' | |||
| RD1-score13-1='''6''' | |||
| RD1-score13-2=6<sup>4</sup> | |||
| RD1-score13-3='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD1-seed14= | |||
| RD1-team14={{flagicon|??}} L Ganaye | |||
| RD1-score14-1=2 | |||
| RD1-score14-2='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD1-score14-3=6<sup>1</sup> | |||
| RD1-seed15= | |||
| RD1-team15={{flagicon|??}} '''T Vallée''' | |||
| RD1-score15-1='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD1-score15-2='''6''' | |||
| RD1-score15-3= | |||
| RD1-seed16= | |||
| RD1-team16={{flagicon|??}} C Grant | |||
| RD1-score16-1=6<sup>5</sup> | |||
| RD1-score16-2=2 | |||
| RD1-score16-3= | |||
| RD2-seed01= | |||
| RD2-team01={{flagicon|??}} G Finacci | |||
| RD2-score01-1=3 | |||
| RD2-score01-2=5 | |||
| RD2-score01-3= | |||
| RD2-seed02= | |||
| RD2-team02={{flagicon|??}} '''K Oawl''' | |||
| RD2-score02-1='''6''' | |||
| RD2-score02-2='''7''' | |||
| RD2-score02-3= | |||
| RD2-seed03= | |||
| RD2-team03={{flagicon|??}} M Whelan | |||
| RD2-score03-1=4 | |||
| RD2-score03-2='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD2-score03-3=3 | |||
| RD2-seed04= | |||
| RD2-team04={{flagicon|??}} '''H Adami''' | |||
| RD2-score04-1='''6''' | |||
| RD2-score04-2=6<sup>2</sup> | |||
| RD2-score04-3='''6''' | |||
| RD2-seed05= | |||
| RD2-team05={{flagicon|??}} '''H Solerne''' | |||
| RD2-score05-1='''7''' | |||
| RD2-score05-2='''6''' | |||
| RD2-score05-3= | |||
| RD2-seed06= | |||
| RD2-team06={{flagicon|??}} J Fonce | |||
| RD2-score06-1=5 | |||
| RD2-score06-2=4 | |||
| RD2-score06-3= | |||
| RD2-seed07= | |||
| RD2-team07={{flagicon|??}} S Fonragi | |||
| RD2-score07-1=4 | |||
| RD2-score07-2=5 | |||
| RD2-score07-3= | |||
| RD2-seed08= | |||
| RD2-team08={{flagicon|??}} '''T Vallée''' | |||
| RD2-score08-1='''6''' | |||
| RD2-score08-2='''7''' | |||
| RD2-score08-3= | |||
| RD3-seed01= | |||
| RD3-team01={{flagicon|??}} K Oawl | |||
| RD3-score01-1=4 | |||
| RD3-score01-2=2 | |||
| RD3-score01-3= | |||
| RD3-seed02= | |||
| RD3-team02={{flagicon|??}} '''H Adami''' | |||
| RD3-score02-1='''6''' | |||
| RD3-score02-2='''6''' | |||
| RD3-score02-3= | |||
| RD3-seed03= | |||
| RD3-team03={{flagicon|??}} '''H Solerne''' | |||
| RD3-score03-1='''6''' | |||
| RD3-score03-2=4 | |||
| RD3-score03-3='''6''' | |||
| RD3-seed04= | |||
| RD3-team04={{flagicon|??}} T Vallée | |||
| RD3-score04-1=2 | |||
| RD3-score04-2='''6''' | |||
| RD3-score04-3=3 | |||
| RD4-seed01= | |||
| RD4-team01={{flagicon|??}} H Adami | |||
| RD4-score01-1='''6''' | |||
| RD4-score01-2=6<sup>9</sup> | |||
| RD4-score01-3=4 | |||
| RD4-seed02= | |||
| RD4-team02={{flagicon|??}} '''H Solerne''' | |||
| RD4-score02-1=4 | |||
| RD4-score02-2='''7<sup>11</sup>''' | |||
| RD4-score02-3='''6''' | |||
}} | |||
==== Seconde moitié ==== | ==== Seconde moitié ==== | ||
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3 | |||
| RD1=Premier tour | |||
| RD2=Deuxième tour | |||
| RD3=Quarts de finale | |||
| RD4=Demi-finales | |||
| RD1-seed01= | |||
| RD1-team01={{flagicon|??}} A Ozdemir | |||
| RD1-score01-1=5 | |||
| RD1-score01-2=0 | |||
| RD1-score01-3= | |||
| RD1-seed02= | |||
| RD1-team02={{flagicon|??}} '''A Monsallio''' | |||
| RD1-score02-1='''7''' | |||
| RD1-score02-2='''6''' | |||
| RD1-score02-3= | |||
| RD1-seed03= | |||
| RD1-team03={{flagicon|??}} A Crawford-Droman | |||
| RD1-score03-1=3 | |||
| RD1-score03-2='''6''' | |||
| RD1-score03-3=4 | |||
| RD1-seed04= | |||
| RD1-team04={{flagicon|??}} '''G Savary''' | |||
| RD1-score04-1='''6''' | |||
| RD1-score04-2=4 | |||
| RD1-score04-3='''6''' | |||
| RD1-seed05= | |||
| RD1-team05={{flagicon|??}} '''J Rémond''' | |||
| RD1-score05-1='''6''' | |||
| RD1-score05-2=5 | |||
| RD1-score05-3='''6''' | |||
| RD1-seed06= | |||
| RD1-team06={{flagicon|??}} J Casey | |||
| RD1-score06-1=4 | |||
| RD1-score06-2='''7''' | |||
| RD1-score06-3=2 | |||
| RD1-seed07= | |||
| RD1-team07={{flagicon|??}} '''K Sapporo''' | |||
| RD1-score07-1='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD1-score07-2=3 | |||
| RD1-score07-3='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD1-seed08= | |||
| RD1-team08={{flagicon|??}} T Rafenssen | |||
| RD1-score08-1=6<sup>5</sup> | |||
| RD1-score08-2='''6''' | |||
| RD1-score08-3=6<sup>5</sup> | |||
| RD1-seed09= | |||
| RD1-team09={{flagicon|??}} M Mattinen | |||
| RD1-score09-1=1 | |||
| RD1-score09-2=4 | |||
| RD1-score09-3= | |||
| RD1-seed10= | |||
| RD1-team10={{flagicon|??}} '''D Gallon''' | |||
| RD1-score10-1='''6''' | |||
| RD1-score10-2='''6''' | |||
| RD1-score10-3= | |||
| RD1-seed11= | |||
| RD1-team11={{flagicon|??}} J Solerne-Peletier | |||
| RD1-score11-1=3 | |||
| RD1-score11-2=60 | |||
| RD1-score11-3= | |||
| RD1-seed12= | |||
| RD1-team12={{flagicon|??}} '''J Ribbensheier''' | |||
| RD1-score12-1='''6''' | |||
| RD1-score12-2='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD1-score12-3= | |||
| RD1-seed13= | |||
| RD1-team13={{flagicon|??}} '''S Dublin''' | |||
| RD1-score13-1='''7''' | |||
| RD1-score13-2='''6''' | |||
| RD1-score13-3= | |||
| RD1-seed14= | |||
| RD1-team14={{flagicon|??}} JS Boremanne | |||
| RD1-score14-1=5 | |||
| RD1-score14-2=1 | |||
| RD1-score14-3= | |||
| RD1-seed15= | |||
| RD1-team15={{flagicon|??}} '''L Alves''' | |||
| RD1-score15-1=3 | |||
| RD1-score15-2='''6''' | |||
| RD1-score15-3='''7''' | |||
| RD1-seed16= | |||
| RD1-team16={{flagicon|??}} P Arancio | |||
| RD1-score16-1='''6''' | |||
| RD1-score16-2=2 | |||
| RD1-score16-3=5 | |||
| RD2-seed01= | |||
| RD2-team01={{flagicon|??}} '''A Monsallio''' | |||
| RD2-score01-1='''6''' | |||
| RD2-score01-2='''6''' | |||
| RD2-score01-3= | |||
| RD2-seed02= | |||
| RD2-team02={{flagicon|??}} G Savary | |||
| RD2-score02-1=4 | |||
| RD2-score02-2=2 | |||
| RD2-score02-3= | |||
| RD2-seed03= | |||
| RD2-team03={{flagicon|??}} J Rémond | |||
| RD2-score03-1='''6''' | |||
| RD2-score03-2=3 | |||
| RD2-score03-3=4 | |||
| RD2-seed04= | |||
| RD2-team04={{flagicon|??}} '''K Sapporo''' | |||
| RD2-score04-1=4 | |||
| RD2-score04-2='''6''' | |||
| RD2-score04-3='''6''' | |||
| RD2-seed05= | |||
| RD2-team05={{flagicon|??}} '''D Gallon''' | |||
| RD2-score05-1='''6''' | |||
| RD2-score05-2=4 | |||
| RD2-score05-3='''6''' | |||
| RD2-seed06= | |||
| RD2-team06={{flagicon|??}} J Ribbensheier | |||
| RD2-score06-1=4 | |||
| RD2-score06-2='''6''' | |||
| RD2-score06-3=4 | |||
| RD2-seed07= | |||
| RD2-team07={{flagicon|??}} S Dublin | |||
| RD2-score07-1='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD2-score07-2=2 | |||
| RD2-score07-3=6<sup>6</sup> | |||
| RD2-seed08= | |||
| RD2-team08={{flagicon|??}} '''L Alves''' | |||
| RD2-score08-1=6<sup>1</sup> | |||
| RD2-score08-2='''6''' | |||
| RD2-score08-3='''7<sup>8</sup>''' | |||
| RD3-seed01= | |||
| RD3-team01={{flagicon|??}} A Monsallio | |||
| RD3-score01-1=6<sup>2</sup> | |||
| RD3-score01-2=4 | |||
| RD3-score01-3= | |||
| RD3-seed02= | |||
| RD3-team02={{flagicon|??}} '''K Sapporo''' | |||
| RD3-score02-1='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD3-score02-2='''6''' | |||
| RD3-score02-3= | |||
| RD3-seed03= | |||
| RD3-team03={{flagicon|??}} '''D Gallon''' | |||
| RD3-score03-1='''7''' | |||
| RD3-score03-2='''6''' | |||
| RD3-score03-3= | |||
| RD3-seed04= | |||
| RD3-team04={{flagicon|??}} L Alves | |||
| RD3-score04-1=5 | |||
| RD3-score04-2=3 | |||
| RD3-score04-3= | |||
| RD4-seed01= | |||
| RD4-team01={{flagicon|??}} K Sapporo | |||
| RD4-score01-1=3 | |||
| RD4-score01-2=5 | |||
| RD4-score01-3= | |||
| RD4-seed02= | |||
| RD4-team02={{flagicon|??}} '''D Gallon''' | |||
| RD4-score02-1='''6''' | |||
| RD4-score02-2='''7''' | |||
| RD4-score02-3= | |||
}} | |||
{{2TeamBracket-Compact-Tennis3 | |||
| RD1= Qualification | |||
| score-width= | |||
| RD1-seed01= | |||
| RD1-team01= {{flagicon|??}} '''Paul Arancio''' | |||
| RD1-score01-1= '''6''' | |||
| RD1-score01-2= | |||
| RD1-score01-3= | |||
| RD1-seed02= | |||
| RD1-team02= {{flagicon|??}} Tyler Johnson | |||
| RD1-score02-1= 3 | |||
| RD1-score02-2= | |||
| RD1-score02-3= | |||
}} | |||
== Classement général == | == Classement général == | ||
En raison du nombre important de joueurs à égalité à la 17ème place, seul le top 16 est indiqué ici. | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
! Joueur !! Points avant !! Points après !! Évolution !! Place avant !! Place après !! Évolution | ! Joueur !! Points avant !! Points après !! Évolution !! Place avant !! Place après !! Évolution | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Daniel Gallon || 0 || 250 || +250 || N/A || 1 || N/A | ||
| || || || || || | | |||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Hugo Solerne || 0 || 150 || +150 || N/A || 2 || N/A | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Kyoshiro Sapporo || 0 || 100 || +100 || N/A || 3 || N/A | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Hector Adami || 0 || 80 || +80 || N/A || 4 || N/A | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Luis Alves || 0 || 45 || +45 || N/A || 5 || N/A | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Armando Monsallio || 0 || 45 || +45 || N/A || 5 || N/A | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Klaus Oawl || 0 || 45 || +45 || N/A || 5 || N/A | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Tony Vallée || 0 || 45 || +45 || N/A || 5 || N/A | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Stan Dublin || 0 || 20 || +20 || N/A || 9 || N/A | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Gavroche Finacci || 0 || 20 || +20 || N/A || 9 || N/A | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Jean Fonce || 0 || 20 || +20 || N/A || 9 || N/A | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Sylvain Fonragi || 0 || 20 || +20 || N/A || 9 || N/A | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Jules Rémond || 0 || 20 || +20 || N/A || 9 || N/A | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Jon Ribbensheier || 0 || 20 || +20 || N/A || 9 || N/A | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Gauthier Savary || 0 || 20 || +20 || N/A || 9 || N/A | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Mat Whelan || 0 || 20 || +20 || N/A || 9 || N/A | ||
|} | |} | ||
Version actuelle datée du 17 septembre 2018 à 23:01
La première édition du tournoi de l'Arasa se déroula à Aspen, et consista en une unique compétition de simple mixte. Étant donné qu'il s'agissait du tout premier tournoi, aucune tête de série n'a été attribuée, un tirage au sort intégral a été réalisé entre les 32 participants.
Daniel Gallon fut le premier vainqueur du tournoi, battant Hugo Solerne en finale, et devenant ainsi le premier leader du classement général.
Tableau
Phase finale
| Demi-finales | Finale | ||||||||||||
| 6 | 69 | 4 | |||||||||||
| 4 | 711 | 6 | |||||||||||
| 3 | 6 | 1 | |||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 7 | Petite finale | |||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
Première moitié
Seconde moitié
| Qualification | ||||||
| 6 | ||||||
| 3 | ||||||
Classement général
En raison du nombre important de joueurs à égalité à la 17ème place, seul le top 16 est indiqué ici.