Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa III (simple) »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « Blabla == Têtes de série == {{div col|colwidth=25em}} # {{flagicon|??}} Daniel Gallon ''(Quatrième place)'' # {{flagicon|??}} Corentin Grant ''(Finale)'' # {{flagicon|... ») |
|||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
== Tableau == | == Tableau == | ||
=== Phase finale === | === Phase finale === | ||
{{4TeamBracket-Tennis3-with third | |||
| RD1=Demi-finales | |||
| RD2=Finale | |||
| 3rd=Petite finale | |||
| team-width= | |||
| score-width= | |||
| RD1-seed1= | |||
| RD1-team1= | |||
| RD1-score1-1= | |||
| RD1-shade1-1= <!-- etc. --> | |||
| RD1-score1-2= | |||
| RD1-score1-3= | |||
| RD1-seed2= | |||
| RD1-team2= | |||
| RD1-score2-1= | |||
| RD1-score2-2= | |||
| RD1-score2-3= | |||
| RD1-seed3= | |||
| RD1-team3= | |||
| RD1-score3-1= | |||
| RD1-score3-2= | |||
| RD1-score3-3= | |||
| RD1-seed4= | |||
| RD1-team4= | |||
| RD1-score4-1= | |||
| RD1-score4-2= | |||
| RD1-score4-3= | |||
| RD2-seed1= | |||
| RD2-team1= | |||
| RD2-score1-1= | |||
| RD2-score1-2= | |||
| RD2-score1-3= | |||
| RD2-seed2= | |||
| RD2-team2= | |||
| RD2-score2-1= | |||
| RD2-score2-2= | |||
| RD2-score2-3= | |||
| 3rd-seed1= | |||
| 3rd-team1= | |||
| 3rd-score1-1= | |||
| 3rd-score1-2= | |||
| 3rd-score1-3= | |||
| 3rd-seed2= | |||
| 3rd-team2= | |||
| 3rd-score2-1= | |||
| 3rd-score2-2= | |||
| 3rd-score2-3= | |||
}} | |||
=== Groupe rouge === | === Groupe rouge === | ||
Version du 18 septembre 2018 à 23:25
Blabla
Têtes de série
Tableau
Phase finale
| Demi-finales | Finale | ||||||||||||
| Petite finale | |||||||||||||