Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa III (simple) »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
| score-width= | | score-width= | ||
| RD1-seed1= | | RD1-seed1=1 | ||
| RD1-team1= | | RD1-team1={{flagicon|??}} Daniel Gallon | ||
| RD1-score1-1= | | RD1-score1-1=2 | ||
| RD1-score1-2=4 | |||
| RD1-score1-2= | |||
| RD1-score1-3= | | RD1-score1-3= | ||
| RD1-seed2= | | RD1-seed2=4 | ||
| RD1-team2= | | RD1-team2='''{{flagicon|??}} Alexis Ozdemir''' | ||
| RD1-score2-1= | | RD1-score2-1='''6''' | ||
| RD1-score2-2= | | RD1-score2-2='''6''' | ||
| RD1-score2-3= | | RD1-score2-3= | ||
| RD1-seed3= | | RD1-seed3=2 | ||
| RD1-team3= | | RD1-team3='''{{flagicon|??}} Corentin Grant''' | ||
| RD1-score3-1= | | RD1-score3-1=5 | ||
| RD1-score3-2= | | RD1-score3-2='''6''' | ||
| RD1-score3-3= | | RD1-score3-3=2 | ||
| RD1-seed4= | | RD1-seed4=3 | ||
| RD1-team4= | | RD1-team4={{flagicon|??}} Kyoshiro Sapporo | ||
| RD1-score4-1= | | RD1-score4-1='''7''' | ||
| RD1-score4-2= | | RD1-score4-2=3 | ||
| RD1-score4-3= | | RD1-score4-3='''6''' | ||
| RD2-seed1= | | RD2-seed1=4 | ||
| RD2-team1= | | RD2-team1='''{{flagicon|??}} Alexis Ozdemir''' | ||
| RD2-score1-1= | | RD2-score1-1=2 | ||
| RD2-score1-2= | | RD2-score1-2='''6''' | ||
| RD2-score1-3= | | RD2-score1-3='''7''' | ||
| RD2-seed2= | | RD2-seed2=2 | ||
| RD2-team2= | | RD2-team2={{flagicon|??}} Corentin Grant | ||
| RD2-score2-1= | | RD2-score2-1='''6''' | ||
| RD2-score2-2= | | RD2-score2-2=3 | ||
| RD2-score2-3= | | RD2-score2-3=5 | ||
| 3rd-seed1= | | 3rd-seed1=1 | ||
| 3rd-team1= | | 3rd-team1={{flagicon|??}} Daniel Gallon | ||
| 3rd-score1-1= | | 3rd-score1-1=5 | ||
| 3rd-score1-2= | | 3rd-score1-2='''6''' | ||
| 3rd-score1-3= | | 3rd-score1-3=4 | ||
| 3rd-seed2= | | 3rd-seed2=3 | ||
| 3rd-team2= | | 3rd-team2='''{{flagicon|??}} Kyoshiro Sapporo''' | ||
| 3rd-score2-1= | | 3rd-score2-1='''7''' | ||
| 3rd-score2-2= | | 3rd-score2-2=3 | ||
| 3rd-score2-3= | | 3rd-score2-3='''6''' | ||
}} | }} | ||
Version du 19 septembre 2018 à 00:08
Blabla
Têtes de série
Tableau
Phase finale
Groupe rouge
Groupe bleu
Qualification
| Qualification | ||||||
| 6 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 6 | 6 | ||||