Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa III »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « Blabla introductif : :- nom du tournoi, lieu, année, surface :- contexte :- champions en titre :- enjeux :- particularités :- champions de ce tournoi :- conséquences =... ») |
|||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
==== Simple ==== | ==== Simple ==== | ||
''Résultats détaillés : [[Tournoi de l'Arasa III (simple)]]'' | ''Résultats détaillés : [[Tournoi de l'Arasa III (simple)]]'' | ||
{{4TeamBracket-Tennis3-with third | |||
| RD1=Demi-finales | |||
| RD2=Finale | |||
| 3rd=Petite finale | |||
| team-width= | |||
| score-width= | |||
| RD1-seed1=1 | |||
| RD1-team1={{flagicon|??}} Daniel Gallon | |||
| RD1-score1-1=2 | |||
| RD1-score1-2=4 | |||
| RD1-score1-3= | |||
| RD1-seed2=4 | |||
| RD1-team2='''{{flagicon|??}} Alexis Ozdemir''' | |||
| RD1-score2-1='''6''' | |||
| RD1-score2-2='''6''' | |||
| RD1-score2-3= | |||
| RD1-seed3=2 | |||
| RD1-team3='''{{flagicon|??}} Corentin Grant''' | |||
| RD1-score3-1=5 | |||
| RD1-score3-2='''6''' | |||
| RD1-score3-3=2 | |||
| RD1-seed4=3 | |||
| RD1-team4={{flagicon|??}} Kyoshiro Sapporo | |||
| RD1-score4-1='''7''' | |||
| RD1-score4-2=3 | |||
| RD1-score4-3='''6''' | |||
| RD2-seed1=4 | |||
| RD2-team1='''{{flagicon|??}} Alexis Ozdemir''' | |||
| RD2-score1-1=2 | |||
| RD2-score1-2='''6''' | |||
| RD2-score1-3='''7''' | |||
| RD2-seed2=2 | |||
| RD2-team2={{flagicon|??}} Corentin Grant | |||
| RD2-score2-1='''6''' | |||
| RD2-score2-2=3 | |||
| RD2-score2-3=5 | |||
| 3rd-seed1=1 | |||
| 3rd-team1={{flagicon|??}} Daniel Gallon | |||
| 3rd-score1-1=5 | |||
| 3rd-score1-2='''6''' | |||
| 3rd-score1-3=4 | |||
| 3rd-seed2=3 | |||
| 3rd-team2='''{{flagicon|??}} Kyoshiro Sapporo''' | |||
| 3rd-score2-1='''7''' | |||
| 3rd-score2-2=3 | |||
| 3rd-score2-3='''6''' | |||
}} | |||
==== Double ==== | ==== Double ==== | ||
''Résultats détaillés : [[Tournoi de l'Arasa III (double)]]'' | ''Résultats détaillés : [[Tournoi de l'Arasa III (double)]]'' | ||
{{4TeamBracket-Tennis3-with third | |||
| RD1=Demi-finales | |||
| RD2=Finale | |||
| 3rd=Petite finale | |||
| team-width= | |||
| score-width= | |||
| RD1-seed1=3 | |||
| RD1-team1='''{{flagicon|??}} Isis Nephtys<br>{{flagicon|??}} Luis Alves''' | |||
| RD1-score1-1='''6''' | |||
| RD1-score1-2=2 | |||
| RD1-score1-3='''6''' | |||
| RD1-seed2= | |||
| RD1-team2={{flagicon|??}} Bilbo Arcson<br>{{flagicon|??}} Steven Callet | |||
| RD1-score2-1=4 | |||
| RD1-score2-2='''6''' | |||
| RD1-score2-3=1 | |||
| RD1-seed3=2 | |||
| RD1-team3='''{{flagicon|??}} Aslinn Droman-Crawford<br>{{flagicon|??}} Alex Crawford-Droman''' | |||
| RD1-score3-1='''6''' | |||
| RD1-score3-2='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD1-score3-3= | |||
| RD1-seed4= | |||
| RD1-team4={{flagicon|??}} Paul Arancio<br>{{flagicon|??}} Kamo Iskiévitch | |||
| RD1-score4-1=2 | |||
| RD1-score4-2=6<sup>5</sup> | |||
| RD1-score4-3= | |||
| RD2-seed1=3 | |||
| RD2-team1={{flagicon|??}} Isis Nephtys<br>{{flagicon|??}} Luis Alves | |||
| RD2-score1-1='''7''' | |||
| RD2-score1-2=3 | |||
| RD2-score1-3=5 | |||
| RD2-seed2=2 | |||
| RD2-team2='''{{flagicon|??}} Aslinn Droman-Crawford<br>{{flagicon|??}} Alex Crawford-Droman''' | |||
| RD2-score2-1=5 | |||
| RD2-score2-2='''6''' | |||
| RD2-score2-3='''7''' | |||
| 3rd-seed1= | |||
| 3rd-team1={{flagicon|??}} Bilbo Arcson<br>{{flagicon|??}} Steven Callet | |||
| 3rd-score1-1=2 | |||
| 3rd-score1-2=1 | |||
| 3rd-score1-3= | |||
| 3rd-seed2= | |||
| 3rd-team2='''{{flagicon|??}} Paul Arancio<br>{{flagicon|??}} Kamo Iskiévitch''' | |||
| 3rd-score2-1='''6''' | |||
| 3rd-score2-2='''6''' | |||
| 3rd-score2-3= | |||
}} | |||
== Classement général == | == Classement général == | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
! | ! Joueur !! Place avant !! Place après !! Évolution !! Points avant !! Points après !! Évolution | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Daniel Gallon || 2 || 1 || +1 || 290 || 400 || +110 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Corentin Grant || 3 || 2 || +1 || 205 || 355 || +150 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Hugo Solerne || 1 || 3 || -2 || 350 || 350 || 0 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Alexis Ozdemir || 13 || 4 || +9 || 45 || 265 || +220 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Aslinn Droman-Crawford || 17 || 5 || +12 || 40 || 240 || +200 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Kyoshiro Sapporo || 5 || 5 || 0 || 140 || 240 || +100 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Alex Crawford-Droman || 39 || 7 || +32 || 10 || 210 || +200 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Luis Alves || 12 || 8 || +4 || 50 || 170 || +120 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Gauthier Savary || 4 || 9 || -5 || 140 || 140 || 0 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Dewey Smith || 6 || 10 || -4 || 120 || 120 || 0 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Isis Nephtys || N/A || 10 || N/A || 0 || 120 || +120 | ||
|} | |} | ||
Version actuelle datée du 6 novembre 2018 à 04:09
Blabla introductif :
- - nom du tournoi, lieu, année, surface
- - contexte
- - champions en titre
- - enjeux
- - particularités
- - champions de ce tournoi
- - conséquences
Récapitulatif
Têtes de série
Simple
Double
Tableaux
Simple
Résultats détaillés : Tournoi de l'Arasa III (simple)
Double
Résultats détaillés : Tournoi de l'Arasa III (double)