Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa III »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 143 : | Ligne 143 : | ||
== Classement général == | == Classement général == | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
! | ! Joueur !! Place avant !! Place après !! Évolution !! Points avant !! Points après !! Évolution | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Daniel Gallon || 2 || 1 || +1 || 290 || 400 || +110 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Corentin Grant || 3 || 2 || +1 || 205 || 355 || +150 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Hugo Solerne || 1 || 3 || -2 || 350 || 350 || 0 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Alexis Ozdemir || 13 || 4 || +9 || 45 || 265 || +220 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Aslinn Droman-Crawford || 17 || 5 || +12 || 40 || 240 || +200 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Kyoshiro Sapporo || 5 || 5 || 0 || 140 || 240 || +100 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Alex Crawford-Droman || 39 || 7 || +32 || 10 || 210 || +200 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Luis Alves || 12 || 8 || +4 || 50 || 170 || +120 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Gauthier Savary || 4 || 9 || -5 || 140 || 140 || 0 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Dewey Smith || 6 || 10 || -4 || 120 || 120 || 0 | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:left" | {{flagicon|??}} Isis Nephtys || N/A || 10 || N/A || 0 || 120 || +120 | ||
| || || || || || | | |||
|} | |} | ||
Version actuelle datée du 6 novembre 2018 à 04:09
Blabla introductif :
- - nom du tournoi, lieu, année, surface
- - contexte
- - champions en titre
- - enjeux
- - particularités
- - champions de ce tournoi
- - conséquences
Récapitulatif
Têtes de série
Simple
Double
Tableaux
Simple
Résultats détaillés : Tournoi de l'Arasa III (simple)
Double
Résultats détaillés : Tournoi de l'Arasa III (double)