Différences entre les versions de « Gouvernement Maessen »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|Jour de début(en chiffres)=01 | |Jour de début(en chiffres)=01 | ||
|Mois de début (en chiffres)=07 | |Mois de début (en chiffres)=07 | ||
|Année de début (en chiffres)= | |Année de début (en chiffres)=94 | ||
|Jour de fin (en chiffres)=30 | |Jour de fin (en chiffres)=30 | ||
|Mois de fin (en chiffres)=09 | |Mois de fin (en chiffres)=09 | ||
Version actuelle datée du 21 mai 2019 à 16:36
| Gouvernement Maessen | |
|---|---|
![]() | |
| Souverain | Vittorio di Savoia-Carignano |
| Chancelier Suprême | Mats Maessen (MAMA) |
| Législature fédérale | VIème |
| Nomination | 01/07/94 |
| Fin | 30/09/95 |
| Durée | an(s) et mois.
|
| Composition | |
| Négociateur impérial | Anastasia Mendoza Ojeda (CUL) |
| Coalition | "Front Populaire" (UPP, MAMA,CUL) |
| Représentation | |
| Assemblée Fédérale | 212 députés fédéraux (sur 364) |
| | |
| Précédent | Karlsson |
| Suivant | Von Bertha |
