Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa XXIII (femmes) »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
== Tableau == | == Tableau == | ||
{{8TeamBracket-Tennis35-with third | {{8TeamBracket-Tennis35-with third | ||
| RD1= Quarts de finale | | RD1= Quarts de finale | ||
| Ligne 30 : | Ligne 29 : | ||
| team-width= | | team-width= | ||
| RD1-seed1= | | RD1-seed1= | ||
| RD1-team1= | | RD1-team1= Émilie Flechmann-De Kervern | ||
| RD1-score1-1= | | RD1-score1-1= 0 | ||
| RD1-score1-2= | | RD1-score1-2= 2 | ||
| RD1-score1-3= | | RD1-score1-3= | ||
| RD1-seed2= | | RD1-seed2= 2 | ||
| RD1-team2= | | RD1-team2= '’’Aurore Lacroix-Valmont’’’ | ||
| RD1-score2-1= | | RD1-score2-1= '’’6’’’ | ||
| RD1-score2-2= | | RD1-score2-2= '’’6’’’ | ||
| RD1-score2-3= | | RD1-score2-3= | ||
| RD1-seed3= | | RD1-seed3= 4 | ||
| RD1-team3= | | RD1-team3= Lara Salomon | ||
| RD1-score3-1= | | RD1-score3-1= 6<sup>6</sup> | ||
| RD1-score3-2= | | RD1-score3-2= '’’6’’’ | ||
| RD1-score3-3= | | RD1-score3-3= '’’6’’’ | ||
| RD1-seed4= | | RD1-seed4= 6 | ||
| RD1-team4= | | RD1-team4= Jeanne Delcourt | ||
| RD1-score4-1= | | RD1-score4-1= '’’7<sup>8</sup>’’’ | ||
| RD1-score4-2= | | RD1-score4-2= 2 | ||
| RD1-score4-3= | | RD1-score4-3= 4 | ||
| RD1-seed5= | | RD1-seed5= 7 | ||
| RD1-team5= | | RD1-team5= Loula Descombes | ||
| RD1-score5-1= | | RD1-score5-1= 1 | ||
| RD1-score5-2= | | RD1-score5-2= '’’7<sup>7</sup>’’’ | ||
| RD1-score5-3= | | RD1-score5-3= '’’6’’’ | ||
| RD1-seed6= | | RD1-seed6= 9 | ||
| RD1-team6= | | RD1-team6= Charlotte Flechmann-De Kervern | ||
| RD1-score6-1= | | RD1-score6-1= '’’6’’’ | ||
| RD1-score6-2= | | RD1-score6-2= 6<sup>5</sup> | ||
| RD1-score6-3= | | RD1-score6-3= 3 | ||
| RD1-seed7= | | RD1-seed7= | ||
| RD1-team7= | | RD1-team7= Leïla Rabbia | ||
| RD1-score7-1= | | RD1-score7-1= | ||
| RD1-score7-2= | | RD1-score7-2= | ||
| Ligne 66 : | Ligne 65 : | ||
| RD1-score7-4= | | RD1-score7-4= | ||
| RD1-score7-5= | | RD1-score7-5= | ||
| RD1-seed8= | | RD1-seed8= 12 | ||
| RD1-team8= | | RD1-team8= Anita Finacci Núñez | ||
| RD1-score8-1= | | RD1-score8-1= | ||
| RD1-score8-2= | | RD1-score8-2= | ||
Version du 15 septembre 2018 à 02:47
S'agissant de la première édition, il n'y avait pas de classement sur lequel se baser. Les têtes de série furent attribuées aux marraines du tournoi, puis distribuées aléatoirement entre elles.
Lara Salomon remporta cette première édition en battant Loula Descombes en finale, 7-5, 6-3, 5-7, 6-3. Ce faisant, elle prit la tête du classement général.
Têtes de série
- Ivana Schwarz
- Aurore Lacroix-Valmont
- Esther Mas-Bertrand
- Lara Salomon
- Jeanne Haussecourt
- Jeanne Delcourt
- Loula Descombes
- Anna Smilders
- Charlotte Flechmann-De Kervern
- Céline Braud
- Romane Macé
- Anita Finacci Núñez
Tableau
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||||
| Émilie Flechmann-De Kervern | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | '’’Aurore Lacroix-Valmont’’’ | '’’6’’’ | '’’6’’’ | |||||||||||||||||||
| 4 | Lara Salomon | 66 | '’’6’’’ | '’’6’’’ | ||||||||||||||||||
| 6 | Jeanne Delcourt | '’’78’’’ | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | Loula Descombes | 1 | '’’77’’’ | '’’6’’’ | ||||||||||||||||||
| 9 | Charlotte Flechmann-De Kervern | '’’6’’’ | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| Petite finale | ||||||||||||||||||||||
| Leïla Rabbia | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Anita Finacci Núñez | |||||||||||||||||||||