Différences entre les versions de « Libertalia »
(Page créée avec « {{Infobox Ville Antsiranana |Nom de la ville=Libertalia |Image du blason= |Image du drapeau ou du logo= |Drapeau ou Logo=Logo |Photo= |Code Postal= |Maire=Hery Rasao (... ») |
|||
| (4 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|Photo= | |Photo= | ||
|Code Postal= | |Code Postal= | ||
|Maire=[[ | |Maire=[[Saroy Fahendrena]] (UDC) | ||
|Mandat=Depuis | |Mandat=Depuis 20/12/96 | ||
|Gentilé= | |Gentilé= | ||
|Population= 143 769 hab. (092) | |Population= 143 769 hab. (092) | ||
|Densité=4 004 hab./km² | |Densité=4 004 hab./km² | ||
|Superficie=42 km² | |Superficie=42 km² | ||
|Ville réelle= | |Ville réelle=Antsiranana | ||
|Latitude= | |Latitude= | ||
|Longitude= | |Longitude= | ||
| Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
==Politique et administration== | ==Politique et administration== | ||
===Paysage politique=== | ===Paysage politique=== | ||
Depuis son appartenance à la [[Fédération de Frôce]] en 85, Libertalia a toujours été un bastion libéral et une des principales villes unionistes de la province. En 95, elle subit un gros changement politique l'élection du régionaliste [[Hery Rasao]]. | Depuis son appartenance à la [[Fédération de Frôce]] en 85, Libertalia a toujours été un bastion libéral et une des principales villes unionistes de la province. Elle a été pendant six ans le fief de la gouverneure [[Julia Blum]]. En 95, elle subit un gros changement politique l'élection du régionaliste [[Hery Rasao]]. Ce dernier est battu lors des élections suivantes par la centriste [[Saroy Fahendrena]]. | ||
===Liste des maires d'Aspen depuis 088=== | ===Liste des maires d'Aspen depuis 088=== | ||
| Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
! Dates !! Nom !! Parti politique !! Tendance | ! Dates !! Nom !! Parti politique !! Tendance | ||
|- style="background-color:#F3F781;" | |- style="background-color:#F3F781;" | ||
| 07/088 - 08/094 || [[Julia Blum]] || [[Rassemblement Pour la Liberté|RPL]] || | | 07/088 - 08/094 || [[Julia Blum]] || [[Rassemblement Pour la Liberté|RPL]] || libertarianisme | ||
|- style="background-color:#F3F781;" | |- style="background-color:#F3F781;" | ||
| 08/094 - 10/095 || [[Nathan Brimont]] || [[Rassemblement Pour la Liberté|RPL]] || | | 08/094 - 10/095 || [[Nathan Brimont]] || [[Rassemblement Pour la Liberté|RPL]] || libertarianisme | ||
|- style="background-color:#B18904;" | |- style="background-color:#B18904;" | ||
| 10/095 - | | 10/095 - 12/096 || [[Hery Rasao]] || Indépendant || Régionaliste | ||
|- style="background-color:#00EDFF;" | |||
| 12/096 - Actuelle || [[Saroy Fahendrena]] || UDC || Humanisme | |||
|} | |} | ||
| Ligne 51 : | Ligne 53 : | ||
==Population et société== | ==Population et société== | ||
===Démographie=== | ===Démographie=== | ||
Avec plus de 140 000 habitants, Libertalia est la seconde ville de Libertalia derrière [[Port-Des-Indes]], et la vingtième de Frôce. | Avec plus de 140 000 habitants, Libertalia est la seconde ville de Libertalia derrière [[Port-Des-Indes]], et la vingtième de Frôce. En quatre ans, la population a connu une progression historique de 25%. | ||
''Historique des recensements de la population intra-muros :''' | ''Historique des recensements de la population intra-muros :''' | ||
| Ligne 58 : | Ligne 60 : | ||
! 088 !! 092 | ! 088 !! 092 | ||
|- | |- | ||
| | | 115 015 || 143 769 | ||
|} | |} | ||
| Ligne 64 : | Ligne 66 : | ||
Libertalia, du fait de sa qualité de ville antsiranaise, accuse un retard en terme d'infrastructures de santé face à la métropole. | Libertalia, du fait de sa qualité de ville antsiranaise, accuse un retard en terme d'infrastructures de santé face à la métropole. | ||
La capitale de la province comporte | La capitale de la province comporte 4 Centres Hospitaliers publics :<br /> | ||
- C.H. du Pavillon Sainte-Fleur<br /> | |||
- C.H. Soavinandriana<br /> | |||
- C.H. Mpitsabo Mikambana<br /> | |||
- C.H. Anosivavaka | |||
Parmi ces trois hôpitaux, trois sont jugés insalubres par l'ADP. Un nouvel hôpital est d'ailleurs en projet. | |||
===Sports=== | ===Sports=== | ||
| Ligne 91 : | Ligne 82 : | ||
'''Football américain :''' | '''Football américain :''' | ||
Libertalia Titans | |||
| Ligne 97 : | Ligne 89 : | ||
'''Rugby à XV :''' | '''Rugby à XV :''' | ||
Racing Club Libertalia | |||
====Installations==== | ====Installations==== | ||
| Ligne 105 : | Ligne 97 : | ||
===Tourisme=== | ===Tourisme=== | ||
Avec 2,9% des emplois liés aux activités touristiques, Libertalia est la ville antsiranaise la plus liée l'activité du tourisme. Elle n'est toutefois que la deuxième ville provinciale en terme de visiteurs derrière [[Port-Des-Indes]]. | |||
==Personnalités liées à la commune== | ==Personnalités liées à la commune== | ||
| Ligne 111 : | Ligne 104 : | ||
* [[Julia Blum]], ancienne maire et Gouverneure, cadre du [[Rassemblement Pour la Liberté|RPL]] | * [[Julia Blum]], ancienne maire et Gouverneure, cadre du [[Rassemblement Pour la Liberté|RPL]] | ||
* [[Nathan Brimont]], ancien maire, cadre du [[Rassemblement Pour la Liberté|RPL]] | * [[Nathan Brimont]], ancien maire, cadre du [[Rassemblement Pour la Liberté|RPL]] | ||
* [[Hery Rasao]], maire et gouverneur | * [[Hery Rasao]], ancien maire et gouverneur | ||
* [[Saroy Fahendrena]], gouverneure-maire | |||
[[Catégorie:Villes|Libertalia]] [[Catégorie:Villes d'Antsiranana|Libertalia]] | |||
Version actuelle datée du 17 janvier 2019 à 21:45
| Libertalia | |
|---|---|
| Blason | Logo |
| Administration | |
| Province | |
| Code postal | |
| Maire | Saroy Fahendrena (UDC) |
| Mandat | Depuis 20/12/96 |
| Démographie | |
| Gentilé | |
| Population | 143 769 hab. (092) |
| Densité | 4 004 hab./km² |
| Géographie | |
| Superficie | 42 km² |
| Ville réelle | Antsiranana |
| Latitude | |
| Longitude | |
| Coordonnées | |
Libertalia est la capitale de la province d'Antsiranana. Elle est la deuxième commune de la province, avec 143 769 habitants (Recensement de 092) et également la vingtième de Frôce.
Géographie
Localisation
Hydrographie
Mer
Climat
Politique et administration
Paysage politique
Depuis son appartenance à la Fédération de Frôce en 85, Libertalia a toujours été un bastion libéral et une des principales villes unionistes de la province. Elle a été pendant six ans le fief de la gouverneure Julia Blum. En 95, elle subit un gros changement politique l'élection du régionaliste Hery Rasao. Ce dernier est battu lors des élections suivantes par la centriste Saroy Fahendrena.
Liste des maires d'Aspen depuis 088
| Dates | Nom | Parti politique | Tendance |
|---|---|---|---|
| 07/088 - 08/094 | Julia Blum | RPL | libertarianisme |
| 08/094 - 10/095 | Nathan Brimont | RPL | libertarianisme |
| 10/095 - 12/096 | Hery Rasao | Indépendant | Régionaliste |
| 12/096 - Actuelle | Saroy Fahendrena | UDC | Humanisme |
Population et société
Démographie
Avec plus de 140 000 habitants, Libertalia est la seconde ville de Libertalia derrière Port-Des-Indes, et la vingtième de Frôce. En quatre ans, la population a connu une progression historique de 25%.
Historique des recensements de la population intra-muros :'
| 088 | 092 |
|---|---|
| 115 015 | 143 769 |
Santé
Libertalia, du fait de sa qualité de ville antsiranaise, accuse un retard en terme d'infrastructures de santé face à la métropole.
La capitale de la province comporte 4 Centres Hospitaliers publics :
- C.H. du Pavillon Sainte-Fleur
- C.H. Soavinandriana
- C.H. Mpitsabo Mikambana
- C.H. Anosivavaka
Parmi ces trois hôpitaux, trois sont jugés insalubres par l'ADP. Un nouvel hôpital est d'ailleurs en projet.
Sports
Équipes
La ville dispose de plusieurs clubs de sport professionnels :
Football :
Football américain :
Libertalia Titans
Basketball :
Rugby à XV :
Racing Club Libertalia
Installations
Économie
Tourisme
Avec 2,9% des emplois liés aux activités touristiques, Libertalia est la ville antsiranaise la plus liée l'activité du tourisme. Elle n'est toutefois que la deuxième ville provinciale en terme de visiteurs derrière Port-Des-Indes.
Personnalités liées à la commune
Les personnalités suivantes sont souvent associées à la ville d'Aspen, du fait qu'elles y soient nées, par le biais de leur notoriété ou de leur investissement dans la politique de la ville :
- Julia Blum, ancienne maire et Gouverneure, cadre du RPL
- Nathan Brimont, ancien maire, cadre du RPL
- Hery Rasao, ancien maire et gouverneur
- Saroy Fahendrena, gouverneure-maire