Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa IV »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
==== Groupe régional A ==== | ==== Groupe régional A ==== | ||
{{div col|colwidth=30em}} | {{div col|colwidth=30em}} | ||
# {{flagicon|}} | # {{flagicon|??}} Corentin Grant | ||
# {{flagicon|}} | # {{flagicon|??}} Aslinn Droman-Crawford | ||
# {{flagicon|}} | # {{flagicon|??}} Luis Alves | ||
# {{flagicon|}} | # {{flagicon|??}} Isis Nephtys | ||
{{div col end}} | {{div col end}} | ||
==== Groupe régional B ==== | ==== Groupe régional B ==== | ||
{{div col|colwidth=30em}} | {{div col|colwidth=30em}} | ||
# {{flagicon|}} | # {{flagicon|??}} Paul Arancio | ||
# {{flagicon|}} | # {{flagicon|??}} Kamo Iskiévitch | ||
# {{flagicon|}} | # {{flagicon|??}} Ethan Silverstone | ||
# {{flagicon|}} | # {{flagicon|??}} Sylvain Fonragi | ||
{{div col end}} | {{div col end}} | ||
==== Groupe régional C ==== | ==== Groupe régional C ==== | ||
{{div col|colwidth=30em}} | {{div col|colwidth=30em}} | ||
# {{flagicon|}} | # {{flagicon|??}} Daniel Gallon | ||
# {{flagicon|}} | # {{flagicon|??}} Kyoshiro Sapporo | ||
# {{flagicon|}} | # {{flagicon|??}} Brian Napoléon | ||
# {{flagicon|}} | # {{flagicon|??}} Max Mattinen | ||
{{div col end}} | {{div col end}} | ||
Version actuelle datée du 6 novembre 2018 à 17:52
Blabla introductif :
- - nom du tournoi, lieu, année, surface
- - contexte
- - champions en titre
- - enjeux
- - particularités
- - champions de ce tournoi
- - conséquences
Récapitulatif
Têtes de série
Groupe régional A
Groupe régional B
Groupe régional C
Tableaux
Phase finale
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||||||||
= Groupe régional A
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||||||||
Groupes régional B
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||||||||
Groupe régional C
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
Classement général
| Joueur | Points avant | Points après | Évolution | Place avant | Place après | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|