Différences entre les versions de « Gouvernement Maessen »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|Souverain=[[Vittorio di Savoia-Carignano]] | |Souverain=[[Vittorio di Savoia-Carignano]] | ||
|Chancelier=[[Mats Maessen]] ([[Mouvement Alter-Mondialiste Animaliste|MAMA]]) | |Chancelier=[[Mats Maessen]] ([[Mouvement Alter-Mondialiste Animaliste|MAMA]]) | ||
|N° Législature=[[ | |N° Législature=[[VIème Législature fédérale|VI<sup>ème</sup>]] | ||
|Jour de début(en chiffres)= | |Jour de début(en chiffres)=01 | ||
|Mois de début (en chiffres)= | |Mois de début (en chiffres)=07 | ||
|Année de début (en chiffres)= | |Année de début (en chiffres)=094 | ||
|Jour de fin (en chiffres)= | |Jour de fin (en chiffres)=30 | ||
|Mois de fin (en chiffres)= | |Mois de fin (en chiffres)=09 | ||
|Année de fin (en chiffres)=95 | |Année de fin (en chiffres)=95 | ||
|Négociateur=[[Anastasia Mendoza Ojeda]] ([[Coalition Unifiée des Libertins|CUL]]) | |Négociateur=[[Anastasia Mendoza Ojeda]] ([[Coalition Unifiée des Libertins|CUL]]) | ||
Version du 30 mars 2019 à 12:07
| Gouvernement Maessen | |
|---|---|
![]() | |
| Souverain | Vittorio di Savoia-Carignano |
| Chancelier Suprême | Mats Maessen (MAMA) |
| Législature fédérale | VIème |
| Nomination | 01/07/094 |
| Fin | 30/09/95 |
| Durée | an(s) et mois.
|
| Composition | |
| Négociateur impérial | Anastasia Mendoza Ojeda (CUL) |
| Coalition | "Front Populaire" (UPP, MAMA,CUL) |
| Représentation | |
| Assemblée Fédérale | 212 députés fédéraux (sur 364) |
| | |
| Précédent | Karlsson |
| Suivant | Von Bertha |
