Différences entre les versions de « Gouvernement Von Bertha »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {{Infobox Gouvernement Fédéral |Nom du gouvernement=Gouvernement Von Bertha |Portrait du Chancelier= 264px|Gabriel Von Bertha |Souver... ») |
|||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|Chancelier=[[Gabriel Von Bertha]] ([[Alternative Démocrate Frôceuse|ADF]]) | |Chancelier=[[Gabriel Von Bertha]] ([[Alternative Démocrate Frôceuse|ADF]]) | ||
|N° Législature=[[7ème Législature fédérale|7<sup>ème</sup>]] | |N° Législature=[[7ème Législature fédérale|7<sup>ème</sup>]] | ||
|Jour de début(en chiffres)= | |Jour de début(en chiffres)=01 | ||
|Mois de début (en chiffres)=10 | |Mois de début (en chiffres)=10 | ||
|Année de début (en chiffres)=95 | |Année de début (en chiffres)=95 | ||
|Jour de fin (en chiffres)= | |Jour de fin (en chiffres)=31 | ||
|Mois de fin (en chiffres)=12 | |Mois de fin (en chiffres)=12 | ||
|Année de fin (en chiffres)=96 | |Année de fin (en chiffres)=96 | ||
Version actuelle datée du 21 mai 2019 à 16:37
| Gouvernement Von Bertha | |
|---|---|
![]() | |
| Souverain | Vittorio di Savoia-Carignano |
| Chancelier Suprême | Gabriel Von Bertha (ADF) |
| Législature fédérale | 7ème |
| Nomination | 01/10/95 |
| Fin | 31/12/96 |
| Durée | an(s) et mois.
|
| Composition | |
| Négociateur impérial | Gabriel Von Bertha (ADF) |
| Coalition | ADF,PAS et PSDF |
| Représentation | |
| Assemblée Fédérale | 180 députés fédéraux (sur 364) |
| | |
| Précédent | Maessen |
| Suivant | Brimont |
