Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa XXIII (femmes) »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
| team-width= | | team-width= | ||
| RD1-seed1= | | RD1-seed1= | ||
| RD1-team1= Émilie Flechmann-De Kervern | | RD1-team1= {{flagicon|TY}} Émilie Flechmann-De Kervern | ||
| RD1-score1-1= 0 | | RD1-score1-1= 0 | ||
| RD1-score1-2= 2 | | RD1-score1-2= 2 | ||
| RD1-score1-3= | | RD1-score1-3= | ||
| RD1-seed2= 2 | | RD1-seed2= 2 | ||
| RD1-team2= '''Aurore Lacroix-Valmont''' | | RD1-team2= {{flagicon|TY}} '''Aurore Lacroix-Valmont''' | ||
| RD1-score2-1= '''6''' | | RD1-score2-1= '''6''' | ||
| RD1-score2-2= '''6''' | | RD1-score2-2= '''6''' | ||
| RD1-score2-3= | | RD1-score2-3= | ||
| RD1-seed3= 4 | | RD1-seed3= 4 | ||
| RD1-team3= '''Lara Salomon''' | | RD1-team3= {{flagicon|TY}} '''Lara Salomon''' | ||
| RD1-score3-1= 6<sup>6</sup> | | RD1-score3-1= 6<sup>6</sup> | ||
| RD1-score3-2= '''6''' | | RD1-score3-2= '''6''' | ||
| RD1-score3-3= '''6''' | | RD1-score3-3= '''6''' | ||
| RD1-seed4= 6 | | RD1-seed4= 6 | ||
| RD1-team4= Jeanne Delcourt | | RD1-team4= {{flagicon|AS}} Jeanne Delcourt | ||
| RD1-score4-1= '''7<sup>8</sup>''' | | RD1-score4-1= '''7<sup>8</sup>''' | ||
| RD1-score4-2= 2 | | RD1-score4-2= 2 | ||
| RD1-score4-3= 4 | | RD1-score4-3= 4 | ||
| RD1-seed5= 7 | | RD1-seed5= 7 | ||
| RD1-team5= Loula Descombes | | RD1-team5= {{flagicon|TR}} Loula Descombes | ||
| RD1-score5-1= 1 | | RD1-score5-1= 1 | ||
| RD1-score5-2= '''7<sup>7</sup>''' | | RD1-score5-2= '''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD1-score5-3= '''6''' | | RD1-score5-3= '''6''' | ||
| RD1-seed6= 9 | | RD1-seed6= 9 | ||
| RD1-team6= Charlotte Flechmann-De Kervern | | RD1-team6= {{flagicon|TY}} Charlotte Flechmann-De Kervern | ||
| RD1-score6-1= '''6''' | | RD1-score6-1= '''6''' | ||
| RD1-score6-2= 6<sup>5</sup> | | RD1-score6-2= 6<sup>5</sup> | ||
| RD1-score6-3= 3 | | RD1-score6-3= 3 | ||
| RD1-seed7= | | RD1-seed7= | ||
| RD1-team7= Leïla Rabbia | | RD1-team7= {{flagicon|AS}} Leïla Rabbia | ||
| RD1-score7-1= | | RD1-score7-1= | ||
| RD1-score7-2= | | RD1-score7-2= | ||
| Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
| RD1-score7-5= | | RD1-score7-5= | ||
| RD1-seed8= 12 | | RD1-seed8= 12 | ||
| RD1-team8= Anita Finacci Núñez | | RD1-team8= {{flagicon|SE}} Anita Finacci Núñez | ||
| RD1-score8-1= | | RD1-score8-1= | ||
| RD1-score8-2= | | RD1-score8-2= | ||
Version du 15 septembre 2018 à 03:10
S'agissant de la première édition, il n'y avait pas de classement sur lequel se baser. Les têtes de série furent attribuées aux marraines du tournoi, puis distribuées aléatoirement entre elles.
Lara Salomon remporta cette première édition en battant Loula Descombes en finale, 7-5, 6-3, 5-7, 6-3. Ce faisant, elle prit la tête du classement général.
Têtes de série
- Ivana Schwarz
- Aurore Lacroix-Valmont
- Esther Mas-Bertrand
- Lara Salomon
- Jeanne Haussecourt
- Jeanne Delcourt
- Loula Descombes
- Anna Smilders
- Charlotte Flechmann-De Kervern
- Céline Braud
- Romane Macé
- Anita Finacci Núñez