Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa II »
(Page créée avec « La deuxième édition du tournoi de l'Arasa se déroula à Aspen. La compétition s'organisa en double mixte irrégulier (sans restriction de parité). 48 candidat... ») |
|||
| Ligne 183 : | Ligne 183 : | ||
==== Seconde moitié ==== | ==== Seconde moitié ==== | ||
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes | |||
| RD1=Premier tour | |||
| RD2=Deuxième tour | |||
| RD3=Quarts de finale | |||
| RD4=Demi-finales | |||
| team-width= | |||
| score-width= | |||
| RD1-seed01= | |||
| RD1-team01= | |||
| RD1-score01-1= | |||
| RD1-score01-2= | |||
| RD1-score01-3= | |||
| RD1-seed02= | |||
| RD1-team02= | |||
| RD1-score02-1= | |||
| RD1-score02-2= | |||
| RD1-score02-3= | |||
| RD1-seed03= | |||
| RD1-team03={{flagicon|??}} E Marshall <br> {{flagicon|??}} JB Marshall | |||
| RD1-score03-1='''6''' | |||
| RD1-score03-2=2 | |||
| RD1-score03-3=2 | |||
| RD1-seed04= | |||
| RD1-team04={{flagicon|??}} '''L Romler <br> {{flagicon|??}} T Weatherly''' | |||
| RD1-score04-1=4 | |||
| RD1-score04-2='''6''' | |||
| RD1-score04-3='''6''' | |||
| RD1-seed05= | |||
| RD1-team05={{flagicon|??}} S De Bratt <br> {{flagicon|??}} B Napoléon | |||
| RD1-score05-1=2 | |||
| RD1-score05-2='''7''' | |||
| RD1-score05-3=6<sup>8</sup> | |||
| RD1-seed06= | |||
| RD1-team06={{flagicon|??}} '''S Millière <br> {{flagicon|??}} G Rigault''' | |||
| RD1-score06-1='''6''' | |||
| RD1-score06-2=5 | |||
| RD1-score06-3='''7<sup>10</sup>''' | |||
| RD1-seed07= | |||
| RD1-team07= | |||
| RD1-score07-1= | |||
| RD1-score07-2= | |||
| RD1-score07-3= | |||
| RD1-seed08= | |||
| RD1-team08= | |||
| RD1-score08-1= | |||
| RD1-score08-2= | |||
| RD1-score08-3= | |||
| RD1-seed09= | |||
| RD1-team09= | |||
| RD1-score09-1= | |||
| RD1-score09-2= | |||
| RD1-score09-3= | |||
| RD1-seed10= | |||
| RD1-team10= | |||
| RD1-score10-1= | |||
| RD1-score10-2= | |||
| RD1-score10-3= | |||
| RD1-seed11= | |||
| RD1-team11={{flagicon|??}} '''J Andrianirinaharivelo <br> {{flagicon|??}} P De Marongie''' | |||
| RD1-score11-1='''6''' | |||
| RD1-score11-2=1 | |||
| RD1-score11-3='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD1-seed12= | |||
| RD1-team12={{flagicon|??}} S Chaban-Delmas <br> {{flagicon|??}} A Crawford-Droman | |||
| RD1-score12-1=4 | |||
| RD1-score12-2='''6''' | |||
| RD1-score12-3=6<sup>5</sup> | |||
| RD1-seed13= | |||
| RD1-team13={{flagicon|??}} '''T Arthuis <br> {{flagicon|??}} W Brugher''' | |||
| RD1-score13-1='''7''' | |||
| RD1-score13-2='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD1-score13-3= | |||
| RD1-seed14= | |||
| RD1-team14={{flagicon|??}} MM Sanchez <br> {{flagicon|??}} N Spender | |||
| RD1-score14-1=5 | |||
| RD1-score14-2=6<sup>5</sup> | |||
| RD1-score14-3= | |||
| RD1-seed15= | |||
| RD1-team15= | |||
| RD1-score15-1= | |||
| RD1-score15-2= | |||
| RD1-score15-3= | |||
| RD1-seed16= | |||
| RD1-team16= | |||
| RD1-score16-1= | |||
| RD1-score16-2= | |||
| RD1-score16-3= | |||
| RD2-seed01=3 | |||
| RD2-team01={{flagicon|??}} '''K Sapporo <br> {{flagicon|??}} E Silverstone''' | |||
| RD2-score01-1='''7''' | |||
| RD2-score01-2=3 | |||
| RD2-score01-3='''6''' | |||
| RD2-seed02= | |||
| RD2-team02={{flagicon|??}} L Romler <br> {{flagicon|??}} T Weatherly | |||
| RD2-score02-1=5 | |||
| RD2-score02-2='''6''' | |||
| RD2-score02-3=3 | |||
| RD2-seed03= | |||
| RD2-team03={{flagicon|??}} S Millière <br> {{flagicon|??}} G Rigault | |||
| RD2-score03-1=3 | |||
| RD2-score03-2=3 | |||
| RD2-score03-3= | |||
| RD2-seed04=6 | |||
| RD2-team04={{flagicon|??}} '''L Lhardi <br> {{flagicon|??}} J Rémond''' | |||
| RD2-score04-1='''6''' | |||
| RD2-score04-2='''6''' | |||
| RD2-score04-3= | |||
| RD2-seed05=5 | |||
| RD2-team05={{flagicon|??}} G Finacci <br> {{flagicon|??}} S Peruzzi | |||
| RD2-score05-1='''6''' | |||
| RD2-score05-2=3 | |||
| RD2-score05-3=2 | |||
| RD2-seed06= | |||
| RD2-team06={{flagicon|??}} '''J Andrianirinaharivelo <br> {{flagicon|??}} P De Marongie''' | |||
| RD2-score06-1=1 | |||
| RD2-score06-2='''6''' | |||
| RD2-score06-3='''6''' | |||
| RD2-seed07= | |||
| RD2-team07={{flagicon|??}} T Arthuis <br> {{flagicon|??}} W Brugher | |||
| RD2-score07-1=5 | |||
| RD2-score07-2=5 | |||
| RD2-score07-3= | |||
| RD2-seed08=2 | |||
| RD2-team08={{flagicon|??}} '''C Grant <br> {{flagicon|??}} H Solerne''' | |||
| RD2-score08-1='''7''' | |||
| RD2-score08-2='''7''' | |||
| RD2-score08-3= | |||
| RD3-seed01=3 | |||
| RD3-team01={{flagicon|??}} K Sapporo <br> {{flagicon|??}} E Silverstone | |||
| RD3-score01-1=4 | |||
| RD3-score01-2=3 | |||
| RD3-score01-3= | |||
| RD3-seed02=6 | |||
| RD3-team02={{flagicon|??}} '''L Lhardi <br> {{flagicon|??}} J Rémond''' | |||
| RD3-score02-1='''6''' | |||
| RD3-score02-2='''6''' | |||
| RD3-score02-3= | |||
| RD3-seed03= | |||
| RD3-team03={{flagicon|??}} J Andrianirinaharivelo <br> {{flagicon|??}} P De Marongie | |||
| RD3-score03-1=2 | |||
| RD3-score03-2=2 | |||
| RD3-score03-3= | |||
| RD3-seed04=2 | |||
| RD3-team04={{flagicon|??}} '''C Grant <br> {{flagicon|??}} H Solerne''' | |||
| RD3-score04-1='''6''' | |||
| RD3-score04-2='''6''' | |||
| RD3-score04-3= | |||
| RD4-seed01=6 | |||
| RD4-team01={{flagicon|??}} L Lhardi <br> {{flagicon|??}} J Rémond | |||
| RD4-score01-1='''6''' | |||
| RD4-score01-2=3 | |||
| RD4-score01-3=4 | |||
| RD4-seed02=2 | |||
| RD4-team02={{flagicon|??}} '''C Grant <br> {{flagicon|??}} H Solerne''' | |||
| RD4-score02-1=4 | |||
| RD4-score02-2='''6''' | |||
| RD4-score02-3='''6''' | |||
}} | |||
== Classement général == | == Classement général == | ||
Version du 18 septembre 2018 à 02:04
La deuxième édition du tournoi de l'Arasa se déroula à Aspen. La compétition s'organisa en double mixte irrégulier (sans restriction de parité). 48 candidats participèrent à cette édition, dont un peu plus de la moitié des joueurs de la première édition.
Vainqueur du premier tournoi, Daniel Gallon défendait son titre et s'était pour cela associé à sa famille, Aslinn Droman-Crawford. Ils furent cependant éliminés en quarts de finale par Gauthier Savary et Dewey Smith.
Corentin Grant et Hugo Solerne furent les vainqueur de cette édition, après avoir battu Gauthier Savary et Dewey Smith en finale, 6-1, 77-62. Cela permit à Hugo Solerne de prendre la tête du classement général, grâce aux points additionnés à ceux qu'il avait déjà obtenus grâce à sa finale du précédent tournoi.
Récapitulatif
Têtes de série
En raison de plusieurs égalités, les têtes de série 5 à 8 sont triées par ordre alphabétique (ce qui n'a pas eu d'influence sur le tirage). Les têtes de série sont exemptées de premier tour.
Aslinn Droman-Crawford /
Daniel Gallon (Quarts de finale)
Corentin Grant /
Hugo Solerne (Champions)
Kyoshiro Sapporo /
Ethan Silverstone (Quarts de finale)
Luis Alves /
Jean de la Rochesapin (Deuxième tour)
Gavroche Finacci /
Stefano Peruzzi (Deuxième tour)
Lucas Lhardi /
Jules Rémond (Troisième place)
Gauthier Savary /
Dewey Smith (Finale)
Kyla Whelan /
Mat Whelan (Quatrième place)
Tableaux
Phase finale
Première moitié
Seconde moitié
Classement général
| Joueur | Points avant | Points après | Évolution | Place avant | Place après | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|