Tournoi de l'Arasa III (simple)

De Bibliothèque Lucas Lhardi
Révision datée du 18 septembre 2018 à 23:23 par Maximilià Macià (discussion | contributions) (Page créée avec « Blabla == Têtes de série == {{div col|colwidth=25em}} # {{flagicon|??}} Daniel Gallon ''(Quatrième place)'' # {{flagicon|??}} Corentin Grant ''(Finale)'' # {{flagicon|... »)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à la navigation Aller à la recherche

Blabla

Têtes de série

  1. Province inconnue Daniel Gallon (Quatrième place)
  2. Province inconnue Corentin Grant (Finale)
  3. Province inconnue Kyoshiro Sapporo (Troisième place)
  4. Province inconnue Alexis Ozdemir (Champion)
  5. Province inconnue Sylvain Fonragi (Poules)
  6. Province inconnue Max Mattinen (Poules)
  7. Province inconnue Bernard Napoléon (Poules)

Tableau

Phase finale

Groupe rouge

Province inconnue Gallon Province inconnue Sapporo Province inconnue Fonragi Province inconnue Auguste Matchs G-P Sets G-P Jeux G-P Place
1 Province inconnue Daniel Gallon 6-3, 6-1 7-6, 6-2 6-4, 2-6, 6-4 3-0 6-1 (85,7%) 39-26 (60,0%) 1
3 Province inconnue Kyoshiro Sapporo 3-6, 1-6 6-2, 6-3 6-3, 6-4 2-1 4-2 (66,7%) 28-24 (53,8%) 2
5 Province inconnue Sylvain Fonragi 6-7, 2-6 2-6, 3-6 6-2, 3-6, 6-3 1-2 2-5 (28,6%) 28-39 (41,8%) 3
Province inconnue Valentin Auguste 4-6, 6-2, 4-6 3-6, 4-6 2-6, 6-3, 3-6 0-3 2-6 (25,0%) 32-41 (43,8%) 4

Groupe bleu

Province inconnue Grant Province inconnue Ozdemir Province inconnue Mattinen Province inconnue Napoléon Matchs G-P Sets G-P Jeux G-P Place
2 Province inconnue Corentin Grant 4-6, 6-1, 6-3 7-6, 6-3 6-4, 6-4 3-0 6-1 (85,7%) 41-27 (60,3%) 1
4 Province inconnue Alexis Ozdemir 6-4, 1-6, 3-6 6-4, 7-5 6-2, 6-4 2-1 5-2 (71,4%) 35-31 (53,0%) 2
6 Province inconnue Max Mattinen 6-7, 3-6 4-6, 5-7 4-6, 6-3, 3-6 0-3 1-6 (14,3%) 31-41 (43,1%) 4
7 Province inconnue Bernard Napoléon 4-6, 4-6 2-6, 4-6 6-4, 3-6, 6-3 1-2 2-5 (28,6%) 29-37 (43,9%) 3

Qualification