Modèle:11TeamRR-2Group65/doc

De Bibliothèque Lucas Lhardi
Aller à la navigation Aller à la recherche


Example (2011 Fed Cup Europe/Africa Zone Group III)

Pool A TBD TBD TBD TBD TBD TBD
1 (0-0) 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
2 (0-0) 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
3 (0-0) 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
4 (0-0) 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
5 (0-0) 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
6 (0-0) 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Pool B TBD TBD TBD TBD TBD
1 (0-0) 0-0 0-0 0-0 0-0
2 (0-0) 0-0 0-0 0-0 0-0
3 (0-0) 0-0 0-0 0-0 0-0
4 (0-0) 0-0 0-0 0-0 0-0
5 (0-0) 0-0 0-0 0-0 0-0

Code

{{11TeamRR-2Group65
| title-a=
| team-1a-abbrev=
| team-1a=
| team-2a-abbrev=
| team-2a=
| team-3a-abbrev=
| team-3a=
| team-4a-abbrev=
| team-4a=
| team-5a-abbrev=
| team-5a=
| team-6a-abbrev=
| team-6a=

|color-row-1a= |          1v2a= |1v3a= |1v4a= |1v5a= |1v6a=
|color-row-2a= |2v1a= |          2v3a= |2v4a= |2v5a= |2v6a=
|color-row-3a= |3v1a= |3v2a= |          3v4a= |3v5a= |3v6a=
|color-row-4a= |4v1a= |4v2a= |4v3a= |          4v5a= |4v6a=
|color-row-4a= |5v1a= |5v2a= |5v3a= |5v4a= |         |5v6a=
|color-row-4a= |6v1a= |6v2a= |6v3a= |6v4a= |6v5a= |        

| title-b=
| team-1b-abbrev=
| team-1b=
| team-2b-abbrev=
| team-2b=
| team-3b-abbrev=
| team-3b=
| team-4b-abbrev=
| team-4b=
| team-5b-abbrev=
| team-5b=

|color-row-1b= |          1v2b= |1v3b= |1v4b= |1v5b=
|color-row-2b= |2v1b= |          2v3b= |2v4b= |2v5b=
|color-row-3b= |3v1b= |3v2b= |         |3v4b= |3v5b=
|color-row-4b= |4v1b= |4v2b= |4v3b= |         |4v5b=
|color-row-5b= |5v1b= |5v2b= |5v3b= |5v4b= |        
}}