Différences entre les versions de « Olivier Brimont »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {{Infobox Personnage <!-- Titre --> |Prénom principal=Olivier |Nom principal=Brimont |Photo du personnage=250px <!-- État civil --> |Nom... ») |
|||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|successeur 1= | |successeur 1= | ||
<!-- Carrière --> | <!-- Carrière --> | ||
|Profession=Viticulteur | |Profession=Viticulteur<br/>Politicien | ||
|Diplôme(s)=A renseigner | |Diplôme(s)=A renseigner | ||
|Parti(s) Politique(s)=[[PAS]] | |Parti(s) Politique(s)=[[PAS]] | ||
Version du 12 novembre 2018 à 00:02
| Olivier Brimont | |
|---|---|
| Fichier:Olivier Brimont.jpg | |
| Etat Civil | |
| Nom d'usage | Olivier Brimont-De Kervern |
| Nom de naissance | Olivier Brimont |
| Prénom(s) | Olivier |
| Sexe | Masculin |
| Nationalité(s) | Frôceuse |
| Carrière | |
| Profession | Viticulteur Politicien |
| Diplômes(s) | A renseigner |
| Parti(s) Politique(s) | PAS |
| Affiliation politique | Agrarisme Conservatisme social Radicalisme |
| Biographie | |
| Date de naissance | 25/01/053 |
| Lieu de naissance | Anglès |
| Date de décès | // |
| Âge | ans
|
| Famille | |
| Père | Lucien Brimont |
| Mère | Léonie Vasseur |
| Statut marital | Veuf, re-marié |
| Conjoint(e) | Charlotte Flechmann-De Kervern Eglantine Brimont (décédée) |
| Enfant(s) | Mathilde Brimont Oriane Brimont Clothilde Brimont David Brimont Romuald Brimont Cassandre Brimont Eloïse Brimont Anaïs Brimont Valentin Brimont Charlène Brimont Alexandre Brimont Roxanne Brimont-De Kervern Lucie Brimont-De Kervern Camille Brimont-De Kervern |
| Autre(s) membre(s) de la famille | Nathan Brimont (Frère cadet) |
| Divers | |
| Religion | Protestant |
| Lieu de résidence | Kervern |