Différences entre les versions de « Olivier Brimont »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|réélection1= | |réélection1= | ||
<!-- Note : Pour les champs suivants, si vous changez le chiffre, gardez bien l'espace entre celui-ci et le texte, sinon ça ne fonctionnera pas --> | <!-- Note : Pour les champs suivants, si vous changez le chiffre, gardez bien l'espace entre celui-ci et le texte, sinon ça ne fonctionnera pas --> | ||
|chef de l'état 1=[[Vittorio di Savoia-Carignano | |chef de l'état 1=[[Vittorio di Savoia-Carignano]] | ||
|chef du gouvernement 1= | |chef du gouvernement 1= | ||
|gouvernement 1=[[Brimont De Kervern]] | |gouvernement 1=[[Brimont De Kervern]] | ||
Version du 2 janvier 2019 à 08:05
| Olivier Brimont | |
|---|---|
| Fichier:Olivier Brimont.jpg | |
| Etat Civil | |
| Nom d'usage | Olivier Brimont-De Kervern |
| Nom de naissance | Olivier Brimont |
| Prénom(s) | Olivier |
| Sexe | Masculin |
| Nationalité(s) | Frôceuse |
| Fonctions | |
| Chancelier Suprême | |
| En fonction depuis le | |
| Chef de l'État | Vittorio di Savoia-Carignano |
| Gouvernement | Brimont De Kervern |
| Législature | VIIIème Législature |
| Groupe politique | UDC |
| Coalition | UDC / PSDF / CUL |
| Prédécesseur | Gabriel von Bertha |
| Carrière | |
| Profession | Viticulteur Politicien |
| Diplômes(s) | A renseigner |
| Parti(s) Politique(s) | PAS |
| Affiliation politique | Agrarisme Conservatisme social Radicalisme |
| Biographie | |
| Date de naissance | 25/01/053 |
| Lieu de naissance | Anglès |
| Date de décès | // |
| Âge | ans
|
| Famille | |
| Père | Lucien Brimont |
| Mère | Léonie Vasseur |
| Statut marital | Veuf, re-marié |
| Conjoint(e) | Charlotte Flechmann-De Kervern Eglantine Brimont (décédée) |
| Enfant(s) | Mathilde Brimont Oriane Brimont Clothilde Brimont David Brimont Romuald Brimont Cassandre Brimont Eloïse Brimont Anaïs Brimont Valentin Brimont Charlène Brimont Alexandre Brimont Roxanne Brimont-De Kervern Lucie Brimont-De Kervern Camille Brimont-De Kervern |
| Autre(s) membre(s) de la famille | Nathan Brimont (Frère cadet) |
| Divers | |
| Religion | Protestant |
| Lieu de résidence | Kervern |