Différences entre les versions de « Olivier Brimont »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
|Statut marital=Veuf, re-marié | |Statut marital=Veuf, re-marié | ||
|Conjoint(e)=[[Charlotte Flechmann-De Kervern]]<br/>Eglantine Brimont (décédée) | |Conjoint(e)=[[Charlotte Flechmann-De Kervern]]<br/>Eglantine Brimont (décédée) | ||
|Enfant(s)=Mathilde Brimont<br/>Oriane Brimont<br/>Clothilde Brimont<br/>David Brimont<br/>Romuald Brimont<br/>Cassandre Brimont<br/>Eloïse Brimont<br/>Anaïs Brimont<br/>Valentin Brimont<br/>Charlène Brimont<br/>Alexandre Brimont<br/>Roxanne Brimont-De Kervern<br/>Lucie Brimont-De Kervern<br>Camille Brimont-De Kervern | |Enfant(s)=Mathilde Brimont<br/>Oriane Brimont<br/>Clothilde Brimont<br/>David Brimont<br/>Romuald Brimont<br/>Cassandre Brimont<br/>Eloïse Brimont<br/>Anaïs Brimont<br/>Valentin Brimont<br/>Charlène Brimont<br/>Alexandre Brimont<br/>Roxanne Brimont-De Kervern<br/>Lucie Brimont-De Kervern<br>Camille Brimont-De Kervern<br/>Philippe Brimont-De Kervern | ||
|Autre(s) membre(s) de la famille=[[Nathan Brimont]] (Frère cadet) | |Autre(s) membre(s) de la famille=[[Nathan Brimont]] (Frère cadet) | ||
<!-- Divers --> | <!-- Divers --> | ||
Version du 10 mars 2019 à 14:06
| Olivier Brimont | |
|---|---|
| |
| Etat Civil | |
| Nom d'usage | Olivier Brimont-De Kervern |
| Nom de naissance | Olivier Brimont |
| Prénom(s) | Olivier |
| Sexe | Masculin |
| Nationalité(s) | Frôceuse |
| Fonctions | |
| Chancelier Suprême | |
| En fonction depuis le | |
| Chef de l'État | Vittorio di Savoia-Carignano |
| Gouvernement | Brimont De Kervern |
| Législature | VIIIème Législature |
| Groupe politique | UDC |
| Coalition | UDC / PSDF / CUL |
| Prédécesseur | Gabriel von Bertha |
| Carrière | |
| Profession | Viticulteur Politicien |
| Diplômes(s) | A renseigner |
| Parti(s) Politique(s) | PAS |
| Affiliation politique | Agrarisme Conservatisme social Radicalisme |
| Biographie | |
| Date de naissance | 25/01/053 |
| Lieu de naissance | Anglès |
| Date de décès | // |
| Âge | ans
|
| Famille | |
| Père | Lucien Brimont |
| Mère | Léonie Vasseur |
| Statut marital | Veuf, re-marié |
| Conjoint(e) | Charlotte Flechmann-De Kervern Eglantine Brimont (décédée) |
| Enfant(s) | Mathilde Brimont Oriane Brimont Clothilde Brimont David Brimont Romuald Brimont Cassandre Brimont Eloïse Brimont Anaïs Brimont Valentin Brimont Charlène Brimont Alexandre Brimont Roxanne Brimont-De Kervern Lucie Brimont-De Kervern Camille Brimont-De Kervern Philippe Brimont-De Kervern |
| Autre(s) membre(s) de la famille | Nathan Brimont (Frère cadet) |
| Divers | |
| Religion | Protestant |
| Lieu de résidence | Kervern |
