Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa XXIII (femmes) »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 602 : | Ligne 602 : | ||
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes | {{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes | ||
| RD1= | | RD1=Premier tour | ||
| RD2= | | RD2=Deuxième tour | ||
| RD3= | | RD3=Troisième tour | ||
| RD4= | | RD4=Quarts de finale | ||
| team-width= | | team-width= | ||
| score-width= | | score-width= | ||
| Ligne 619 : | Ligne 619 : | ||
| RD1-score02-3= | | RD1-score02-3= | ||
| RD1-seed03= | | RD1-seed03= | ||
| RD1-team03= | | RD1-team03={{flagicon|TY}} [[Anaëlle Flechmann-De Kervern|A Flechmann-De Kervern]] | ||
| RD1-score03-1= | | RD1-score03-1=1 | ||
| RD1-score03-2= | | RD1-score03-2=3 | ||
| RD1-score03-3= | | RD1-score03-3= | ||
| RD1-seed04= | | RD1-seed04= | ||
| RD1-team04= | | RD1-team04={{flagicon|TR}} '''[[Lena Finacci Voligni|L Finacci Voligni]]''' | ||
| RD1-score04-1= | | RD1-score04-1='''6''' | ||
| RD1-score04-2= | | RD1-score04-2='''6''' | ||
| RD1-score04-3= | | RD1-score04-3= | ||
| RD1-seed05= | | RD1-seed05= | ||
| Ligne 659 : | Ligne 659 : | ||
| RD1-score10-3= | | RD1-score10-3= | ||
| RD1-seed11= | | RD1-seed11= | ||
| RD1-team11= | | RD1-team11={{flagicon|TY}} '''[[Amandine Smith|A Smith]]''' | ||
| RD1-score11-1= | | RD1-score11-1='''6''' | ||
| RD1-score11-2= | | RD1-score11-2='''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD1-score11-3= | | RD1-score11-3= | ||
| RD1-seed12= | | RD1-seed12= | ||
| RD1-team12= | | RD1-team12={{flagicon|CA}} [[Lina Karlsson|L Karlsson]] | ||
| RD1-score12-1= | | RD1-score12-1=4 | ||
| RD1-score12-2= | | RD1-score12-2=6<sup>3</sup> | ||
| RD1-score12-3= | | RD1-score12-3= | ||
| RD1-seed13= | | RD1-seed13= | ||
| Ligne 688 : | Ligne 688 : | ||
| RD1-score16-2= | | RD1-score16-2= | ||
| RD1-score16-3= | | RD1-score16-3= | ||
| RD2-seed01= | | RD2-seed01=10 | ||
| RD2-team01= | | RD2-team01={{flagicon|TR}} [[Céline Braud|C Braud]] | ||
| RD2-score01-1= | | RD2-score01-1='''6''' | ||
| RD2-score01-2= | | RD2-score01-2=3 | ||
| RD2-score01-3= | | RD2-score01-3=4 | ||
| RD2-seed02= | | RD2-seed02= | ||
| RD2-team02= | | RD2-team02={{flagicon|TR}} '''[[Lena Finacci Voligni|L Finacci Voligni]]''' | ||
| RD2-score02-1= | | RD2-score02-1=3 | ||
| RD2-score02-2= | | RD2-score02-2='''6''' | ||
| RD2-score02-3= | | RD2-score02-3='''6''' | ||
| RD2-seed03= | | RD2-seed03= | ||
| RD2-team03= | | RD2-team03={{flagicon|AN}} [[Noémie Ratsifandrihamanana|N Ratsifandrihamanana]] | ||
| RD2-score03-1= | | RD2-score03-1=4 | ||
| RD2-score03-2= | | RD2-score03-2='''7''' | ||
| RD2-score03-3= | | RD2-score03-3=4 | ||
| RD2-seed04= | | RD2-seed04= | ||
| RD2-team04= | | RD2-team04={{flagicon|AS}} '''[[Leïla Rabbia|L Rabbia]]''' | ||
| RD2-score04-1= | | RD2-score04-1='''6''' | ||
| RD2-score04-2= | | RD2-score04-2=5 | ||
| RD2-score04-3= | | RD2-score04-3='''6''' | ||
| RD2-seed05= | | RD2-seed05=11 | ||
| RD2-team05= | | RD2-team05={{flagicon|TR}} '''[[Romane Macé|R Macé]]''' | ||
| RD2-score05-1= | | RD2-score05-1=3 | ||
| RD2-score05-2= | | RD2-score05-2='''6''' | ||
| RD2-score05-3= | | RD2-score05-3='''6''' | ||
| RD2-seed06= | | RD2-seed06= | ||
| RD2-team06= | | RD2-team06={{flagicon|TY}} [[Amandine Smith|A Smith]] | ||
| RD2-score06-1= | | RD2-score06-1='''6''' | ||
| RD2-score06-2= | | RD2-score06-2=3 | ||
| RD2-score06-3= | | RD2-score06-3=4 | ||
| RD2-seed07= | | RD2-seed07=12 | ||
| RD2-team07= | | RD2-team07={{flagicon|SE}} '''[[Anita Finacci Núñez|An Finacci Núñez]]''' | ||
| RD2-score07-1= | | RD2-score07-1='''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD2-score07-2= | | RD2-score07-2='''6''' | ||
| RD2-score07-3= | | RD2-score07-3= | ||
| RD2-seed08= | | RD2-seed08= | ||
| RD2-team08= | | RD2-team08={{flagicon|AN}} [[Andrea Schreiber|A Schreiber]] | ||
| RD2-score08-1= | | RD2-score08-1=6<sup>4</sup> | ||
| RD2-score08-2= | | RD2-score08-2=1 | ||
| RD2-score08-3= | | RD2-score08-3= | ||
| RD3-seed01= | | RD3-seed01= | ||
| RD3-team01= | | RD3-team01={{flagicon|TR}} [[Lena Finacci Voligni|L Finacci Voligni]] | ||
| RD3-score01-1= | | RD3-score01-1=6<sup>6</sup> | ||
| RD3-score01-2= | | RD3-score01-2='''6''' | ||
| RD3-score01-3= | | RD3-score01-3=4 | ||
| RD3-seed02= | | RD3-seed02= | ||
| RD3-team02= | | RD3-team02={{flagicon|AS}} '''[[Leïla Rabbia|L Rabbia]]''' | ||
| RD3-score02-1= | | RD3-score02-1='''7<sup>8</sup>''' | ||
| RD3-score02-2= | | RD3-score02-2=3 | ||
| RD3-score02-3= | | RD3-score02-3='''6''' | ||
| RD3-seed03= | | RD3-seed03=11 | ||
| RD3-team03= | | RD3-team03={{flagicon|TR}} [[Romane Macé|R Macé]] | ||
| RD3-score03-1= | | RD3-score03-1='''7''' | ||
| RD3-score03-2= | | RD3-score03-2=2 | ||
| RD3-score03-3= | | RD3-score03-3=3 | ||
| RD3-seed04= | | RD3-seed04=12 | ||
| RD3-team04= | | RD3-team04={{flagicon|SE}} '''[[Anita Finacci Núñez|An Finacci Núñez]]''' | ||
| RD3-score04-1= | | RD3-score04-1=5 | ||
| RD3-score04-2= | | RD3-score04-2='''6''' | ||
| RD3-score04-3= | | RD3-score04-3='''6''' | ||
| RD4-seed01= | | RD4-seed01= | ||
| RD4-team01= | | RD4-team01={{flagicon|AS}} [[Leïla Rabbia|L Rabbia]] | ||
| RD4-score01-1= | | RD4-score01-1=3 | ||
| RD4-score01-2= | | RD4-score01-2='''6''' | ||
| RD4-score01-3= | | RD4-score01-3=2 | ||
| RD4-seed02= | | RD4-seed02=12 | ||
| RD4-team02= | | RD4-team02={{flagicon|SE}} '''[[Anita Finacci Núñez|An Finacci Núñez]]''' | ||
| RD4-score02-1= | | RD4-score02-1='''6''' | ||
| RD4-score02-2= | | RD4-score02-2=4 | ||
| RD4-score02-3= | | RD4-score02-3='''6''' | ||
}} | }} | ||
[[Category:Tennis]] | [[Category:Tennis]] | ||
Version du 15 septembre 2018 à 18:43
S'agissant de la première édition, il n'y avait pas de classement sur lequel se baser. Les têtes de série furent attribuées aux marraines du tournoi, puis distribuées aléatoirement entre elles.
Lara Salomon remporta cette première édition en battant Loula Descombes en finale, 7-5, 6-3, 5-7, 6-3. Ce faisant, elle prit la tête du classement général.
Têtes de série
Ivana Schwarz
Aurore Lacroix-Valmont
Esther Mas-Bertrand
Lara Salomon
Jeanne Haussecourt
Jeanne Delcourt
Loula Descombes
Anna Smilders
Charlotte Flechmann-De Kervern
Céline Braud
Romane Macé
Anita Finacci Núñez
Tableau
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 78 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 6 | Petite finale | ||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 4 | 6 | 12 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Première moitié
Section 1
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Section 2
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 78 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Seconde moitié
Section 3
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 1 | 7 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 6 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Section 4
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 66 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 78 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | 11 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||