Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa XXIII (femmes) »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
== Tableau == | == Tableau == | ||
{{8TeamBracket-Tennis35-with third | |||
| RD1=Quarts de finale | |||
{{8TeamBracket-Tennis35-with third | | RD2=Demi-finales | ||
| RD1= Quarts de finale | | RD3=Finale | ||
| RD2= Demi-finales | | 3rd=Petite finale | ||
| RD3= Finale | | team-width=175 | ||
| 3rd= Petite finale | | RD1-seed1= | ||
| RD1-team1={{flagicon|TY}} [[Émilie Flechmann-De Kervern]] | |||
| RD1-score1-1=0 | |||
| RD1-score1-2=2 | |||
| team-width= | | RD1-score1-3= | ||
| RD1-seed1= | | RD1-seed2=2 | ||
| RD1-team1= {{flagicon|TY}} [[Émilie Flechmann-De Kervern]] | | RD1-team2={{flagicon|TY}} '''[[Aurore Lacroix-Valmont]]''' | ||
| RD1-score1-1= 0 | | RD1-score2-1='''6''' | ||
| RD1-score1-2= 2 | | RD1-score2-2='''6''' | ||
| RD1-score1-3= | | RD1-score2-3= | ||
| RD1-seed2= 2 | | RD1-seed3=4 | ||
| RD1-team2= {{flagicon|TY}} '''[[Aurore Lacroix-Valmont]]''' | | RD1-team3={{flagicon|TY}} '''[[Lara Salomon]]''' | ||
| RD1-score2-1= '''6''' | | RD1-score3-1=6<sup>6</sup> | ||
| RD1-score2-2= '''6''' | | RD1-score3-2='''6''' | ||
| RD1-score2-3= | | RD1-score3-3='''6''' | ||
| RD1-seed3= 4 | | RD1-seed4=6 | ||
| RD1-team3= {{flagicon|TY}} '''[[Lara Salomon]]''' | | RD1-team4={{flagicon|AS}} [[Jeanne Delcourt]] | ||
| RD1-score3-1= 6<sup>6</sup> | | RD1-score4-1='''7<sup>8</sup>''' | ||
| RD1-score3-2= '''6''' | | RD1-score4-2=2 | ||
| RD1-score3-3= '''6''' | | RD1-score4-3=4 | ||
| RD1-seed4= 6 | | RD1-seed5=7 | ||
| RD1-team4= {{flagicon|AS}} [[Jeanne Delcourt]] | | RD1-team5={{flagicon|TR}} '''[[Loula Descombes]]''' | ||
| RD1-score4-1= '''7<sup>8</sup>''' | | RD1-score5-1=1 | ||
| RD1-score4-2= 2 | | RD1-score5-2='''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD1-score4-3= 4 | | RD1-score5-3='''6''' | ||
| RD1-seed5= 7 | | RD1-seed6=9 | ||
| RD1-team5= {{flagicon|TR}} '''[[Loula Descombes]]''' | | RD1-team6={{flagicon|TY}} [[Charlotte Flechmann-De Kervern]] | ||
| RD1-score5-1= 1 | | RD1-score6-1='''6''' | ||
| RD1-score5-2= '''7<sup>7</sup>''' | | RD1-score6-2=6<sup>5</sup> | ||
| RD1-score5-3= '''6''' | | RD1-score6-3=3 | ||
| RD1-seed6= 9 | | RD1-seed7= | ||
| RD1-team6= {{flagicon|TY}} [[Charlotte Flechmann-De Kervern]] | | RD1-team7={{flagicon|AS}} [[Leïla Rabbia]] | ||
| RD1-score6-1= '''6''' | | RD1-score7-1=3 | ||
| RD1-score6-2= 6<sup>5</sup> | | RD1-score7-2='''6''' | ||
| RD1-score6-3= 3 | | RD1-score7-3=2 | ||
| RD1-seed7= | | RD1-score7-4= | ||
| RD1-team7= {{flagicon|AS}} [[Leïla Rabbia]] | | RD1-score7-5= | ||
| RD1-score7-1= 3 | | RD1-seed8=12 | ||
| RD1-score7-2= '''6''' | | RD1-team8={{flagicon|SE}} '''[[Anita Finacci Núñez]]''' | ||
| RD1-score7-3= 2 | | RD1-score8-1='''6''' | ||
| RD1-score7-4= | | RD1-score8-2=4 | ||
| RD1-score7-5= | | RD1-score8-3='''6''' | ||
| RD1-seed8= 12 | | RD2-seed1=2 | ||
| RD1-team8= {{flagicon|SE}} '''[[Anita Finacci Núñez]]''' | | RD2-team1={{flagicon|TY}} [[Aurore Lacroix-Valmont]] | ||
| RD1-score8-1= '''6''' | | RD2-score1-1=4 | ||
| RD1-score8-2= 4 | | RD2-score1-2=4 | ||
| RD1-score8-3= '''6''' | | RD2-score1-3= | ||
| RD2-seed1= 2 | | RD2-seed2=4 | ||
| RD2-team1= {{flagicon|TY}} [[Aurore Lacroix-Valmont]] | | RD2-team2={{flagicon|TY}} '''[[Lara Salomon]]''' | ||
| RD2-score1-1= 4 | | RD2-score2-1='''6''' | ||
| RD2-score1-2= 4 | | RD2-score2-2='''6''' | ||
| RD2-score1-3= | | RD2-score2-3= | ||
| RD2-seed2= 4 | | RD2-seed3=7 | ||
| RD2-team2= {{flagicon|TY}} '''[[Lara Salomon]]''' | | RD2-team3={{flagicon|TR}} '''[[Loula Descombes]]''' | ||
| RD2-score2-1= '''6''' | | RD2-score3-1='''6''' | ||
| RD2-score2-2= '''6''' | | RD2-score3-2=1 | ||
| RD2-score2-3= | | RD2-score3-3='''6''' | ||
| RD2-seed3= 7 | | RD2-seed4=12 | ||
| RD2-team3= {{flagicon|TR}} '''[[Loula Descombes]]''' | | RD2-team4={{flagicon|SE}} [[Anita Finacci Núñez]] | ||
| RD2-score3-1= '''6''' | | RD2-score4-1=4 | ||
| RD2-score3-2= 1 | | RD2-score4-2='''6''' | ||
| RD2-score3-3= '''6''' | | RD2-score4-3=0 | ||
| RD2-seed4= 12 | | RD3-seed1=4 | ||
| RD2-team4= {{flagicon|SE}} [[Anita Finacci Núñez]] | | RD3-team1={{flagicon|TY}} '''[[Lara Salomon]]''' | ||
| RD2-score4-1= 4 | | RD3-score1-1='''7''' | ||
| RD2-score4-2= '''6''' | | RD3-score1-2='''6''' | ||
| RD2-score4-3= 0 | | RD3-score1-3=5 | ||
| RD3-seed1= 4 | | RD3-score1-4='''6''' | ||
| RD3-team1= {{flagicon|TY}} '''[[Lara Salomon]]''' | | RD3-score1-5= | ||
| RD3-score1-1= '''7''' | | RD3-seed2=7 | ||
| RD3-score1-2= '''6''' | | RD3-team2={{flagicon|TR}} [[Loula Descombes]] | ||
| RD3-score1-3= 5 | | RD3-score2-1=5 | ||
| RD3-score1-4= '''6''' | | RD3-score2-2=3 | ||
| RD3-score1-5= | | RD3-score2-3='''7''' | ||
| RD3-seed2= 7 | | RD3-score2-4=3 | ||
| RD3-team2= {{flagicon|TR}} [[Loula Descombes]] | | RD3-score2-5= | ||
| RD3-score2-1= 5 | | 3rd-seed1=2 | ||
| RD3-score2-2= 3 | | 3rd-team1={{flagicon|TY}} [[Aurore Lacroix-Valmont]] | ||
| RD3-score2-3= '''7''' | | 3rd-score1-1=4 | ||
| RD3-score2-4= 3 | | 3rd-score1-2=5 | ||
| RD3-score2-5= | | 3rd-score1-3= | ||
| 3rd-seed1= 2 | | 3rd-seed2=12 | ||
| 3rd-team1= {{flagicon|TY}} [[Aurore Lacroix-Valmont]] | | 3rd-team2={{flagicon|SE}} '''[[Anita Finacci Núñez]]''' | ||
| 3rd-score1-1= 4 | | 3rd-score2-1='''6''' | ||
| 3rd-score1-2= 5 | | 3rd-score2-2='''7''' | ||
| 3rd-score1-3= | | 3rd-score2-3= | ||
| 3rd-seed2= 12 | |||
| 3rd-team2= {{flagicon|SE}} '''[[Anita Finacci Núñez]]''' | |||
| 3rd-score2-1= '''6''' | |||
| 3rd-score2-2= '''7''' | |||
| 3rd-score2-3= | |||
}} | }} | ||
Version du 15 septembre 2018 à 12:58
S'agissant de la première édition, il n'y avait pas de classement sur lequel se baser. Les têtes de série furent attribuées aux marraines du tournoi, puis distribuées aléatoirement entre elles.
Lara Salomon remporta cette première édition en battant Loula Descombes en finale, 7-5, 6-3, 5-7, 6-3. Ce faisant, elle prit la tête du classement général.
Têtes de série
Ivana Schwarz
Aurore Lacroix-Valmont
Esther Mas-Bertrand
Lara Salomon
Jeanne Haussecourt
Jeanne Delcourt
Loula Descombes
Anna Smilders
Charlotte Flechmann-De Kervern
Céline Braud
Romane Macé
Anita Finacci Núñez
Tableau
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 78 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 6 | Petite finale | ||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 4 | 6 | 12 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Première moitié
Section 1
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||||||||
Section 2
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||||||||
Seconde moitié
Section 3
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||||||||
Section 4
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||||||||