Différences entre les versions de « Catalogne »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {{Infobox Province |Nom de la province en minuscules= catalogne |Nom de la province=Catalogne |Image du blason=125px |Image du drapeau ou d... ») |
|||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|Fuseau horaire= UTC +1 | |Fuseau horaire= UTC +1 | ||
|Indicatif téléphonique= +34 97 | |Indicatif téléphonique= +34 97 | ||
|Domaine internet= . | |Domaine internet= .ca | ||
|Fête= 18 juin | |Fête= 18 juin | ||
}} | }} | ||
Version du 26 septembre 2018 à 21:48
| Catalogne | |
|---|---|
| Fichier:Drapeau-Catalogne.jpg | |
| Blason | Drapeau |
| Administration | |
| Capitale | Casarastra |
| Gouverneur | Enrique Mataró |
| Villes | Pastelac, Salusa, Lônes, Sant Frocia, Etchegorda, Nobles-des-Prigors |
| Statut | Province fédérale |
| Démographie | |
| Gentilé | Catalans, Catalanes |
| Population | 9 425 678 (89) |
| Densité | 176 hab./km² |
| Rang national | 3ème |
| Langues | Catalan, Français, Castillan |
| Géographie | |
| Superficie | 53 404 km² |
| Fuseau horaire | UTC +1 |
| Divers | |
| Indicatif téléphonique | +34 97 |
| Domaine internet | .ca |
| Fête | 18 juin |