Différences entre les versions de « Catalogne »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|Gouverneur=[[Enrique Mataró]] | |Gouverneur=[[Enrique Mataró]] | ||
|Villes= [[Pastelac]], [[Salusa]], [[Lônes]], [[Sant Frocia]], [[Etchegorda]], [[Nobles-des-Prigors]] | |Villes= [[Pastelac]], [[Salusa]], [[Lônes]], [[Sant Frocia]], [[Etchegorda]], [[Nobles-des-Prigors]] | ||
|Statut= Province | |Statut= Province fédérée | ||
|Gentilé= Catalans, Catalanes | |Gentilé= Catalans, Catalanes | ||
|Population= 9 425 678 (89) | |Population= 9 425 678 (89) | ||
|Densité= 176 hab./km² | |Densité= 176 hab./km² | ||
|Rang national= 3ème | |Rang national= 3ème | ||
|Langues= Catalan, Français, Castillan | |Langues= Catalan, Français, Castillan, Occitan | ||
|Superficie= 53 404 km² | |Superficie= 53 404 km² | ||
|Fuseau horaire= UTC +1 | |Fuseau horaire= UTC +1 | ||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|Fête= 18 juin (Union de la Catalogne à la Frôce) | |Fête= 18 juin (Union de la Catalogne à la Frôce) | ||
}} | }} | ||
La ''' Catalogne''' est une province fédérée de la [[Fédération de Frôce|Frôce]]. Province très marquée par sa diversité linguistique, elle possède également une forte identité nationale largement reconnue par le statut d'autonomie conféré par la [[Constitution de 87]]. | |||
Province orientée à gauche sur le plan politique, elle a également connu des gouvernements centristes. | |||
__TOC__ | |||
==Géographie== | |||
===Localisation=== | |||
===Mer=== | |||
===Climat=== | |||
==Politique et administration== | |||
===Paysage politique=== | |||
===Liste des gouverneurs de Catalogne depuis 088=== | |||
==Population et société== | |||
===Démographie=== | |||
===Santé=== | |||
===Sports=== | |||
====Installations==== | |||
==Économie== | |||
===Tourisme=== | |||
==Personnalités liées à la Catalogne== | |||
Version du 26 septembre 2018 à 22:08
| Catalogne | |
|---|---|
| Fichier:Drapeau-Catalogne.jpg | |
| Blason | Drapeau |
| Administration | |
| Capitale | Casarastra |
| Gouverneur | Enrique Mataró |
| Villes | Pastelac, Salusa, Lônes, Sant Frocia, Etchegorda, Nobles-des-Prigors |
| Statut | Province fédérée |
| Démographie | |
| Gentilé | Catalans, Catalanes |
| Population | 9 425 678 (89) |
| Densité | 176 hab./km² |
| Rang national | 3ème |
| Langues | Catalan, Français, Castillan, Occitan |
| Géographie | |
| Superficie | 53 404 km² |
| Fuseau horaire | UTC +1 |
| Divers | |
| Indicatif téléphonique | +34 97 |
| Domaine internet | .ca |
| Fête | 18 juin (Union de la Catalogne à la Frôce) |
La Catalogne est une province fédérée de la Frôce. Province très marquée par sa diversité linguistique, elle possède également une forte identité nationale largement reconnue par le statut d'autonomie conféré par la Constitution de 87. Province orientée à gauche sur le plan politique, elle a également connu des gouvernements centristes.