Différences entre les versions de « Catalogne »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|Drapeau ou Logo= Drapeau | |Drapeau ou Logo= Drapeau | ||
|Capitale= [[Casarastra]] | |Capitale= [[Casarastra]] | ||
|Gouverneur=[[Enrique Mataró]] | |Gouverneur=[[Enrique Mataró]] (UPP) | ||
|Villes= [[Pastelac]], [[Salusa]], [[Lônes]], [[Sant Frocia]], [[Etchegorda]], [[Nobles-des-Prigors]] | |Villes= [[Pastelac]], [[Salusa]], [[Lônes]], [[Sant Frocia]], [[Etchegorda]], [[Nobles-des-Prigors]] | ||
|Statut= Province fédérée | |Statut= Province fédérée | ||
Version du 26 septembre 2018 à 22:20
| Catalogne | |
|---|---|
| Fichier:Drapeau-Catalogne.jpg | |
| Blason | Drapeau |
| Administration | |
| Capitale | Casarastra |
| Gouverneur | Enrique Mataró (UPP) |
| Villes | Pastelac, Salusa, Lônes, Sant Frocia, Etchegorda, Nobles-des-Prigors |
| Statut | Province fédérée |
| Démographie | |
| Gentilé | Catalans, Catalanes |
| Population | 9 425 678 (89) |
| Densité | 176 hab./km² |
| Rang national | 3ème |
| Langues | Catalan, Français, Castillan, Occitan |
| Géographie | |
| Superficie | 53 404 km² |
| Fuseau horaire | UTC +1 |
| Divers | |
| Indicatif téléphonique | +34 97 |
| Domaine internet | .ca |
| Fête | 18 juin (Union de la Catalogne à la Frôce) |
La Catalogne est une province fédérée de la Frôce. Province très marquée par sa diversité linguistique, elle possède également une forte identité nationale largement reconnue par le statut d'autonomie conféré par la Constitution de 87. Province orientée à gauche sur le plan politique, elle a également connu des gouvernements centristes.