Karl Lacroix-Hanke
Révision datée du 3 mai 2019 à 11:58 par Alexandre Lacroix Le Menn (discussion | contributions)
| Karl Lacroix-Hanke | |
|---|---|
| |
| Etat Civil | |
| Nom d'usage | Lacroix-Hanke |
| Prénom(s) | Karl |
| Sexe | Masculin |
| Nationalité(s) | Frôceuse |
| Fonctions | |
| Maire de Vauxin | |
| En fonction depuis le | |
| Élection | 07/09/089 |
| Réélection | 24/12/096 |
| Prédécesseur | Bertille Pageot |
| Carrière | |
| Profession | Pompier |
| Diplômes(s) | A renseigner |
| Parti(s) Politique(s) | Sans étiquette |
| Affiliation politique | Humanisme Social-libéralisme |
| Biographie | |
| Date de naissance | 28/02/058 |
| Lieu de naissance | Vauxin |
| Date de décès | // |
| Âge | ans
|
| Famille | |
| Famille/Maison | Famille Lacroix de Beaufoy |
| Père | Alexandre Lacroix Le Menn |
| Mère | Petra Hanke |
| Statut marital | Célibataire |
| Conjoint(e) | Andrea Schreiber (ex) |
| Enfant(s) | Hans Lacroix-Schreiber Heidi Lacroix-Schreiber Paul Lacroix-Schreiber Konrad Lacroix-Schreiber |
| Autre(s) membre(s) de la famille | Aurore Lacroix-Valmont (Soeur cadette) Louis-Damien Lacroix de Beaufoy (grand-père) Hélène Le Menn (grand-mère) Daniel Lacroix Le Menn (oncle) Pierre Lacroix-Gallon (cousin germain) |
| Divers | |
| Religion | Juif |
| Lieu de résidence | Vauxin |
Généalogie
| Louis-Damien Lacroix de Beaufoy | Hélène Le Menn | ||||||||||||||||||||||||||
| Petra Hanke | Alexandre Lacroix Le Menn | Daniel Lacroix Le Menn | |||||||||||||||||||||||||
| Aurore Lacroix-Valmont | Karl Lacroix-Hanke | ||||||||||||||||||||||||||
