Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa XXIV (femmes) »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page redirigée vers Tournoi de l'Arasa XXIV) Balise : Nouvelle redirection |
(Redirection supprimée vers Tournoi de l'Arasa XXIV) Balise : Redirection supprimée |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Lara Salomon]] est la championne en titre. | |||
S'agissant de la deuxième édition depuis le retour du tournoi, les têtes de série ont été attribuées à partir des performances du premier tournoi. Lorsqu'il y avait des égalités de points, l'ordre des têtes de série était tiré au sort. | |||
== Têtes de série == | |||
{{div col|colwidth=25em}} | |||
# {{flagicon|TY}} '''[[Lara Salomon]]''' | |||
# {{flagicon|TR}} '''[[Loula Descombes]]''' | |||
# {{flagicon|SE}} '''[[Anita Finacci Núñez]]''' | |||
# {{flagicon|TY}} '''[[Aurore Lacroix-Valmont]]''' | |||
# {{flagicon|TY}} '''[[Émilie Flechmann-De Kervern]]''' | |||
# {{flagicon|AS}} '''[[Jeanne Delcourt]]''' | |||
# {{flagicon|TY}} '''[[Charlotte Flechmann-De Kervern]]''' | |||
# {{flagicon|AS}} '''[[Leïla Rabbia]]''' | |||
# {{flagicon|SE}} '''[[Alicia Finacci Núñez]]''' | |||
# {{flagicon|AS}} '''[[Ivana Schwarz]]''' | |||
# {{flagicon|TR}} '''[[Romane Macé]]''' | |||
# {{flagicon|SE}} '''[[Jamila Lewis]]''' | |||
# {{flagicon|TR}} '''[[Lena Finacci Voligni]]''' | |||
# {{flagicon|TY}} '''[[Alessandra Ansaldi]]''' | |||
# {{flagicon|TY}} '''[[Amandine Smith]]''' | |||
# {{flagicon|CA}} '''[[Marjorie Lollichon]]''' | |||
{{div col end}} | |||
== Tableau == | |||
=== Phase finale === | |||
{{8TeamBracket-Tennis35-with third | |||
| RD1=Quarts de finale | |||
| RD2=Demi-finales | |||
| RD3=Finale | |||
| 3rd=Troisième place | |||
| RD1-group1= | |||
| RD1-group2= | |||
| score-width= | |||
| team-width= | |||
| RD1-seed1= | |||
| RD1-team1= | |||
| RD1-score1-1= | |||
| RD1-score1-2= | |||
| RD1-score1-3= | |||
| RD1-seed2= | |||
| RD1-team2= | |||
| RD1-score2-1= | |||
| RD1-score2-2= | |||
| RD1-score2-3= | |||
| RD1-seed3= | |||
| RD1-team3= | |||
| RD1-score3-1= | |||
| RD1-score3-2= | |||
| RD1-score3-3= | |||
| RD1-seed4= | |||
| RD1-team4= | |||
| RD1-score4-1= | |||
| RD1-score4-2= | |||
| RD1-score4-3= | |||
| RD1-seed5= | |||
| RD1-team5= | |||
| RD1-score5-1= | |||
| RD1-score5-2= | |||
| RD1-score5-3= | |||
| RD1-seed6= | |||
| RD1-team6= | |||
| RD1-score6-1= | |||
| RD1-score6-2= | |||
| RD1-score6-3= | |||
| RD1-seed7= | |||
| RD1-team7= | |||
| RD1-score7-1= | |||
| RD1-score7-2= | |||
| RD1-score7-3= | |||
| RD1-score7-4= | |||
| RD1-score7-5= | |||
| RD1-seed8= | |||
| RD1-team8= | |||
| RD1-score8-1= | |||
| RD1-score8-2= | |||
| RD1-score8-3= | |||
| RD2-seed1= | |||
| RD2-team1= | |||
| RD2-score1-1= | |||
| RD2-score1-2= | |||
| RD2-score1-3= | |||
| RD2-seed2= | |||
| RD2-team2= | |||
| RD2-score2-1= | |||
| RD2-score2-2= | |||
| RD2-score2-3= | |||
| RD2-seed3= | |||
| RD2-team3= | |||
| RD2-score3-1= | |||
| RD2-score3-2= | |||
| RD2-score3-3= | |||
| RD2-seed4= | |||
| RD2-team4= | |||
| RD2-score4-1= | |||
| RD2-score4-2= | |||
| RD2-score4-3= | |||
| RD3-seed1= | |||
| RD3-team1= | |||
| RD3-score1-1= | |||
| RD3-score1-2= | |||
| RD3-score1-3= | |||
| RD3-score1-4= | |||
| RD3-score1-5= | |||
| RD3-seed2= | |||
| RD3-team2= | |||
| RD3-score2-1= | |||
| RD3-score2-2= | |||
| RD3-score2-3= | |||
| RD3-score2-4= | |||
| RD3-score2-5= | |||
| 3rd-seed1= | |||
| 3rd-team1= | |||
| 3rd-score1-1= | |||
| 3rd-score1-2= | |||
| 3rd-score1-3= | |||
| 3rd-seed2= | |||
| 3rd-team2= | |||
| 3rd-score2-1= | |||
| 3rd-score2-2= | |||
| 3rd-score2-3= | |||
}} | |||
=== Première moitié === | |||
==== Section 1 ==== | |||
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes | |||
| RD1=Premier tour | |||
| RD2=Deuxième tour | |||
| RD3=Troisième tour | |||
| RD4=Quarts de finale | |||
| team-width= | |||
| score-width= | |||
| RD1-seed01= | |||
| RD1-team01= | |||
| RD1-score01-1= | |||
| RD1-score01-2= | |||
| RD1-score01-3= | |||
| RD1-seed02= | |||
| RD1-team02= | |||
| RD1-score02-1= | |||
| RD1-score02-2= | |||
| RD1-score02-3= | |||
| RD1-seed03= | |||
| RD1-team03= | |||
| RD1-score03-1= | |||
| RD1-score03-2= | |||
| RD1-score03-3= | |||
| RD1-seed04= | |||
| RD1-team04= | |||
| RD1-score04-1= | |||
| RD1-score04-2= | |||
| RD1-score04-3= | |||
| RD1-seed05= | |||
| RD1-team05= | |||
| RD1-score05-1= | |||
| RD1-score05-2= | |||
| RD1-score05-3= | |||
| RD1-seed06= | |||
| RD1-team06= | |||
| RD1-score06-1= | |||
| RD1-score06-2= | |||
| RD1-score06-3= | |||
| RD1-seed07= | |||
| RD1-team07= | |||
| RD1-score07-1= | |||
| RD1-score07-2= | |||
| RD1-score07-3= | |||
| RD1-seed08= | |||
| RD1-team08= | |||
| RD1-score08-1= | |||
| RD1-score08-2= | |||
| RD1-score08-3= | |||
| RD1-seed09= | |||
| RD1-team09= | |||
| RD1-score09-1= | |||
| RD1-score09-2= | |||
| RD1-score09-3= | |||
| RD1-seed10= | |||
| RD1-team10= | |||
| RD1-score10-1= | |||
| RD1-score10-2= | |||
| RD1-score10-3= | |||
| RD1-seed11= | |||
| RD1-team11= | |||
| RD1-score11-1= | |||
| RD1-score11-2= | |||
| RD1-score11-3= | |||
| RD1-seed12= | |||
| RD1-team12= | |||
| RD1-score12-1= | |||
| RD1-score12-2= | |||
| RD1-score12-3= | |||
| RD1-seed13= | |||
| RD1-team13= | |||
| RD1-score13-1= | |||
| RD1-score13-2= | |||
| RD1-score13-3= | |||
| RD1-seed14= | |||
| RD1-team14= | |||
| RD1-score14-1= | |||
| RD1-score14-2= | |||
| RD1-score14-3= | |||
| RD1-seed15= | |||
| RD1-team15= | |||
| RD1-score15-1= | |||
| RD1-score15-2= | |||
| RD1-score15-3= | |||
| RD1-seed16= | |||
| RD1-team16= | |||
| RD1-score16-1= | |||
| RD1-score16-2= | |||
| RD1-score16-3= | |||
| RD2-seed01= | |||
| RD2-team01= | |||
| RD2-score01-1= | |||
| RD2-score01-2= | |||
| RD2-score01-3= | |||
| RD2-seed02= | |||
| RD2-team02= | |||
| RD2-score02-1= | |||
| RD2-score02-2= | |||
| RD2-score02-3= | |||
| RD2-seed03= | |||
| RD2-team03= | |||
| RD2-score03-1= | |||
| RD2-score03-2= | |||
| RD2-score03-3= | |||
| RD2-seed04= | |||
| RD2-team04= | |||
| RD2-score04-1= | |||
| RD2-score04-2= | |||
| RD2-score04-3= | |||
| RD2-seed05= | |||
| RD2-team05= | |||
| RD2-score05-1= | |||
| RD2-score05-2= | |||
| RD2-score05-3= | |||
| RD2-seed06= | |||
| RD2-team06= | |||
| RD2-score06-1= | |||
| RD2-score06-2= | |||
| RD2-score06-3= | |||
| RD2-seed07= | |||
| RD2-team07= | |||
| RD2-score07-1= | |||
| RD2-score07-2= | |||
| RD2-score07-3= | |||
| RD2-seed08= | |||
| RD2-team08= | |||
| RD2-score08-1= | |||
| RD2-score08-2= | |||
| RD2-score08-3= | |||
| RD3-seed01= | |||
| RD3-team01= | |||
| RD3-score01-1= | |||
| RD3-score01-2= | |||
| RD3-score01-3= | |||
| RD3-seed02= | |||
| RD3-team02= | |||
| RD3-score02-1= | |||
| RD3-score02-2= | |||
| RD3-score02-3= | |||
| RD3-seed03= | |||
| RD3-team03= | |||
| RD3-score03-1= | |||
| RD3-score03-2= | |||
| RD3-score03-3= | |||
| RD3-seed04= | |||
| RD3-team04= | |||
| RD3-score04-1= | |||
| RD3-score04-2= | |||
| RD3-score04-3= | |||
| RD4-seed01= | |||
| RD4-team01= | |||
| RD4-score01-1= | |||
| RD4-score01-2= | |||
| RD4-score01-3= | |||
| RD4-seed02= | |||
| RD4-team02= | |||
| RD4-score02-1= | |||
| RD4-score02-2= | |||
| RD4-score02-3= | |||
}} | |||
==== Section 2 ==== | |||
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes | |||
| RD1=Premier tour | |||
| RD2=Deuxième tour | |||
| RD3=Troisième tour | |||
| RD4=Quarts de finale | |||
| team-width= | |||
| score-width= | |||
| RD1-seed01= | |||
| RD1-team01= | |||
| RD1-score01-1= | |||
| RD1-score01-2= | |||
| RD1-score01-3= | |||
| RD1-seed02= | |||
| RD1-team02= | |||
| RD1-score02-1= | |||
| RD1-score02-2= | |||
| RD1-score02-3= | |||
| RD1-seed03= | |||
| RD1-team03= | |||
| RD1-score03-1= | |||
| RD1-score03-2= | |||
| RD1-score03-3= | |||
| RD1-seed04= | |||
| RD1-team04= | |||
| RD1-score04-1= | |||
| RD1-score04-2= | |||
| RD1-score04-3= | |||
| RD1-seed05= | |||
| RD1-team05= | |||
| RD1-score05-1= | |||
| RD1-score05-2= | |||
| RD1-score05-3= | |||
| RD1-seed06= | |||
| RD1-team06= | |||
| RD1-score06-1= | |||
| RD1-score06-2= | |||
| RD1-score06-3= | |||
| RD1-seed07= | |||
| RD1-team07= | |||
| RD1-score07-1= | |||
| RD1-score07-2= | |||
| RD1-score07-3= | |||
| RD1-seed08= | |||
| RD1-team08= | |||
| RD1-score08-1= | |||
| RD1-score08-2= | |||
| RD1-score08-3= | |||
| RD1-seed09= | |||
| RD1-team09= | |||
| RD1-score09-1= | |||
| RD1-score09-2= | |||
| RD1-score09-3= | |||
| RD1-seed10= | |||
| RD1-team10= | |||
| RD1-score10-1= | |||
| RD1-score10-2= | |||
| RD1-score10-3= | |||
| RD1-seed11= | |||
| RD1-team11= | |||
| RD1-score11-1= | |||
| RD1-score11-2= | |||
| RD1-score11-3= | |||
| RD1-seed12= | |||
| RD1-team12= | |||
| RD1-score12-1= | |||
| RD1-score12-2= | |||
| RD1-score12-3= | |||
| RD1-seed13= | |||
| RD1-team13= | |||
| RD1-score13-1= | |||
| RD1-score13-2= | |||
| RD1-score13-3= | |||
| RD1-seed14= | |||
| RD1-team14= | |||
| RD1-score14-1= | |||
| RD1-score14-2= | |||
| RD1-score14-3= | |||
| RD1-seed15= | |||
| RD1-team15= | |||
| RD1-score15-1= | |||
| RD1-score15-2= | |||
| RD1-score15-3= | |||
| RD1-seed16= | |||
| RD1-team16= | |||
| RD1-score16-1= | |||
| RD1-score16-2= | |||
| RD1-score16-3= | |||
| RD2-seed01= | |||
| RD2-team01= | |||
| RD2-score01-1= | |||
| RD2-score01-2= | |||
| RD2-score01-3= | |||
| RD2-seed02= | |||
| RD2-team02= | |||
| RD2-score02-1= | |||
| RD2-score02-2= | |||
| RD2-score02-3= | |||
| RD2-seed03= | |||
| RD2-team03= | |||
| RD2-score03-1= | |||
| RD2-score03-2= | |||
| RD2-score03-3= | |||
| RD2-seed04= | |||
| RD2-team04= | |||
| RD2-score04-1= | |||
| RD2-score04-2= | |||
| RD2-score04-3= | |||
| RD2-seed05= | |||
| RD2-team05= | |||
| RD2-score05-1= | |||
| RD2-score05-2= | |||
| RD2-score05-3= | |||
| RD2-seed06= | |||
| RD2-team06= | |||
| RD2-score06-1= | |||
| RD2-score06-2= | |||
| RD2-score06-3= | |||
| RD2-seed07= | |||
| RD2-team07= | |||
| RD2-score07-1= | |||
| RD2-score07-2= | |||
| RD2-score07-3= | |||
| RD2-seed08= | |||
| RD2-team08= | |||
| RD2-score08-1= | |||
| RD2-score08-2= | |||
| RD2-score08-3= | |||
| RD3-seed01= | |||
| RD3-team01= | |||
| RD3-score01-1= | |||
| RD3-score01-2= | |||
| RD3-score01-3= | |||
| RD3-seed02= | |||
| RD3-team02= | |||
| RD3-score02-1= | |||
| RD3-score02-2= | |||
| RD3-score02-3= | |||
| RD3-seed03= | |||
| RD3-team03= | |||
| RD3-score03-1= | |||
| RD3-score03-2= | |||
| RD3-score03-3= | |||
| RD3-seed04= | |||
| RD3-team04= | |||
| RD3-score04-1= | |||
| RD3-score04-2= | |||
| RD3-score04-3= | |||
| RD4-seed01= | |||
| RD4-team01= | |||
| RD4-score01-1= | |||
| RD4-score01-2= | |||
| RD4-score01-3= | |||
| RD4-seed02= | |||
| RD4-team02= | |||
| RD4-score02-1= | |||
| RD4-score02-2= | |||
| RD4-score02-3= | |||
}} | |||
=== Seconde moitié === | |||
==== Section 3 ==== | |||
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes | |||
| RD1=Premier tour | |||
| RD2=Deuxième tour | |||
| RD3=Troisième tour | |||
| RD4=Quarts de finale | |||
| team-width= | |||
| score-width= | |||
| RD1-seed01= | |||
| RD1-team01= | |||
| RD1-score01-1= | |||
| RD1-score01-2= | |||
| RD1-score01-3= | |||
| RD1-seed02= | |||
| RD1-team02= | |||
| RD1-score02-1= | |||
| RD1-score02-2= | |||
| RD1-score02-3= | |||
| RD1-seed03= | |||
| RD1-team03= | |||
| RD1-score03-1= | |||
| RD1-score03-2= | |||
| RD1-score03-3= | |||
| RD1-seed04= | |||
| RD1-team04= | |||
| RD1-score04-1= | |||
| RD1-score04-2= | |||
| RD1-score04-3= | |||
| RD1-seed05= | |||
| RD1-team05= | |||
| RD1-score05-1= | |||
| RD1-score05-2= | |||
| RD1-score05-3= | |||
| RD1-seed06= | |||
| RD1-team06= | |||
| RD1-score06-1= | |||
| RD1-score06-2= | |||
| RD1-score06-3= | |||
| RD1-seed07= | |||
| RD1-team07= | |||
| RD1-score07-1= | |||
| RD1-score07-2= | |||
| RD1-score07-3= | |||
| RD1-seed08= | |||
| RD1-team08= | |||
| RD1-score08-1= | |||
| RD1-score08-2= | |||
| RD1-score08-3= | |||
| RD1-seed09= | |||
| RD1-team09= | |||
| RD1-score09-1= | |||
| RD1-score09-2= | |||
| RD1-score09-3= | |||
| RD1-seed10= | |||
| RD1-team10= | |||
| RD1-score10-1= | |||
| RD1-score10-2= | |||
| RD1-score10-3= | |||
| RD1-seed11= | |||
| RD1-team11= | |||
| RD1-score11-1= | |||
| RD1-score11-2= | |||
| RD1-score11-3= | |||
| RD1-seed12= | |||
| RD1-team12= | |||
| RD1-score12-1= | |||
| RD1-score12-2= | |||
| RD1-score12-3= | |||
| RD1-seed13= | |||
| RD1-team13= | |||
| RD1-score13-1= | |||
| RD1-score13-2= | |||
| RD1-score13-3= | |||
| RD1-seed14= | |||
| RD1-team14= | |||
| RD1-score14-1= | |||
| RD1-score14-2= | |||
| RD1-score14-3= | |||
| RD1-seed15= | |||
| RD1-team15= | |||
| RD1-score15-1= | |||
| RD1-score15-2= | |||
| RD1-score15-3= | |||
| RD1-seed16= | |||
| RD1-team16= | |||
| RD1-score16-1= | |||
| RD1-score16-2= | |||
| RD1-score16-3= | |||
| RD2-seed01= | |||
| RD2-team01= | |||
| RD2-score01-1= | |||
| RD2-score01-2= | |||
| RD2-score01-3= | |||
| RD2-seed02= | |||
| RD2-team02= | |||
| RD2-score02-1= | |||
| RD2-score02-2= | |||
| RD2-score02-3= | |||
| RD2-seed03= | |||
| RD2-team03= | |||
| RD2-score03-1= | |||
| RD2-score03-2= | |||
| RD2-score03-3= | |||
| RD2-seed04= | |||
| RD2-team04= | |||
| RD2-score04-1= | |||
| RD2-score04-2= | |||
| RD2-score04-3= | |||
| RD2-seed05= | |||
| RD2-team05= | |||
| RD2-score05-1= | |||
| RD2-score05-2= | |||
| RD2-score05-3= | |||
| RD2-seed06= | |||
| RD2-team06= | |||
| RD2-score06-1= | |||
| RD2-score06-2= | |||
| RD2-score06-3= | |||
| RD2-seed07= | |||
| RD2-team07= | |||
| RD2-score07-1= | |||
| RD2-score07-2= | |||
| RD2-score07-3= | |||
| RD2-seed08= | |||
| RD2-team08= | |||
| RD2-score08-1= | |||
| RD2-score08-2= | |||
| RD2-score08-3= | |||
| RD3-seed01= | |||
| RD3-team01= | |||
| RD3-score01-1= | |||
| RD3-score01-2= | |||
| RD3-score01-3= | |||
| RD3-seed02= | |||
| RD3-team02= | |||
| RD3-score02-1= | |||
| RD3-score02-2= | |||
| RD3-score02-3= | |||
| RD3-seed03= | |||
| RD3-team03= | |||
| RD3-score03-1= | |||
| RD3-score03-2= | |||
| RD3-score03-3= | |||
| RD3-seed04= | |||
| RD3-team04= | |||
| RD3-score04-1= | |||
| RD3-score04-2= | |||
| RD3-score04-3= | |||
| RD4-seed01= | |||
| RD4-team01= | |||
| RD4-score01-1= | |||
| RD4-score01-2= | |||
| RD4-score01-3= | |||
| RD4-seed02= | |||
| RD4-team02= | |||
| RD4-score02-1= | |||
| RD4-score02-2= | |||
| RD4-score02-3= | |||
}} | |||
==== Section 4 ==== | |||
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes | |||
| RD1=Premier tour | |||
| RD2=Deuxième tour | |||
| RD3=Troisième tour | |||
| RD4=Quarts de finale | |||
| team-width= | |||
| score-width= | |||
| RD1-seed01= | |||
| RD1-team01= | |||
| RD1-score01-1= | |||
| RD1-score01-2= | |||
| RD1-score01-3= | |||
| RD1-seed02= | |||
| RD1-team02= | |||
| RD1-score02-1= | |||
| RD1-score02-2= | |||
| RD1-score02-3= | |||
| RD1-seed03= | |||
| RD1-team03= | |||
| RD1-score03-1= | |||
| RD1-score03-2= | |||
| RD1-score03-3= | |||
| RD1-seed04= | |||
| RD1-team04= | |||
| RD1-score04-1= | |||
| RD1-score04-2= | |||
| RD1-score04-3= | |||
| RD1-seed05= | |||
| RD1-team05= | |||
| RD1-score05-1= | |||
| RD1-score05-2= | |||
| RD1-score05-3= | |||
| RD1-seed06= | |||
| RD1-team06= | |||
| RD1-score06-1= | |||
| RD1-score06-2= | |||
| RD1-score06-3= | |||
| RD1-seed07= | |||
| RD1-team07= | |||
| RD1-score07-1= | |||
| RD1-score07-2= | |||
| RD1-score07-3= | |||
| RD1-seed08= | |||
| RD1-team08= | |||
| RD1-score08-1= | |||
| RD1-score08-2= | |||
| RD1-score08-3= | |||
| RD1-seed09= | |||
| RD1-team09= | |||
| RD1-score09-1= | |||
| RD1-score09-2= | |||
| RD1-score09-3= | |||
| RD1-seed10= | |||
| RD1-team10= | |||
| RD1-score10-1= | |||
| RD1-score10-2= | |||
| RD1-score10-3= | |||
| RD1-seed11= | |||
| RD1-team11= | |||
| RD1-score11-1= | |||
| RD1-score11-2= | |||
| RD1-score11-3= | |||
| RD1-seed12= | |||
| RD1-team12= | |||
| RD1-score12-1= | |||
| RD1-score12-2= | |||
| RD1-score12-3= | |||
| RD1-seed13= | |||
| RD1-team13= | |||
| RD1-score13-1= | |||
| RD1-score13-2= | |||
| RD1-score13-3= | |||
| RD1-seed14= | |||
| RD1-team14= | |||
| RD1-score14-1= | |||
| RD1-score14-2= | |||
| RD1-score14-3= | |||
| RD1-seed15= | |||
| RD1-team15= | |||
| RD1-score15-1= | |||
| RD1-score15-2= | |||
| RD1-score15-3= | |||
| RD1-seed16= | |||
| RD1-team16= | |||
| RD1-score16-1= | |||
| RD1-score16-2= | |||
| RD1-score16-3= | |||
| RD2-seed01= | |||
| RD2-team01= | |||
| RD2-score01-1= | |||
| RD2-score01-2= | |||
| RD2-score01-3= | |||
| RD2-seed02= | |||
| RD2-team02= | |||
| RD2-score02-1= | |||
| RD2-score02-2= | |||
| RD2-score02-3= | |||
| RD2-seed03= | |||
| RD2-team03= | |||
| RD2-score03-1= | |||
| RD2-score03-2= | |||
| RD2-score03-3= | |||
| RD2-seed04= | |||
| RD2-team04= | |||
| RD2-score04-1= | |||
| RD2-score04-2= | |||
| RD2-score04-3= | |||
| RD2-seed05= | |||
| RD2-team05= | |||
| RD2-score05-1= | |||
| RD2-score05-2= | |||
| RD2-score05-3= | |||
| RD2-seed06= | |||
| RD2-team06= | |||
| RD2-score06-1= | |||
| RD2-score06-2= | |||
| RD2-score06-3= | |||
| RD2-seed07= | |||
| RD2-team07= | |||
| RD2-score07-1= | |||
| RD2-score07-2= | |||
| RD2-score07-3= | |||
| RD2-seed08= | |||
| RD2-team08= | |||
| RD2-score08-1= | |||
| RD2-score08-2= | |||
| RD2-score08-3= | |||
| RD3-seed01= | |||
| RD3-team01= | |||
| RD3-score01-1= | |||
| RD3-score01-2= | |||
| RD3-score01-3= | |||
| RD3-seed02= | |||
| RD3-team02= | |||
| RD3-score02-1= | |||
| RD3-score02-2= | |||
| RD3-score02-3= | |||
| RD3-seed03= | |||
| RD3-team03= | |||
| RD3-score03-1= | |||
| RD3-score03-2= | |||
| RD3-score03-3= | |||
| RD3-seed04= | |||
| RD3-team04= | |||
| RD3-score04-1= | |||
| RD3-score04-2= | |||
| RD3-score04-3= | |||
| RD4-seed01= | |||
| RD4-team01= | |||
| RD4-score01-1= | |||
| RD4-score01-2= | |||
| RD4-score01-3= | |||
| RD4-seed02= | |||
| RD4-team02= | |||
| RD4-score02-1= | |||
| RD4-score02-2= | |||
| RD4-score02-3= | |||
}} | |||
[[Category:Tennis]] | |||
Version du 2 novembre 2018 à 22:31
Lara Salomon est la championne en titre.
S'agissant de la deuxième édition depuis le retour du tournoi, les têtes de série ont été attribuées à partir des performances du premier tournoi. Lorsqu'il y avait des égalités de points, l'ordre des têtes de série était tiré au sort.
Têtes de série
Tableau
Phase finale
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||||
| Troisième place | ||||||||||||||||||||||
Première moitié
Section 1
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
Section 2
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
Seconde moitié
Section 3
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
Section 4
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||