Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa XXIV (femmes) »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Redirection supprimée vers Tournoi de l'Arasa XXIV) Balise : Redirection supprimée |
|||
| Ligne 156 : | Ligne 156 : | ||
| RD1-seed03= | | RD1-seed03= | ||
| RD1-team03= | | RD1-team03={{flagicon|SE}} [[Raquel Ordóñez Tercero|R Ordóñez Tercero]] | ||
| RD1-score03-1= | | RD1-score03-1= | ||
| RD1-score03-2= | | RD1-score03-2= | ||
| RD1-score03-3= | | RD1-score03-3= | ||
| RD1-seed04= | | RD1-seed04= | ||
| RD1-team04= | | RD1-team04={{flagicon|AN}} [[Andrea Schreiber|A Schreiber]] | ||
| RD1-score04-1= | | RD1-score04-1= | ||
| RD1-score04-2= | | RD1-score04-2= | ||
| Ligne 232 : | Ligne 232 : | ||
| RD1-score16-3= | | RD1-score16-3= | ||
| RD2-seed01= | | RD2-seed01=1 | ||
| RD2-team01= | | RD2-team01={{flagicon|TY}} [[Lara Salomon|L Salomon]] | ||
| RD2-score01-1= | | RD2-score01-1= | ||
| RD2-score01-2= | | RD2-score01-2= | ||
| Ligne 244 : | Ligne 244 : | ||
| RD2-seed03= | | RD2-seed03= | ||
| RD2-team03= | | RD2-team03={{flagicon|AS}} [[Rayhelle Mbabane|R Mbabane]] | ||
| RD2-score03-1= | | RD2-score03-1= | ||
| RD2-score03-2= | | RD2-score03-2= | ||
| RD2-score03-3= | | RD2-score03-3= | ||
| RD2-seed04= | | RD2-seed04= | ||
| RD2-team04= | | RD2-team04={{flagicon|TY}} [[Amandine Smith|A Smith]] | ||
| RD2-score04-1= | | RD2-score04-1= | ||
| RD2-score04-2= | | RD2-score04-2= | ||
| Ligne 255 : | Ligne 255 : | ||
| RD2-seed05= | | RD2-seed05= | ||
| RD2-team05= | | RD2-team05={{flagicon|TY}} [[Alessandra Ansaldi|A Ansaldi]] | ||
| RD2-score05-1= | | RD2-score05-1= | ||
| RD2-score05-2= | | RD2-score05-2= | ||
| RD2-score05-3= | | RD2-score05-3= | ||
| RD2-seed06= | | RD2-seed06= | ||
| RD2-team06= | | RD2-team06={{flagicon|CA}} [[Lucia Petchkine|L Petchkine]] | ||
| RD2-score06-1= | | RD2-score06-1= | ||
| RD2-score06-2= | | RD2-score06-2= | ||
| Ligne 266 : | Ligne 266 : | ||
| RD2-seed07= | | RD2-seed07= | ||
| RD2-team07= | | RD2-team07={{flagicon|AN}} [[Carolina Di Savoia-Carignano|C Di Savoia-Carignano]] | ||
| RD2-score07-1= | | RD2-score07-1= | ||
| RD2-score07-2= | | RD2-score07-2= | ||
| RD2-score07-3= | | RD2-score07-3= | ||
| RD2-seed08= | | RD2-seed08= | ||
| RD2-team08= | | RD2-team08={{flagicon|AS}} [[Jeanne Delcourt|J Delcourt]] | ||
| RD2-score08-1= | | RD2-score08-1= | ||
| RD2-score08-2= | | RD2-score08-2= | ||
| Ligne 309 : | Ligne 309 : | ||
| RD4-score02-3= | | RD4-score02-3= | ||
}} | }} | ||
==== Section 2 ==== | ==== Section 2 ==== | ||
Version du 3 novembre 2018 à 20:26
Lara Salomon est la championne en titre.
S'agissant de la deuxième édition depuis le retour du tournoi, les têtes de série ont été attribuées à partir des performances du premier tournoi. Lorsqu'il y avait des égalités de points, l'ordre des têtes de série était tiré au sort.
Têtes de série
Tableau
Phase finale
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||||
| Troisième place | ||||||||||||||||||||||
Première moitié
Section 1
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Section 2
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
Seconde moitié
Section 3
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
Section 4
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||