Différences entre les versions de « Élections générales de 96 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 96 : | Ligne 96 : | ||
===Tyrsénie=== | ===Tyrsénie=== | ||
{| class="wikitable" style="font-size: 80%;text-align:center;" width="90%" | |||
|- style="font-size:100%;" | |||
! Parti | |||
! % | |||
! Sièges | |||
|- | |||
! [[UDC]] | |||
! 18,61 % | |||
! 96 | |||
|- | |||
! [[PSDF]] | |||
! 17,96 % | |||
! 73 | |||
|- | |||
! [[PLC]] | |||
! 17,91 % | |||
! 62 | |||
|- | |||
! [[LGU]] | |||
! 16,58 % | |||
! 48 | |||
|- | |||
! [[LR]] | |||
! 13,18 % | |||
! 39 | |||
|- | |||
! [[FCF]] | |||
! 6,89 % | |||
! 0 | |||
|- | |||
! [[CUL]] | |||
! 5,61 % | |||
! 0 | |||
|- | |||
|} | |||
===Transalpie=== | ===Transalpie=== | ||
Version du 3 janvier 2019 à 19:46
Les élections générales de 96 permettent la confirmation, bien que moins nette, de la majorité centriste à l’échelle fédérale. Le nouveau Chancelier, Olivier Brimont doit faire appel à la CUL pour trouver une majorité. Une forte poussée de la droite (PLC) et de l'extrême-droite (LR) est également observée.
Élections fédérales
Sondages
| Sondeur | Date | REG | FCF | CUL | LGU | PSDF | UDC | PLC | LR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFS | 9 décembre | 5,4 % | 6,5 % | 7,6 % | 16,3 % | 9,8 % | 21,7 % | 28,3 % | 4,3 % |
| OFS | 17 décembre | 6,2 % | 8,5 % | 7,4 % | 12,3 % | 8,6 % | 22,2 % | 29,6 % | 4,9 % |
Résultats
| Parti | Voix | % | Sièges |
|---|---|---|---|
| UDC | 5 730 632 | 18,61 % | 96 |
| CUL | 5 530 110 | 17,96 % | 73 |
| PLC | 5 516 466 | 17,91 % | 62 |
| LGU | 5 105 212 | 16,58 % | 48 |
| PSDF | 4 057 937 | 13,18 % | 39 |
| FCF | 2 121 097 | 6,89 % | 20 |
| LR | 1 727 615 | 5,61 % | 16 |
| REG | 1 009 131 | 3,29 % | 10 |
Élections provinciales
Tyrsénie
| Parti | % | Sièges |
|---|---|---|
| UDC | 18,61 % | 96 |
| PSDF | 17,96 % | 73 |
| PLC | 17,91 % | 62 |
| LGU | 16,58 % | 48 |
| LR | 13,18 % | 39 |
| FCF | 6,89 % | 0 |
| CUL | 5,61 % | 0 |