Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa XXIV (hommes) »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 334 : | Ligne 334 : | ||
| RD1-score06-3= | | RD1-score06-3= | ||
| RD1-seed07= | | RD1-seed07= | ||
| RD1-team07={{flagicon|AS}} [[Edvard de Hälsingland|E de Hälsingland]] | | RD1-team07={{flagicon|AS}} '''[[Edvard de Hälsingland|E de Hälsingland]]''' | ||
| RD1-score07-1= | | RD1-score07-1='''7''' | ||
| RD1-score07-2= | | RD1-score07-2='''6''' | ||
| RD1-score07-3= | | RD1-score07-3= | ||
| RD1-seed08=12 | | RD1-seed08=12 | ||
| RD1-team08={{flagicon|AN}} [[Nathan Brimont|N Brimont]] | | RD1-team08={{flagicon|AN}} [[Nathan Brimont|N Brimont]] | ||
| RD1-score08-1= | | RD1-score08-1=5 | ||
| RD1-score08-2= | | RD1-score08-2=4 | ||
| RD1-score08-3= | | RD1-score08-3= | ||
| RD1-seed09=16 | | RD1-seed09=16 | ||
| Ligne 399 : | Ligne 399 : | ||
| RD2-score03-3= | | RD2-score03-3= | ||
| RD2-seed04= | | RD2-seed04= | ||
| RD2-team04= | | RD2-team04={{flagicon|AS}} [[Edvard de Hälsingland|E de Hälsingland]] | ||
| RD2-score04-1= | | RD2-score04-1= | ||
| RD2-score04-2= | | RD2-score04-2= | ||
Version du 5 novembre 2018 à 23:06
Victor Karlsson-Marshall est le champion en titre.
S'agissant de la deuxième édition depuis le retour du tournoi, les têtes de série ont été attribuées à partir des performances du premier tournoi. Lorsqu'il y avait des égalités de points, l'ordre des têtes de série était tiré au sort.
Têtes de série
Tableau
Phase finale
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||||
| Troisième place | ||||||||||||||||||||||
Première moitié
Section 1
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Section 2
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Seconde moitié
Section 3
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Section 4
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||