Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa XXIV (hommes) »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 214 : | Ligne 214 : | ||
| RD1-seed15= | | RD1-seed15= | ||
| RD1-team15={{flagicon|AN}} [[Fano Razaka|F Razaka]] | | RD1-team15={{flagicon|AN}} [[Fano Razaka|F Razaka]] | ||
| RD1-score15-1= | | RD1-score15-1=3 | ||
| RD1-score15-2= | | RD1-score15-2=4 | ||
| RD1-score15-3= | | RD1-score15-3= | ||
| RD1-seed16=8 | | RD1-seed16=8 | ||
| RD1-team16={{flagicon|TY}} [[Gabriel Von Bertha|G Von Bertha]] | | RD1-team16={{flagicon|TY}} '''[[Gabriel Von Bertha|G Von Bertha]]''' | ||
| RD1-score16-1= | | RD1-score16-1='''6''' | ||
| RD1-score16-2= | | RD1-score16-2='''6''' | ||
| RD1-score16-3= | | RD1-score16-3= | ||
| RD2-seed01=1 | | RD2-seed01=1 | ||
| Ligne 257 : | Ligne 257 : | ||
| RD2-score07-2= | | RD2-score07-2= | ||
| RD2-score07-3= | | RD2-score07-3= | ||
| RD2-seed08= | | RD2-seed08=8 | ||
| RD2-team08= | | RD2-team08={{flagicon|TY}} [[Gabriel Von Bertha|G Von Bertha]] | ||
| RD2-score08-1= | | RD2-score08-1= | ||
| RD2-score08-2= | | RD2-score08-2= | ||
| Ligne 292 : | Ligne 292 : | ||
| RD4-score02-2= | | RD4-score02-2= | ||
| RD4-score02-3= | | RD4-score02-3= | ||
}} | }} | ||
==== Section 2 ==== | ==== Section 2 ==== | ||
| Ligne 304 : | Ligne 304 : | ||
| score-width= | | score-width= | ||
| RD1-seed01=5 | | RD1-seed01=5 | ||
| RD1-team01={{flagicon|SE}} [[Mats Maessen|M Maessen]] | | RD1-team01={{flagicon|SE}} '''[[Mats Maessen|M Maessen]]''' | ||
| RD1-score01-1= | | RD1-score01-1='''6''' | ||
| RD1-score01-2= | | RD1-score01-2=4 | ||
| RD1-score01-3= | | RD1-score01-3='''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD1-seed02= | | RD1-seed02= | ||
| RD1-team02={{flagicon|TR}} [[Karl Lacroix-Hanke|K Lacroix-Hanke]] | | RD1-team02={{flagicon|TR}} [[Karl Lacroix-Hanke|K Lacroix-Hanke]] | ||
| RD1-score02-1= | | RD1-score02-1=4 | ||
| RD1-score02-2= | | RD1-score02-2='''6''' | ||
| RD1-score02-3= | | RD1-score02-3=6<sup>4</sup> | ||
| RD1-seed03= | | RD1-seed03= | ||
| RD1-team03={{flagicon|TY}} [[Thomas Saulier|T Saulier]] | | RD1-team03={{flagicon|TY}} [[Thomas Saulier|T Saulier]] | ||
| Ligne 375 : | Ligne 375 : | ||
| RD1-seed15= | | RD1-seed15= | ||
| RD1-team15={{flagicon|CA}} [[Vania Petchkine|V Petchkine]] | | RD1-team15={{flagicon|CA}} [[Vania Petchkine|V Petchkine]] | ||
| RD1-score15-1= | | RD1-score15-1=1 | ||
| RD1-score15-2= | | RD1-score15-2=4 | ||
| RD1-score15-3= | | RD1-score15-3= | ||
| RD1-seed16=4 | | RD1-seed16=4 | ||
| RD1-team16={{flagicon|TY}} [[Olivier Brimont|O Brimont]] | | RD1-team16={{flagicon|TY}} '''[[Olivier Brimont|O Brimont]]''' | ||
| RD1-score16-1= | | RD1-score16-1='''6''' | ||
| RD1-score16-2= | | RD1-score16-2='''6''' | ||
| RD1-score16-3= | | RD1-score16-3= | ||
| RD2-seed01= | | RD2-seed01=5 | ||
| RD2-team01= | | RD2-team01={{flagicon|SE}} [[Mats Maessen|M Maessen]] | ||
| RD2-score01-1= | | RD2-score01-1= | ||
| RD2-score01-2= | | RD2-score01-2= | ||
| Ligne 418 : | Ligne 418 : | ||
| RD2-score07-2= | | RD2-score07-2= | ||
| RD2-score07-3= | | RD2-score07-3= | ||
| RD2-seed08= | | RD2-seed08=4 | ||
| RD2-team08= | | RD2-team08={{flagicon|TY}} [[Olivier Brimont|O Brimont]] | ||
| RD2-score08-1= | | RD2-score08-1= | ||
| RD2-score08-2= | | RD2-score08-2= | ||
Version du 5 novembre 2018 à 23:33
Victor Karlsson-Marshall est le champion en titre.
S'agissant de la deuxième édition depuis le retour du tournoi, les têtes de série ont été attribuées à partir des performances du premier tournoi. Lorsqu'il y avait des égalités de points, l'ordre des têtes de série était tiré au sort.
Têtes de série
Tableau
Phase finale
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||||
| Troisième place | ||||||||||||||||||||||
Première moitié
Section 1
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Section 2
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Seconde moitié
Section 3
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Section 4
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||