Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa XXIV (hommes) »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
{{div col|colwidth=25em}} | {{div col|colwidth=25em}} | ||
# {{flagicon|CA}} '''[[Victor Karlsson-Marshall]]''' | # {{flagicon|CA}} '''[[Victor Karlsson-Marshall]]''' | ||
# {{flagicon|CA}} | # {{flagicon|CA}} [[Eliott Karlsson-Marshall]] ''(Troisième tour)'' | ||
# {{flagicon|AS}} '''[[Vincent De Salvo]]''' | # {{flagicon|AS}} '''[[Vincent De Salvo]]''' | ||
# {{flagicon|TY}} '''[[Olivier Brimont]]''' | # {{flagicon|TY}} '''[[Olivier Brimont]]''' | ||
# {{flagicon|SE}} '''[[Mats Maessen]]''' | # {{flagicon|SE}} '''[[Mats Maessen]]''' | ||
# {{flagicon|AN}} [[Louis Ralaivao]] ''(Deuxième tour)'' | # {{flagicon|AN}} [[Louis Ralaivao]] ''(Deuxième tour)'' | ||
# {{flagicon|TR}} | # {{flagicon|TR}} [[Jacques Malion]] ''(Troisième tour)'' | ||
# {{flagicon|TY}} '''[[Gabriel Von Bertha]]''' | # {{flagicon|TY}} '''[[Gabriel Von Bertha]]''' | ||
# {{flagicon|TR}} '''[[Valentin Ravolo]]''' | # {{flagicon|TR}} '''[[Valentin Ravolo]]''' | ||
Version du 8 novembre 2018 à 23:02
Victor Karlsson-Marshall est le champion en titre.
S'agissant de la deuxième édition depuis le retour du tournoi, les têtes de série ont été attribuées à partir des performances du premier tournoi. Lorsqu'il y avait des égalités de points, l'ordre des têtes de série était tiré au sort.
Têtes de série
Victor Karlsson-Marshall
Eliott Karlsson-Marshall (Troisième tour)
Vincent De Salvo
Olivier Brimont
Mats Maessen
Louis Ralaivao (Deuxième tour)
Jacques Malion (Troisième tour)
Gabriel Von Bertha
Valentin Ravolo
Simon Brexel
Thomas Beauchamp (Premier tour)
Nathan Brimont (Premier tour)
Julien Citron (Premier tour)
Nicolas Lubenac (Deuxième tour)
Gan Feigel
Pierre Lacroix-Gallon (Premier tour)
Tableau
Phase finale
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| Troisième place | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
Première moitié
Section 1
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 2 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 8 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Section 2
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 64 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 711 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | 1 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Seconde moitié
Section 3
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 63 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 77 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 64 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 3 | 14 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 611 | 6 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 713 | |||||||||||||||||||||||||
Section 4
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 60 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 15 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | 4 | 15 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 79 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 65 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||