Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa XXIII (hommes) »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
== Tableau == | == Tableau == | ||
=== Phase finale === | === Phase finale === | ||
{{8TeamBracket-Tennis35-with third | |||
| RD1=Quarts de finale | |||
| RD2=Demi-finales | |||
| RD3=Finale | |||
| 3rd=Petite finale | |||
| score-width= | |||
| team-width= | |||
| RD1-seed1=1 | |||
| RD1-team1={{flagicon|CA}} '''[[Victor Karlsson-Marshall]]''' | |||
| RD1-score1-1='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD1-score1-2='''6''' | |||
| RD1-score1-3= | |||
| RD1-seed2=4 | |||
| RD1-team2={{flagicon|CA}} [[Eliott Karlsson-Marshall]] | |||
| RD1-score2-1=6<sup>4</sup> | |||
| RD1-score2-2=3 | |||
| RD1-score2-3= | |||
| RD1-seed3=6 | |||
| RD1-team3={{flagicon|CA}} '''[[Corentin Garràs-Llinares]]''' | |||
| RD1-score3-1=4 | |||
| RD1-score3-2='''6''' | |||
| RD1-score3-3='''6''' | |||
| RD1-seed4=8 | |||
| RD1-team4={{flagicon|AS}} [[Eric Valmont]] | |||
| RD1-score4-1='''6''' | |||
| RD1-score4-2=4 | |||
| RD1-score4-3=4 | |||
| RD1-seed5=10 | |||
| RD1-team5={{flagicon|SE}} '''[[Aritz Alves Alarcón]]''' | |||
| RD1-score5-1='''6''' | |||
| RD1-score5-2=3 | |||
| RD1-score5-3='''6''' | |||
| RD1-seed6=13 | |||
| RD1-team6={{flagicon|TR}} [[Olivier Brimont]] | |||
| RD1-score6-1=3 | |||
| RD1-score6-2='''6''' | |||
| RD1-score6-3=4 | |||
| RD1-seed7=14 | |||
| RD1-team7={{flagicon|TY}} '''[[Nicolas Washington]]''' | |||
| RD1-score7-1='''6''' | |||
| RD1-score7-2='''6''' | |||
| RD1-score7-3= | |||
| RD1-seed8=17 | |||
| RD1-team8={{flagicon|AS}} [[Vincent De Salvo]] | |||
| RD1-score8-1=2 | |||
| RD1-score8-2=3 | |||
| RD1-score8-3= | |||
| RD2-seed1=1 | |||
| RD2-team1={{flagicon|CA}} '''[[Victor Karlsson-Marshall]]''' | |||
| RD2-score1-1='''7''' | |||
| RD2-score1-2=2 | |||
| RD2-score1-3='''7<sup>8</sup>''' | |||
| RD2-seed2=6 | |||
| RD2-team2={{flagicon|CA}} [[Corentin Garràs-Llinares]] | |||
| RD2-score2-1=5 | |||
| RD2-score2-2='''6''' | |||
| RD2-score2-3=6<sup>6</sup> | |||
| RD2-seed3=10 | |||
| RD2-team3={{flagicon|SE}} '''[[Aritz Alves Alarcón]]''' | |||
| RD2-score3-1=2 | |||
| RD2-score3-2='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD2-score3-3='''7''' | |||
| RD2-seed4=14 | |||
| RD2-team4={{flagicon|TY}} [[Nicolas Washington]] | |||
| RD2-score4-1='''6''' | |||
| RD2-score4-2=6<sup>5</sup> | |||
| RD2-score4-3=5 | |||
| RD3-seed1=1 | |||
| RD3-team1={{flagicon|CA}} '''[[Victor Karlsson-Marshall]]''' | |||
| RD3-score1-1=3 | |||
| RD3-score1-2=1 | |||
| RD3-score1-3='''6''' | |||
| RD3-score1-4='''6''' | |||
| RD3-score1-5='''6''' | |||
| RD3-seed2=10 | |||
| RD3-team2={{flagicon|SE}} [[Aritz Alves Alarcón]] | |||
| RD3-score2-1='''6''' | |||
| RD3-score2-2='''6''' | |||
| RD3-score2-3=3 | |||
| RD3-score2-4=3 | |||
| RD3-score2-5=4 | |||
| 3rd-seed1=6 | |||
| 3rd-team1={{flagicon|CA}} [[Corentin Garràs-Llinares]] | |||
| 3rd-score1-1='''7<sup>7</sup>''' | |||
| 3rd-score1-2=6<sup>3</sup> | |||
| 3rd-score1-3=5 | |||
| 3rd-seed2=14 | |||
| 3rd-team2={{flagicon|TY}} '''[[Nicolas Washington]]''' | |||
| 3rd-score2-1=6<sup>4</sup> | |||
| 3rd-score2-2='''7<sup>7</sup>''' | |||
| 3rd-score2-3='''7''' | |||
}} | |||
=== Première moitié === | === Première moitié === | ||
Version du 15 septembre 2018 à 22:41
S'agissant de la première édition, il n'y avait pas de classement sur lequel se baser. Les têtes de série furent attribuées aux parrains du tournoi, puis distribuées aléatoirement entre eux.
Victor Karlsson-Marshall remporta cette première édition en battant Aritz Alves Alarcón en finale, 3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4. Ce faisant, il prit la tête du classement général.
Têtes de série
Tableau
Phase finale
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 2 | 78 | |||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 77 | 7 | Petite finale | ||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 6 | 77 | 63 | 5 | ||||||||||||||||
| 17 | 2 | 3 | 14 | 64 | 77 | 7 | ||||||||||||||||