Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa XXIII (hommes) »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 636 : | Ligne 636 : | ||
==== Section 4 ==== | ==== Section 4 ==== | ||
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3 | |||
| RD1=Deuxième tour | |||
| RD2=Troisième tour | |||
| RD3=Quatrième tour | |||
| RD4=Quarts de finale | |||
| RD1-seed01=14 | |||
| RD1-team01={{flagicon|TY}} '''[[Nicolas Washington|N Washington]]''' | |||
| RD1-score01-1='''6''' | |||
| RD1-score01-2='''6''' | |||
| RD1-score01-3= | |||
| RD1-seed02= | |||
| RD1-team02={{flagicon|TR}} [[Eduardo Belfort|E Belfort]] | |||
| RD1-score02-1=3 | |||
| RD1-score02-2=2 | |||
| RD1-score02-3= | |||
| RD1-seed03= | |||
| RD1-team03={{flagicon|SE}} '''[[Gan Feigel|G Feigel]]''' | |||
| RD1-score03-1='''6''' | |||
| RD1-score03-2='''6''' | |||
| RD1-score03-3= | |||
| RD1-seed04= | |||
| RD1-team04={{flagicon|NO}} [[Aristos Papadakis|A Papadakis]] | |||
| RD1-score04-1=4 | |||
| RD1-score04-2=1 | |||
| RD1-score04-3= | |||
| RD1-seed05=15 | |||
| RD1-team05={{flagicon|AN}} '''[[Martial Vanderbeck|M Vanderbeck]]''' | |||
| RD1-score05-1='''6''' | |||
| RD1-score05-2='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD1-score05-3= | |||
| RD1-seed06= | |||
| RD1-team06={{flagicon|AN}} [[Hery Rasao|H Rasao]] | |||
| RD1-score06-1=3 | |||
| RD1-score06-2=6<sup>3</sup> | |||
| RD1-score06-3= | |||
| RD1-seed07= | |||
| RD1-team07={{flagicon|SE}} [[Réo Lagycle|R Lagycle]] | |||
| RD1-score07-1=5 | |||
| RD1-score07-2=3 | |||
| RD1-score07-3= | |||
| RD1-seed08= | |||
| RD1-team08={{flagicon|AS}} '''[[Pierre Lacroix-Gallon|P Lacroix-Gallon]]''' | |||
| RD1-score08-1='''7''' | |||
| RD1-score08-2='''6''' | |||
| RD1-score08-3= | |||
| RD1-seed09=16 | |||
| RD1-team09={{flagicon|TR}} '''[[Jacques Malion|J Malion]]''' | |||
| RD1-score09-1='''6''' | |||
| RD1-score09-2=4 | |||
| RD1-score09-3='''6''' | |||
| RD1-seed10= | |||
| RD1-team10={{flagicon|TY}} [[Fogell Léonard|F Léonard]] | |||
| RD1-score10-1=3 | |||
| RD1-score10-2='''6''' | |||
| RD1-score10-3=3 | |||
| RD1-seed11= | |||
| RD1-team11={{flagicon|TR}} [[Karl Lacroix-Hanke|K Lacroix-Hanke]] | |||
| RD1-score11-1=5 | |||
| RD1-score11-2=5 | |||
| RD1-score11-3= | |||
| RD1-seed12= | |||
| RD1-team12={{flagicon|CA}} '''[[Nicolas Lubenac|N Lubenac]]''' | |||
| RD1-score12-1='''7''' | |||
| RD1-score12-2='''7''' | |||
| RD1-score12-3= | |||
| RD1-seed13=17 | |||
| RD1-team13={{flagicon|AS}} '''[[Vincent De Salvo|V De Salvo]]''' | |||
| RD1-score13-1='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD1-score13-2=1 | |||
| RD1-score13-3='''6''' | |||
| RD1-seed14= | |||
| RD1-team14={{flagicon|TR}} [[Charles Horowitz|C Horowitz]] | |||
| RD1-score14-1=6<sup>2</sup> | |||
| RD1-score14-2='''6''' | |||
| RD1-score14-3=3 | |||
| RD1-seed15= | |||
| RD1-team15={{flagicon|CA}} [[Nathan Gicquel|N Gicquel]] | |||
| RD1-score15-1=2 | |||
| RD1-score15-2='''6''' | |||
| RD1-score15-3=3 | |||
| RD1-seed16= | |||
| RD1-team16={{flagicon|AS}} '''[[Thomas Beauchamp|T Beauchamp]]''' | |||
| RD1-score16-1='''6''' | |||
| RD1-score16-2=4 | |||
| RD1-score16-3='''6''' | |||
| RD2-seed01=14 | |||
| RD2-team01={{flagicon|TY}} '''[[Nicolas Washington|N Washington]]''' | |||
| RD2-score01-1='''6''' | |||
| RD2-score01-2='''6''' | |||
| RD2-score01-3= | |||
| RD2-seed02= | |||
| RD2-team02={{flagicon|SE}} [[Gan Feigel|G Feigel]] | |||
| RD2-score02-1=1 | |||
| RD2-score02-2=2 | |||
| RD2-score02-3= | |||
| RD2-seed03=15 | |||
| RD2-team03={{flagicon|AN}} '''[[Martial Vanderbeck|M Vanderbeck]]''' | |||
| RD2-score03-1='''6''' | |||
| RD2-score03-2=3 | |||
| RD2-score03-3='''6''' | |||
| RD2-seed04= | |||
| RD2-team04={{flagicon|AS}} [[Pierre Lacroix-Gallon|P Lacroix-Gallon]] | |||
| RD2-score04-1=1 | |||
| RD2-score04-2='''6''' | |||
| RD2-score04-3=0 | |||
| RD2-seed05=16 | |||
| RD2-team05={{flagicon|TR}} '''[[Jacques Malion|J Malion]]''' | |||
| RD2-score05-1='''6''' | |||
| RD2-score05-2='''6''' | |||
| RD2-score05-3= | |||
| RD2-seed06= | |||
| RD2-team06={{flagicon|CA}} [[Nicolas Lubenac|N Lubenac]] | |||
| RD2-score06-1=3 | |||
| RD2-score06-2=4 | |||
| RD2-score06-3= | |||
| RD2-seed07=17 | |||
| RD2-team07={{flagicon|AS}} '''[[Vincent De Salvo|V De Salvo]]''' | |||
| RD2-score07-1=2 | |||
| RD2-score07-2='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD2-score07-3='''6''' | |||
| RD2-seed08= | |||
| RD2-team08={{flagicon|AS}} [[Thomas Beauchamp|T Beauchamp]] | |||
| RD2-score08-1='''6''' | |||
| RD2-score08-2=6<sup>3</sup> | |||
| RD2-score08-3=1 | |||
| RD3-seed01=14 | |||
| RD3-team01={{flagicon|TY}} '''[[Nicolas Washington|N Washington]]''' | |||
| RD3-score01-1='''6''' | |||
| RD3-score01-2=3 | |||
| RD3-score01-3='''6''' | |||
| RD3-seed02=15 | |||
| RD3-team02={{flagicon|AN}} [[Martial Vanderbeck|M Vanderbeck]] | |||
| RD3-score02-1=4 | |||
| RD3-score02-2='''6''' | |||
| RD3-score02-3=2 | |||
| RD3-seed03=16 | |||
| RD3-team03={{flagicon|TR}} [[Jacques Malion|J Malion]] | |||
| RD3-score03-1='''6''' | |||
| RD3-score03-2=0 | |||
| RD3-score03-3=6<sup>4</sup> | |||
| RD3-seed04=17 | |||
| RD3-team04={{flagicon|AS}} '''[[Vincent De Salvo|V De Salvo]]''' | |||
| RD3-score04-1=2 | |||
| RD3-score04-2='''6''' | |||
| RD3-score04-3='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD4-seed01=14 | |||
| RD4-team01={{flagicon|TY}} '''[[Nicolas Washington|N Washington]]''' | |||
| RD4-score01-1='''6''' | |||
| RD4-score01-2='''6''' | |||
| RD4-score01-3= | |||
| RD4-seed02=17 | |||
| RD4-team02={{flagicon|AS}} [[Vincent De Salvo|V De Salvo]] | |||
| RD4-score02-1=2 | |||
| RD4-score02-2=3 | |||
| RD4-score02-3= | |||
}} | |||
Version du 16 septembre 2018 à 01:18
S'agissant de la première édition, il n'y avait pas de classement sur lequel se baser. Les têtes de série furent attribuées aux parrains du tournoi, puis distribuées aléatoirement entre eux.
Victor Karlsson-Marshall remporta cette première édition en battant Aritz Alves Alarcón en finale, 3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4. Ce faisant, il prit la tête du classement général.
Têtes de série
Tableau
Phase finale
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 2 | 78 | |||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 77 | 7 | Petite finale | ||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 6 | 77 | 63 | 5 | ||||||||||||||||
| 17 | 2 | 3 | 14 | 64 | 77 | 7 | ||||||||||||||||
Première moitié
Section 1
| Premier tour | ||||||
| 64 | 3 | |||||
| 77 | 6 | |||||
| Deuxième tour | Troisième tour | Quatrième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 77 | 3 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 6 | 4 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | 5 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Section 2
| Deuxième tour | Troisième tour | Quatrième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 2 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | 65 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 9 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Seconde moitié
Section 3
| Premier tour | ||||||
| 4 | 5 | |||||
| 6 | 7 | |||||
| Deuxième tour | Troisième tour | Quatrième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 5 | 10 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 6 | 10 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 11 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 1 | 6 | 13 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 13 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 13 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
Section 4
| Deuxième tour | Troisième tour | Quatrième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 14 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 77 | 15 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 15 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 16 | 6 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 77 | 1 | 6 | 17 | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 3 | 17 | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||