Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa XXIII (hommes) »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (Maximilià Macià a déplacé la page Tournoi de l'Arasa – Aspen I (hommes) vers Tournoi de l'Arasa XXIII (hommes)) |
|||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
== Têtes de série == | == Têtes de série == | ||
{{div col|colwidth=25em}} | {{div col|colwidth=25em}} | ||
# {{flagicon|CA}} [[Victor Karlsson-Marshall]] | # {{flagicon|CA}} '''[[Victor Karlsson-Marshall]] (champion)''' | ||
# {{flagicon|TY}} [[Gabriel Von Bertha]] | # {{flagicon|TY}} [[Gabriel Von Bertha]] ''(quatrième tour)'' | ||
# {{flagicon|CA}} [[Julien Citron]] | # {{flagicon|CA}} [[Julien Citron]] ''(troisième tour)'' | ||
# {{flagicon|CA}} [[Eliott Karlsson-Marshall]] | # {{flagicon|CA}} [[Eliott Karlsson-Marshall]] ''(quarts de finale)'' | ||
# {{flagicon|TR}} [[Valentin Ravolo]] | # {{flagicon|TR}} [[Valentin Ravolo]] ''(quatrième tour)'' | ||
# {{flagicon|CA}} [[Corentin Farràs-Llinares]] | # {{flagicon|CA}} [[Corentin Farràs-Llinares]] ''(quatrième place)'' | ||
# {{flagicon|SE}} [[Mats Maessen]] | # {{flagicon|SE}} [[Mats Maessen]] ''(quatrième tour)'' | ||
# {{flagicon|AS}} [[Eric Valmont]] | # {{flagicon|AS}} [[Eric Valmont]] ''(quarts de finale)'' | ||
# {{flagicon|AN}} [[Louis Ralaivao]] | # {{flagicon|AN}} [[Louis Ralaivao]] ''(quatrième tour)'' | ||
# {{flagicon|SE}} [[Aritz Alves Alarcón]] | # {{flagicon|SE}} [[Aritz Alves Alarcón]] ''(finale)'' | ||
# {{flagicon|TY}} [[Simon Brexel]] | # {{flagicon|TY}} [[Simon Brexel]] ''(quatrième tour)'' | ||
# {{flagicon|CA}} [[Matt Daton]] | # {{flagicon|CA}} [[Matt Daton]] ''(quatrième tour)'' | ||
# {{flagicon|TY}} [[Olivier Brimont]] | # {{flagicon|TY}} [[Olivier Brimont]] ''(quarts de finale)'' | ||
# {{flagicon|TY}} [[Nicolas Washington]] | # {{flagicon|TY}} [[Nicolas Washington]] ''(troisième place)'' | ||
# {{flagicon|AN}} [[Martial Vanderbeck]] | # {{flagicon|AN}} [[Martial Vanderbeck]] ''(quatrième tour)'' | ||
# {{flagicon|TR}} [[Jacques Malion]] | # {{flagicon|TR}} [[Jacques Malion]] ''(quatrième tour)'' | ||
# {{flagicon|AS}} [[Vincent De Salvo]] | # {{flagicon|AS}} [[Vincent De Salvo]] ''(quarts de finale)'' | ||
{{div col end}} | {{div col end}} | ||
| Ligne 298 : | Ligne 298 : | ||
==== Section 2 ==== | ==== Section 2 ==== | ||
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3 | |||
| RD1=Deuxième tour | |||
| RD2=Troisième tour | |||
| RD3=Quatrième tour | |||
| RD4=Quarts de finale | |||
| RD1-seed01=6 | |||
| RD1-team01={{flagicon|CA}} '''[[Corentin Farràs-Llinares|C Farràs-Llinares]]''' | |||
| RD1-score01-1='''6''' | |||
| RD1-score01-2='''6''' | |||
| RD1-score01-3= | |||
| RD1-seed02= | |||
| RD1-team02={{flagicon|TR}} [[Aaron Reichman|A Reichman]] | |||
| RD1-score02-1=1 | |||
| RD1-score02-2=3 | |||
| RD1-score02-3= | |||
| RD1-seed03= | |||
| RD1-team03={{flagicon|AS}} [[Tito Perozzi|T Perozzi]] | |||
| RD1-score03-1=6<sup>1</sup> | |||
| RD1-score03-2=2 | |||
| RD1-score03-3= | |||
| RD1-seed04= | |||
| RD1-team04={{flagicon|CA}} '''[[Enrique Mataró|E Mataró]]''' | |||
| RD1-score04-1='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD1-score04-2='''6''' | |||
| RD1-score04-3= | |||
| RD1-seed05=7 | |||
| RD1-team05={{flagicon|SE}} '''[[Mats Maessen|M Maessen]]''' | |||
| RD1-score05-1='''6''' | |||
| RD1-score05-2='''6''' | |||
| RD1-score05-3= | |||
| RD1-seed06= | |||
| RD1-team06={{flagicon|AS}} [[Étienne Lantier|É Lantier]] | |||
| RD1-score06-1=2 | |||
| RD1-score06-2=2 | |||
| RD1-score06-3= | |||
| RD1-seed07= | |||
| RD1-team07={{flagicon|AN}} '''[[Nathan Brimont|N Brimont]]''' | |||
| RD1-score07-1='''6''' | |||
| RD1-score07-2='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD1-score07-3= | |||
| RD1-seed08= | |||
| RD1-team08={{flagicon|TR}} [[Julian Valmont|J Valmont]] | |||
| RD1-score08-1=2 | |||
| RD1-score08-2=6<sup>4</sup> | |||
| RD1-score08-3= | |||
| RD1-seed09=8 | |||
| RD1-team09={{flagicon|AS}} '''[[Eric Valmont|E Valmont]]''' | |||
| RD1-score09-1='''6''' | |||
| RD1-score09-2='''6''' | |||
| RD1-score09-3= | |||
| RD1-seed10= | |||
| RD1-team10={{flagicon|AN}} [[Louison Colas|L Colas]] | |||
| RD1-score10-1=4 | |||
| RD1-score10-2=2 | |||
| RD1-score10-3= | |||
| RD1-seed11= | |||
| RD1-team11={{flagicon|AS}} [[Alexandre Lacroix-Le Menn|A Lacroix-Le Menn]] | |||
| RD1-score11-1='''6''' | |||
| RD1-score11-2=3 | |||
| RD1-score11-3=2 | |||
| RD1-seed12= | |||
| RD1-team12={{flagicon|AS}} '''[[Pierre Ladan|P Ladan]]''' | |||
| RD1-score12-1=0 | |||
| RD1-score12-2='''6''' | |||
| RD1-score12-3='''6''' | |||
| RD1-seed13=9 | |||
| RD1-team13={{flagicon|AN}} '''[[Louis Ralaivao|L Ralaivao]]''' | |||
| RD1-score13-1='''6''' | |||
| RD1-score13-2='''6''' | |||
| RD1-score13-3= | |||
| RD1-seed14= | |||
| RD1-team14={{flagicon|NO}} [[Antónis Karamanlis|A Karamanlis]] | |||
| RD1-score14-1=4 | |||
| RD1-score14-2=3 | |||
| RD1-score14-3= | |||
| RD1-seed15= | |||
| RD1-team15={{flagicon|AS}} '''[[Hörst Schnabelmann|H Schnabelmann]]''' | |||
| RD1-score15-1='''7''' | |||
| RD1-score15-2=3 | |||
| RD1-score15-3='''6''' | |||
| RD1-seed16= | |||
| RD1-team16={{flagicon|TY}} [[Brandon Flechmann|B Flechmann]] | |||
| RD1-score16-1=5 | |||
| RD1-score16-2='''6''' | |||
| RD1-score16-3=4 | |||
| RD2-seed01=6 | |||
| RD2-team01={{flagicon|CA}} '''[[Corentin Farràs-Llinares|C Farràs-Llinares]]''' | |||
| RD2-score01-1='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD2-score01-2='''6''' | |||
| RD2-score01-3= | |||
| RD2-seed02= | |||
| RD2-team02={{flagicon|CA}} [[Enrique Mataró|E Mataró]] | |||
| RD2-score02-1=6<sup>4</sup> | |||
| RD2-score02-2=1 | |||
| RD2-score02-3= | |||
| RD2-seed03=7 | |||
| RD2-team03={{flagicon|SE}} '''[[Mats Maessen|M Maessen]]''' | |||
| RD2-score03-1='''6''' | |||
| RD2-score03-2='''6''' | |||
| RD2-score03-3= | |||
| RD2-seed04= | |||
| RD2-team04={{flagicon|AN}} [[Nathan Brimont|N Brimont]] | |||
| RD2-score04-1=2 | |||
| RD2-score04-2=2 | |||
| RD2-score04-3= | |||
| RD2-seed05=8 | |||
| RD2-team05={{flagicon|AS}} '''[[Eric Valmont|E Valmont]]''' | |||
| RD2-score05-1='''6''' | |||
| RD2-score05-2='''6''' | |||
| RD2-score05-3= | |||
| RD2-seed06= | |||
| RD2-team06={{flagicon|AS}} [[Pierre Ladan|P Ladan]] | |||
| RD2-score06-1=1 | |||
| RD2-score06-2=0 | |||
| RD2-score06-3= | |||
| RD2-seed07=9 | |||
| RD2-team07={{flagicon|AN}} '''[[Louis Ralaivao|L Ralaivao]]''' | |||
| RD2-score07-1='''6''' | |||
| RD2-score07-2='''6''' | |||
| RD2-score07-3= | |||
| RD2-seed08= | |||
| RD2-team08={{flagicon|AS}} [[Hörst Schnabelmann|H Schnabelmann]] | |||
| RD2-score08-1=1 | |||
| RD2-score08-2=0 | |||
| RD2-score08-3= | |||
| RD3-seed01=6 | |||
| RD3-team01={{flagicon|CA}} '''[[Corentin Farràs-Llinares|C Farràs-Llinares]]''' | |||
| RD3-score01-1='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD3-score01-2=3 | |||
| RD3-score01-3='''6''' | |||
| RD3-seed02=7 | |||
| RD3-team02={{flagicon|SE}} [[Mats Maessen|M Maessen]] | |||
| RD3-score02-1=6<sup>5</sup> | |||
| RD3-score02-2='''6''' | |||
| RD3-score02-3=0 | |||
| RD3-seed03=8 | |||
| RD3-team03={{flagicon|AS}} '''[[Eric Valmont|E Valmont]]''' | |||
| RD3-score03-1='''6''' | |||
| RD3-score03-2=5 | |||
| RD3-score03-3='''6''' | |||
| RD3-seed04=9 | |||
| RD3-team04={{flagicon|AN}} [[Louis Ralaivao|L Ralaivao]] | |||
| RD3-score04-1=3 | |||
| RD3-score04-2='''7''' | |||
| RD3-score04-3=4 | |||
| RD4-seed01=6 | |||
| RD4-team01={{flagicon|CA}} '''[[Corentin Farràs-Llinares|C Farràs-Llinares]]''' | |||
| RD4-score01-1=4 | |||
| RD4-score01-2='''6''' | |||
| RD4-score01-3='''6''' | |||
| RD4-seed02=8 | |||
| RD4-team02={{flagicon|AS}} [[Eric Valmont|E Valmont]] | |||
| RD4-score02-1='''6''' | |||
| RD4-score02-2=4 | |||
| RD4-score02-3=4 | |||
}} | |||
=== Seconde moitié === | === Seconde moitié === | ||
==== Section 3 ==== | ==== Section 3 ==== | ||
{{2TeamBracket-Compact-Tennis3 | |||
| RD1=Premier tour | |||
| score-width= | |||
| RD1-seed01= | |||
| RD1-team01={{flagicon|TY}} [[Thomas Saulier]] | |||
| RD1-score01-1=4 | |||
| RD1-score01-2=5 | |||
| RD1-score01-3= | |||
| RD1-seed02= | |||
| RD1-team02={{flagicon|TY}} '''[[Philippe Albertini]]''' | |||
| RD1-score02-1='''6''' | |||
| RD1-score02-2='''7''' | |||
| RD1-score02-3= | |||
}} | |||
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3 | |||
| RD1=Deuxième tour | |||
| RD2=Troisième tour | |||
| RD3=Quatrième tour | |||
| RD4=Quarts de finale | |||
| RD1-seed01=10 | |||
| RD1-team01={{flagicon|SE}} '''[[Aritz Alves Alarcón|A Alves Alarcón]]''' | |||
| RD1-score01-1='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD1-score01-2='''7''' | |||
| RD1-score01-3= | |||
| RD1-seed02= | |||
| RD1-team02={{flagicon|TY}} [[Philippe Albertini|P Albertini]] | |||
| RD1-score02-1=6<sup>3</sup> | |||
| RD1-score02-2=5 | |||
| RD1-score02-3= | |||
| RD1-seed03= | |||
| RD1-team03={{flagicon|NO}} [[Riccardo Finacci Núñez|R Finacci Núñez]] | |||
| RD1-score03-1='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD1-score03-2=1 | |||
| RD1-score03-3=4 | |||
| RD1-seed04= | |||
| RD1-team04={{flagicon|CA}} '''[[Esteban Belmonte|E Belmonte]]''' | |||
| RD1-score04-1=6<sup>3</sup> | |||
| RD1-score04-2='''6''' | |||
| RD1-score04-3='''6''' | |||
| RD1-seed05=11 | |||
| RD1-team05={{flagicon|TY}} '''[[Simon Brexel|S Brexel]]''' | |||
| RD1-score05-1='''6''' | |||
| RD1-score05-2='''6''' | |||
| RD1-score05-3= | |||
| RD1-seed06= | |||
| RD1-team06={{flagicon|NO}} [[Thomas Citron|T Citron]] | |||
| RD1-score06-1=1 | |||
| RD1-score06-2=3 | |||
| RD1-score06-3= | |||
| RD1-seed07= | |||
| RD1-team07={{flagicon|AS}} '''[[Gérard Flotain|G Flotain]]''' | |||
| RD1-score07-1=6<sup>5</sup> | |||
| RD1-score07-2='''6''' | |||
| RD1-score07-3='''6''' | |||
| RD1-seed08= | |||
| RD1-team08={{flagicon|AN}} [[Ivan Fevernov|I Fevernov]] | |||
| RD1-score08-1='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD1-score08-2=2 | |||
| RD1-score08-3=4 | |||
| RD1-seed09=12 | |||
| RD1-team09={{flagicon|CA}} '''[[Matt Daton|M Daton]]''' | |||
| RD1-score09-1='''6''' | |||
| RD1-score09-2=1 | |||
| RD1-score09-3='''6''' | |||
| RD1-seed10= | |||
| RD1-team10={{flagicon|AS}} [[Jean-François Armand|J-F Armand]] | |||
| RD1-score10-1=3 | |||
| RD1-score10-2='''6''' | |||
| RD1-score10-3=2 | |||
| RD1-seed11= | |||
| RD1-team11={{flagicon|TR}} [[Marcus Brandt|M Brandt]] | |||
| RD1-score11-1=1 | |||
| RD1-score11-2='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD1-score11-3=4 | |||
| RD1-seed12= | |||
| RD1-team12={{flagicon|TR}} '''[[Elias Zimmerman|E Zimmerman]]''' | |||
| RD1-score12-1='''6''' | |||
| RD1-score12-2=6<sup>4</sup> | |||
| RD1-score12-3='''6''' | |||
| RD1-seed13=13 | |||
| RD1-team13={{flagicon|TY}} '''[[Olivier Brimont|O Brimont]]''' | |||
| RD1-score13-1='''6''' | |||
| RD1-score13-2='''6''' | |||
| RD1-score13-3= | |||
| RD1-seed14= | |||
| RD1-team14={{flagicon|TR}} [[Jadran Kovac|J Kovac]] | |||
| RD1-score14-1=3 | |||
| RD1-score14-2=1 | |||
| RD1-score14-3= | |||
| RD1-seed15= | |||
| RD1-team15={{flagicon|AN}} [[Louison Tojoranahery|L Tojoranahery]] | |||
| RD1-score15-1=3 | |||
| RD1-score15-2=6<sup>3</sup> | |||
| RD1-score15-3= | |||
| RD1-seed16= | |||
| RD1-team16={{flagicon|AS}} '''[[Corentin Deyzieu|C Deyzieu]]''' | |||
| RD1-score16-1='''6''' | |||
| RD1-score16-2='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD1-score16-3= | |||
| RD2-seed01=10 | |||
| RD2-team01={{flagicon|SE}} '''[[Aritz Alves Alarcón|A Alves Alarcón]]''' | |||
| RD2-score01-1=3 | |||
| RD2-score01-2='''6''' | |||
| RD2-score01-3='''6''' | |||
| RD2-seed02= | |||
| RD2-team02={{flagicon|CA}} [[Esteban Belmonte|E Belmonte]] | |||
| RD2-score02-1='''6''' | |||
| RD2-score02-2=3 | |||
| RD2-score02-3=4 | |||
| RD2-seed03=11 | |||
| RD2-team03={{flagicon|TY}} '''[[Simon Brexel|S Brexel]]''' | |||
| RD2-score03-1='''6''' | |||
| RD2-score03-2='''6''' | |||
| RD2-score03-3= | |||
| RD2-seed04= | |||
| RD2-team04={{flagicon|AS}} [[Gérard Flotain|G Flotain]] | |||
| RD2-score04-1=2 | |||
| RD2-score04-2=1 | |||
| RD2-score04-3= | |||
| RD2-seed05=12 | |||
| RD2-team05={{flagicon|CA}} '''[[Matt Daton|M Daton]]''' | |||
| RD2-score05-1='''6''' | |||
| RD2-score05-2='''6''' | |||
| RD2-score05-3= | |||
| RD2-seed06= | |||
| RD2-team06={{flagicon|TR}} [[Elias Zimmerman|E Zimmerman]] | |||
| RD2-score06-1=4 | |||
| RD2-score06-2=4 | |||
| RD2-score06-3= | |||
| RD2-seed07=13 | |||
| RD2-team07={{flagicon|TY}} '''[[Olivier Brimont|O Brimont]]''' | |||
| RD2-score07-1=3 | |||
| RD2-score07-2='''6''' | |||
| RD2-score07-3='''6''' | |||
| RD2-seed08= | |||
| RD2-team08={{flagicon|AS}} [[Corentin Deyzieu|C Deyzieu]] | |||
| RD2-score08-1='''6''' | |||
| RD2-score08-2=4 | |||
| RD2-score08-3=0 | |||
| RD3-seed01=10 | |||
| RD3-team01={{flagicon|SE}} '''[[Aritz Alves Alarcón|A Alves Alarcón]]''' | |||
| RD3-score01-1='''7''' | |||
| RD3-score01-2=1 | |||
| RD3-score01-3='''6''' | |||
| RD3-seed02=11 | |||
| RD3-team02={{flagicon|TY}} [[Simon Brexel|S Brexel]] | |||
| RD3-score02-1=5 | |||
| RD3-score02-2='''6''' | |||
| RD3-score02-3=1 | |||
| RD3-seed03=12 | |||
| RD3-team03={{flagicon|CA}} [[Matt Daton|M Daton]] | |||
| RD3-score03-1='''6''' | |||
| RD3-score03-2=2 | |||
| RD3-score03-3=4 | |||
| RD3-seed04=13 | |||
| RD3-team04={{flagicon|TY}} '''[[Olivier Brimont|O Brimont]]''' | |||
| RD3-score04-1=4 | |||
| RD3-score04-2='''6''' | |||
| RD3-score04-3='''6''' | |||
| RD4-seed01=10 | |||
| RD4-team01={{flagicon|SE}} '''[[Aritz Alves Alarcón|A Alves Alarcón]]''' | |||
| RD4-score01-1='''6''' | |||
| RD4-score01-2=3 | |||
| RD4-score01-3='''6''' | |||
| RD4-seed02=13 | |||
| RD4-team02={{flagicon|TY}} [[Olivier Brimont|O Brimont]] | |||
| RD4-score02-1=3 | |||
| RD4-score02-2='''6''' | |||
| RD4-score02-3=4 | |||
}} | |||
==== Section 4 ==== | ==== Section 4 ==== | ||
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3 | |||
| RD1=Deuxième tour | |||
| RD2=Troisième tour | |||
| RD3=Quatrième tour | |||
| RD4=Quarts de finale | |||
| RD1-seed01=14 | |||
| RD1-team01={{flagicon|TY}} '''[[Nicolas Washington|N Washington]]''' | |||
| RD1-score01-1='''6''' | |||
| RD1-score01-2='''6''' | |||
| RD1-score01-3= | |||
| RD1-seed02= | |||
| RD1-team02={{flagicon|TR}} [[Eduardo Belfort|E Belfort]] | |||
| RD1-score02-1=3 | |||
| RD1-score02-2=2 | |||
| RD1-score02-3= | |||
| RD1-seed03= | |||
| RD1-team03={{flagicon|SE}} '''[[Gan Feigel|G Feigel]]''' | |||
| RD1-score03-1='''6''' | |||
| RD1-score03-2='''6''' | |||
| RD1-score03-3= | |||
| RD1-seed04= | |||
| RD1-team04={{flagicon|NO}} [[Aristos Papadakis|A Papadakis]] | |||
| RD1-score04-1=4 | |||
| RD1-score04-2=1 | |||
| RD1-score04-3= | |||
| RD1-seed05=15 | |||
| RD1-team05={{flagicon|AN}} '''[[Martial Vanderbeck|M Vanderbeck]]''' | |||
| RD1-score05-1='''6''' | |||
| RD1-score05-2='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD1-score05-3= | |||
| RD1-seed06= | |||
| RD1-team06={{flagicon|AN}} [[Hery Rasao|H Rasao]] | |||
| RD1-score06-1=3 | |||
| RD1-score06-2=6<sup>3</sup> | |||
| RD1-score06-3= | |||
| RD1-seed07= | |||
| RD1-team07={{flagicon|SE}} [[Réo Lagycle|R Lagycle]] | |||
| RD1-score07-1=5 | |||
| RD1-score07-2=3 | |||
| RD1-score07-3= | |||
| RD1-seed08= | |||
| RD1-team08={{flagicon|AS}} '''[[Pierre Lacroix-Gallon|P Lacroix-Gallon]]''' | |||
| RD1-score08-1='''7''' | |||
| RD1-score08-2='''6''' | |||
| RD1-score08-3= | |||
| RD1-seed09=16 | |||
| RD1-team09={{flagicon|TR}} '''[[Jacques Malion|J Malion]]''' | |||
| RD1-score09-1='''6''' | |||
| RD1-score09-2=4 | |||
| RD1-score09-3='''6''' | |||
| RD1-seed10= | |||
| RD1-team10={{flagicon|TY}} [[Fogell Léonard|F Léonard]] | |||
| RD1-score10-1=3 | |||
| RD1-score10-2='''6''' | |||
| RD1-score10-3=3 | |||
| RD1-seed11= | |||
| RD1-team11={{flagicon|TR}} [[Karl Lacroix-Hanke|K Lacroix-Hanke]] | |||
| RD1-score11-1=5 | |||
| RD1-score11-2=5 | |||
| RD1-score11-3= | |||
| RD1-seed12= | |||
| RD1-team12={{flagicon|CA}} '''[[Nicolas Lubenac|N Lubenac]]''' | |||
| RD1-score12-1='''7''' | |||
| RD1-score12-2='''7''' | |||
| RD1-score12-3= | |||
| RD1-seed13=17 | |||
| RD1-team13={{flagicon|AS}} '''[[Vincent De Salvo|V De Salvo]]''' | |||
| RD1-score13-1='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD1-score13-2=1 | |||
| RD1-score13-3='''6''' | |||
| RD1-seed14= | |||
| RD1-team14={{flagicon|TR}} [[Charles Horowitz|C Horowitz]] | |||
| RD1-score14-1=6<sup>2</sup> | |||
| RD1-score14-2='''6''' | |||
| RD1-score14-3=3 | |||
| RD1-seed15= | |||
| RD1-team15={{flagicon|CA}} [[Nathan Gicquel|N Gicquel]] | |||
| RD1-score15-1=2 | |||
| RD1-score15-2='''6''' | |||
| RD1-score15-3=3 | |||
| RD1-seed16= | |||
| RD1-team16={{flagicon|AS}} '''[[Thomas Beauchamp|T Beauchamp]]''' | |||
| RD1-score16-1='''6''' | |||
| RD1-score16-2=4 | |||
| RD1-score16-3='''6''' | |||
| RD2-seed01=14 | |||
| RD2-team01={{flagicon|TY}} '''[[Nicolas Washington|N Washington]]''' | |||
| RD2-score01-1='''6''' | |||
| RD2-score01-2='''6''' | |||
| RD2-score01-3= | |||
| RD2-seed02= | |||
| RD2-team02={{flagicon|SE}} [[Gan Feigel|G Feigel]] | |||
| RD2-score02-1=1 | |||
| RD2-score02-2=2 | |||
| RD2-score02-3= | |||
| RD2-seed03=15 | |||
| RD2-team03={{flagicon|AN}} '''[[Martial Vanderbeck|M Vanderbeck]]''' | |||
| RD2-score03-1='''6''' | |||
| RD2-score03-2=3 | |||
| RD2-score03-3='''6''' | |||
| RD2-seed04= | |||
| RD2-team04={{flagicon|AS}} [[Pierre Lacroix-Gallon|P Lacroix-Gallon]] | |||
| RD2-score04-1=1 | |||
| RD2-score04-2='''6''' | |||
| RD2-score04-3=0 | |||
| RD2-seed05=16 | |||
| RD2-team05={{flagicon|TR}} '''[[Jacques Malion|J Malion]]''' | |||
| RD2-score05-1='''6''' | |||
| RD2-score05-2='''6''' | |||
| RD2-score05-3= | |||
| RD2-seed06= | |||
| RD2-team06={{flagicon|CA}} [[Nicolas Lubenac|N Lubenac]] | |||
| RD2-score06-1=3 | |||
| RD2-score06-2=4 | |||
| RD2-score06-3= | |||
| RD2-seed07=17 | |||
| RD2-team07={{flagicon|AS}} '''[[Vincent De Salvo|V De Salvo]]''' | |||
| RD2-score07-1=2 | |||
| RD2-score07-2='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD2-score07-3='''6''' | |||
| RD2-seed08= | |||
| RD2-team08={{flagicon|AS}} [[Thomas Beauchamp|T Beauchamp]] | |||
| RD2-score08-1='''6''' | |||
| RD2-score08-2=6<sup>3</sup> | |||
| RD2-score08-3=1 | |||
| RD3-seed01=14 | |||
| RD3-team01={{flagicon|TY}} '''[[Nicolas Washington|N Washington]]''' | |||
| RD3-score01-1='''6''' | |||
| RD3-score01-2=3 | |||
| RD3-score01-3='''6''' | |||
| RD3-seed02=15 | |||
| RD3-team02={{flagicon|AN}} [[Martial Vanderbeck|M Vanderbeck]] | |||
| RD3-score02-1=4 | |||
| RD3-score02-2='''6''' | |||
| RD3-score02-3=2 | |||
| RD3-seed03=16 | |||
| RD3-team03={{flagicon|TR}} [[Jacques Malion|J Malion]] | |||
| RD3-score03-1='''6''' | |||
| RD3-score03-2=0 | |||
| RD3-score03-3=6<sup>4</sup> | |||
| RD3-seed04=17 | |||
| RD3-team04={{flagicon|AS}} '''[[Vincent De Salvo|V De Salvo]]''' | |||
| RD3-score04-1=2 | |||
| RD3-score04-2='''6''' | |||
| RD3-score04-3='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD4-seed01=14 | |||
| RD4-team01={{flagicon|TY}} '''[[Nicolas Washington|N Washington]]''' | |||
| RD4-score01-1='''6''' | |||
| RD4-score01-2='''6''' | |||
| RD4-score01-3= | |||
| RD4-seed02=17 | |||
| RD4-team02={{flagicon|AS}} [[Vincent De Salvo|V De Salvo]] | |||
| RD4-score02-1=2 | |||
| RD4-score02-2=3 | |||
| RD4-score02-3= | |||
}} | |||
Version actuelle datée du 16 septembre 2018 à 18:13
S'agissant de la première édition, il n'y avait pas de classement sur lequel se baser. Les têtes de série furent attribuées aux parrains du tournoi, puis distribuées aléatoirement entre eux.
Victor Karlsson-Marshall remporta cette première édition en battant Aritz Alves Alarcón en finale, 3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4. Ce faisant, il prit la tête du classement général.
Têtes de série
Victor Karlsson-Marshall (champion)
Gabriel Von Bertha (quatrième tour)
Julien Citron (troisième tour)
Eliott Karlsson-Marshall (quarts de finale)
Valentin Ravolo (quatrième tour)
Corentin Farràs-Llinares (quatrième place)
Mats Maessen (quatrième tour)
Eric Valmont (quarts de finale)
Louis Ralaivao (quatrième tour)
Aritz Alves Alarcón (finale)
Simon Brexel (quatrième tour)
Matt Daton (quatrième tour)
Olivier Brimont (quarts de finale)
Nicolas Washington (troisième place)
Martial Vanderbeck (quatrième tour)
Jacques Malion (quatrième tour)
Vincent De Salvo (quarts de finale)
Tableau
Phase finale
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 2 | 78 | |||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 77 | 7 | Petite finale | ||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 6 | 77 | 63 | 5 | ||||||||||||||||
| 17 | 2 | 3 | 14 | 64 | 77 | 7 | ||||||||||||||||
Première moitié
Section 1
| Premier tour | ||||||
| 64 | 3 | |||||
| 77 | 6 | |||||
| Deuxième tour | Troisième tour | Quatrième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 77 | 3 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 6 | 4 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | 5 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Section 2
| Deuxième tour | Troisième tour | Quatrième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 2 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | 65 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
