Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa XXIV (hommes) »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| (27 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Victor Karlsson-Marshall]] | [[Victor Karlsson-Marshall]] était le champion en titre, mais a perdu en quarts de finale face à [[Valentin Ravolo]]. | ||
[[Simon Brexel]] est le vainqueur de cette édition après avoir battu Valentin Ravolo en finale, 7-6<sup>(7-5)</sup>, 6-4, 6-4. Cela lui a permis d'accéder à la deuxième place du classement. Victor Karlsson-Marshall reste en tête grâce aux points obtenu par sa qualification en quarts de finale. | |||
S'agissant de la deuxième édition depuis le retour du tournoi, les têtes de série ont été attribuées à partir des performances du premier tournoi. Lorsqu'il y avait des égalités de points, l'ordre des têtes de série était tiré au sort. | S'agissant de la deuxième édition depuis le retour du tournoi, les têtes de série ont été attribuées à partir des performances du premier tournoi. Lorsqu'il y avait des égalités de points, l'ordre des têtes de série était tiré au sort. | ||
| Ligne 5 : | Ligne 7 : | ||
== Têtes de série == | == Têtes de série == | ||
{{div col|colwidth=25em}} | {{div col|colwidth=25em}} | ||
# {{flagicon|CA}} | # {{flagicon|CA}} [[Victor Karlsson-Marshall]] ''(Quarts de finale) '' | ||
# {{flagicon|CA}} | # {{flagicon|CA}} [[Eliott Karlsson-Marshall]] ''(Troisième tour)'' | ||
# {{flagicon|AS}} | # {{flagicon|AS}} [[Vincent De Salvo]] ''(Quatrième place)'' | ||
# {{flagicon|TY}} | # {{flagicon|TY}} [[Olivier Brimont]] ''(Troisième place)'' | ||
# {{flagicon|SE}} | # {{flagicon|SE}} [[Mats Maessen]] ''(Quarts de finale) '' | ||
# {{flagicon|AN}} | # {{flagicon|AN}} [[Louis Ralaivao]] ''(Deuxième tour)'' | ||
# {{flagicon|TR}} | # {{flagicon|TR}} [[Jacques Malion]] ''(Troisième tour)'' | ||
# {{flagicon|TY}} | # {{flagicon|TY}} [[Gabriel Von Bertha]] ''(Troisième tour)'' | ||
# {{flagicon|TR}} | # {{flagicon|TR}} [[Valentin Ravolo]] ''(Finale)'' | ||
# {{flagicon|TY}} '''[[Simon Brexel]]''' | # {{flagicon|TY}} '''[[Simon Brexel]] (Champion)''' | ||
# {{flagicon|AS}} | # {{flagicon|AS}} [[Thomas Beauchamp]] ''(Premier tour)'' | ||
# {{flagicon|AN}} | # {{flagicon|AN}} [[Nathan Brimont]] ''(Premier tour)'' | ||
# {{flagicon|CA}} | # {{flagicon|CA}} [[Julien Citron]] ''(Premier tour)'' | ||
# {{flagicon|CA}} | # {{flagicon|CA}} [[Nicolas Lubenac]] ''(Deuxième tour)'' | ||
# {{flagicon|SE}} | # {{flagicon|SE}} [[Gan Feigel]] ''(Quarts de finale) '' | ||
# {{flagicon|AS}} | # {{flagicon|AS}} [[Pierre Lacroix-Gallon]] ''(Premier tour)'' | ||
{{div col end}} | {{div col end}} | ||
| Ligne 31 : | Ligne 33 : | ||
| RD3=Finale | | RD3=Finale | ||
| 3rd=Troisième place | | 3rd=Troisième place | ||
| score-width= | | score-width= | ||
| team-width= | | team-width= | ||
| RD1-seed1=1 | |||
| RD1-seed1= | | RD1-team1={{flagicon|CA}} [[Victor Karlsson-Marshall]] | ||
| RD1-team1= | | RD1-score1-1=6<sup>3</sup> | ||
| RD1-score1-1= | | RD1-score1-2=4 | ||
| RD1-score1-2= | |||
| RD1-score1-3= | | RD1-score1-3= | ||
| RD1-seed2= | | RD1-seed2=9 | ||
| RD1-team2= | | RD1-team2={{flagicon|TR}} '''[[Valentin Ravolo]]''' | ||
| RD1-score2-1= | | RD1-score2-1='''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD1-score2-2= | | RD1-score2-2='''6''' | ||
| RD1-score2-3= | | RD1-score2-3= | ||
| RD1-seed3=5 | |||
| RD1-seed3= | | RD1-team3={{flagicon|SE}} [[Mats Maessen]] | ||
| RD1-team3= | | RD1-score3-1=2 | ||
| RD1-score3-1= | | RD1-score3-2=6<sup>7</sup> | ||
| RD1-score3-2= | |||
| RD1-score3-3= | | RD1-score3-3= | ||
| RD1-seed4= | | RD1-seed4=4 | ||
| RD1-team4= | | RD1-team4={{flagicon|TY}} '''[[Olivier Brimont]]''' | ||
| RD1-score4-1= | | RD1-score4-1='''6''' | ||
| RD1-score4-2= | | RD1-score4-2='''7<sup>9</sup>''' | ||
| RD1-score4-3= | | RD1-score4-3= | ||
| RD1-seed5=3 | |||
| RD1-seed5= | | RD1-team5={{flagicon|AS}} '''[[Vincent De Salvo]]''' | ||
| RD1-team5= | | RD1-score5-1='''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD1-score5-1= | | RD1-score5-2='''6''' | ||
| RD1-score5-2= | |||
| RD1-score5-3= | | RD1-score5-3= | ||
| RD1-seed6= | | RD1-seed6= | ||
| RD1-team6= | | RD1-team6={{flagicon|AN}} [[Hery Rasao]] | ||
| RD1-score6-1= | | RD1-score6-1=6<sup>4</sup> | ||
| RD1-score6-2= | | RD1-score6-2=3 | ||
| RD1-score6-3= | | RD1-score6-3= | ||
| RD1-seed7=15 | |||
| RD1-seed7= | | RD1-team7={{flagicon|SE}} [[Gan Feigel]] | ||
| RD1-team7= | | RD1-score7-1=4 | ||
| RD1-score7-1= | | RD1-score7-2=2 | ||
| RD1-score7-2= | |||
| RD1-score7-3= | | RD1-score7-3= | ||
| RD1-seed8=10 | |||
| RD1-team8={{flagicon|TY}} '''[[Simon Brexel]]''' | |||
| RD1-seed8= | | RD1-score8-1='''6''' | ||
| RD1-team8= | | RD1-score8-2='''6''' | ||
| RD1-score8-1= | |||
| RD1-score8-2= | |||
| RD1-score8-3= | | RD1-score8-3= | ||
| RD2-seed1=9 | |||
| RD2-seed1= | | RD2-team1={{flagicon|TR}} '''[[Valentin Ravolo]]''' | ||
| RD2-team1= | | RD2-score1-1=3 | ||
| RD2-score1-1= | | RD2-score1-2='''6''' | ||
| RD2-score1-2= | | RD2-score1-3='''6''' | ||
| RD2-score1-3= | | RD2-seed2=4 | ||
| RD2-seed2= | | RD2-team2={{flagicon|TY}} [[Olivier Brimont]] | ||
| RD2-team2= | | RD2-score2-1='''6''' | ||
| RD2-score2-1= | | RD2-score2-2=2 | ||
| RD2-score2-2= | | RD2-score2-3=2 | ||
| RD2-score2-3= | | RD2-seed3=3 | ||
| RD2-team3={{flagicon|AS}} [[Vincent De Salvo]] | |||
| RD2-seed3= | | RD2-score3-1=4 | ||
| RD2-team3= | | RD2-score3-2='''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD2-score3-1= | | RD2-score3-3=1 | ||
| RD2-score3-2= | | RD2-seed4=10 | ||
| RD2-score3-3= | | RD2-team4={{flagicon|TY}} '''[[Simon Brexel]]''' | ||
| RD2-seed4= | | RD2-score4-1='''6''' | ||
| RD2-team4= | | RD2-score4-2=6<sup>3</sup> | ||
| RD2-score4-1= | | RD2-score4-3='''6''' | ||
| RD2-score4-2= | | RD3-seed1=9 | ||
| RD2-score4-3= | | RD3-team1={{flagicon|TR}} [[Valentin Ravolo]] | ||
| RD3-score1-1=6<sup>5</sup> | |||
| RD3-seed1= | | RD3-score1-2=4 | ||
| RD3-team1= | | RD3-score1-3=4 | ||
| RD3-score1-1= | |||
| RD3-score1-2= | |||
| RD3-score1-3= | |||
| RD3-score1-4= | | RD3-score1-4= | ||
| RD3-score1-5= | | RD3-score1-5= | ||
| RD3-seed2= | | RD3-seed2=10 | ||
| RD3-team2= | | RD3-team2={{flagicon|TY}} '''[[Simon Brexel]]''' | ||
| RD3-score2-1= | | RD3-score2-1='''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD3-score2-2= | | RD3-score2-2='''6''' | ||
| RD3-score2-3= | | RD3-score2-3='''6''' | ||
| RD3-score2-4= | | RD3-score2-4= | ||
| RD3-score2-5= | | RD3-score2-5= | ||
| 3rd-seed1=4 | |||
| 3rd-seed1= | | 3rd-team1={{flagicon|TY}} '''[[Olivier Brimont]]''' | ||
| 3rd-team1= | | 3rd-score1-1='''6''' | ||
| 3rd-score1-1= | | 3rd-score1-2='''7<sup>7</sup>''' | ||
| 3rd-score1-2= | |||
| 3rd-score1-3= | | 3rd-score1-3= | ||
| 3rd-seed2= | | 3rd-seed2=3 | ||
| 3rd-team2= | | 3rd-team2={{flagicon|AS}} [[Vincent De Salvo]] | ||
| 3rd-score2-1= | | 3rd-score2-1=4 | ||
| 3rd-score2-2= | | 3rd-score2-2=6<sup>1</sup> | ||
| 3rd-score2-3= | | 3rd-score2-3= | ||
}} | }} | ||
| Ligne 154 : | Ligne 143 : | ||
| RD1-seed03= | | RD1-seed03= | ||
| RD1-team03={{flagicon|TY}} [[Philippe Albertini|P Albertini]] | | RD1-team03={{flagicon|TY}} [[Philippe Albertini|P Albertini]] | ||
| RD1-score03-1= | | RD1-score03-1=4 | ||
| RD1-score03-2= | | RD1-score03-2=3 | ||
| RD1-score03-3= | | RD1-score03-3= | ||
| RD1-seed04= | | RD1-seed04= | ||
| RD1-team04={{flagicon|NO}} [[Nikos Mattinen|N Mattinen]] | | RD1-team04={{flagicon|NO}} '''[[Nikos Mattinen|N Mattinen]]''' | ||
| RD1-score04-1= | | RD1-score04-1='''6''' | ||
| RD1-score04-2= | | RD1-score04-2='''6''' | ||
| RD1-score04-3= | | RD1-score04-3= | ||
| RD1-seed05= | | RD1-seed05= | ||
| RD1-team05={{flagicon|AS}} [[Alexandre Lacroix-Le Menn|A Lacroix-Le Menn]] | | RD1-team05={{flagicon|AS}} [[Alexandre Lacroix-Le Menn|A Lacroix-Le Menn]] | ||
| RD1-score05-1= | | RD1-score05-1=0 | ||
| RD1-score05-2= | | RD1-score05-2='''6''' | ||
| RD1-score05-3= | | RD1-score05-3=2 | ||
| RD1-seed06= | | RD1-seed06= | ||
| RD1-team06={{flagicon|CA}} [[Magnus Madarjeen|M Madarjeen]] | | RD1-team06={{flagicon|CA}} '''[[Magnus Madarjeen|M Madarjeen]]''' | ||
| RD1-score06-1= | | RD1-score06-1='''6''' | ||
| RD1-score06-2= | | RD1-score06-2=2 | ||
| RD1-score06-3= | | RD1-score06-3='''6''' | ||
| RD1-seed07= | | RD1-seed07= | ||
| RD1-team07={{flagicon|AS}} [[Maximilià Macià|M Macià]] | | RD1-team07={{flagicon|AS}} '''[[Maximilià Macià|M Macià]]''' | ||
| RD1-score07-1= | | RD1-score07-1='''6''' | ||
| RD1-score07-2= | | RD1-score07-2='''6''' | ||
| RD1-score07-3= | | RD1-score07-3= | ||
| RD1-seed08=13 | | RD1-seed08=13 | ||
| RD1-team08={{flagicon|CA}} [[Julien Citron|J Citron]] | | RD1-team08={{flagicon|CA}} [[Julien Citron|J Citron]] | ||
| RD1-score08-1= | | RD1-score08-1=4 | ||
| RD1-score08-2= | | RD1-score08-2=4 | ||
| RD1-score08-3= | | RD1-score08-3= | ||
| RD1-seed09=9 | | RD1-seed09=9 | ||
| RD1-team09={{flagicon|TR}} [[Valentin Ravolo|V Ravolo]] | | RD1-team09={{flagicon|TR}} '''[[Valentin Ravolo|V Ravolo]]''' | ||
| RD1-score09-1= | | RD1-score09-1='''6''' | ||
| RD1-score09-2= | | RD1-score09-2='''6''' | ||
| RD1-score09-3= | | RD1-score09-3= | ||
| RD1-seed10= | | RD1-seed10= | ||
| RD1-team10={{flagicon|AS}} [[Gérard Flotain|G Flotain]] | | RD1-team10={{flagicon|AS}} [[Gérard Flotain|G Flotain]] | ||
| RD1-score10-1= | | RD1-score10-1=3 | ||
| RD1-score10-2= | | RD1-score10-2=2 | ||
| RD1-score10-3= | | RD1-score10-3= | ||
| RD1-seed11= | | RD1-seed11= | ||
| RD1-team11={{flagicon|TR}} [[Arthur Timsit|A Timsit]] | | RD1-team11={{flagicon|TR}} [[Arthur Timsit|A Timsit]] | ||
| RD1-score11-1= | | RD1-score11-1=2 | ||
| RD1-score11-2= | | RD1-score11-2=4 | ||
| RD1-score11-3= | | RD1-score11-3= | ||
| RD1-seed12= | | RD1-seed12= | ||
| RD1-team12={{flagicon|CA}} [[Eric de Saint-Maurice de Cazevielle|E de | | RD1-team12={{flagicon|CA}} '''[[Eric de Saint-Maurice de Cazevielle|E de St-Maurice de Cazevielle]]''' | ||
| RD1-score12-1= | | RD1-score12-1='''6''' | ||
| RD1-score12-2= | | RD1-score12-2='''6''' | ||
| RD1-score12-3= | | RD1-score12-3= | ||
| RD1-seed13= | | RD1-seed13= | ||
| RD1-team13={{flagicon|AS}} [[Vittorio di Savoia-Carignano|V di Savoia-Carignano]] | | RD1-team13={{flagicon|AS}} '''[[Vittorio di Savoia-Carignano|V di Savoia-Carignano]]''' | ||
| RD1-score13-1= | | RD1-score13-1='''6''' | ||
| RD1-score13-2= | | RD1-score13-2='''6''' | ||
| RD1-score13-3= | | RD1-score13-3= | ||
| RD1-seed14= | | RD1-seed14= | ||
| RD1-team14={{flagicon|TR}} [[Louis San Orano di Monticello|L San Orano di Monticello]] | | RD1-team14={{flagicon|TR}} [[Louis San Orano di Monticello|L San Orano di Monticello]] | ||
| RD1-score14-1= | | RD1-score14-1=3 | ||
| RD1-score14-2= | | RD1-score14-2=3 | ||
| RD1-score14-3= | | RD1-score14-3= | ||
| RD1-seed15= | | RD1-seed15= | ||
| RD1-team15={{flagicon|AN}} [[Fano Razaka|F Razaka]] | | RD1-team15={{flagicon|AN}} [[Fano Razaka|F Razaka]] | ||
| RD1-score15-1= | | RD1-score15-1=3 | ||
| RD1-score15-2= | | RD1-score15-2=4 | ||
| RD1-score15-3= | | RD1-score15-3= | ||
| RD1-seed16=8 | | RD1-seed16=8 | ||
| RD1-team16={{flagicon|TY}} [[Gabriel Von Bertha|G Von Bertha]] | | RD1-team16={{flagicon|TY}} '''[[Gabriel Von Bertha|G Von Bertha]]''' | ||
| RD1-score16-1= | | RD1-score16-1='''6''' | ||
| RD1-score16-2= | | RD1-score16-2='''6''' | ||
| RD1-score16-3= | | RD1-score16-3= | ||
| RD2-seed01=1 | | RD2-seed01=1 | ||
| RD2-team01={{flagicon|CA}} [[Victor Karlsson-Marshall|V Karlsson-Marshall]] | | RD2-team01={{flagicon|CA}} '''[[Victor Karlsson-Marshall|V Karlsson-Marshall]]''' | ||
| RD2-score01-1= | | RD2-score01-1='''6''' | ||
| RD2-score01-2= | | RD2-score01-2='''6''' | ||
| RD2-score01-3= | | RD2-score01-3= | ||
| RD2-seed02= | | RD2-seed02= | ||
| RD2-team02= | | RD2-team02={{flagicon|NO}} [[Nikos Mattinen|N Mattinen]] | ||
| RD2-score02-1= | | RD2-score02-1=1 | ||
| RD2-score02-2= | | RD2-score02-2=2 | ||
| RD2-score02-3= | | RD2-score02-3= | ||
| RD2-seed03= | | RD2-seed03= | ||
| RD2-team03= | | RD2-team03={{flagicon|CA}} [[Magnus Madarjeen|M Madarjeen]] | ||
| RD2-score03-1= | | RD2-score03-1=1 | ||
| RD2-score03-2= | | RD2-score03-2='''6''' | ||
| RD2-score03-3= | | RD2-score03-3=4 | ||
| RD2-seed04= | | RD2-seed04= | ||
| RD2-team04= | | RD2-team04={{flagicon|AS}} '''[[Maximilià Macià|M Macià]]''' | ||
| RD2-score04-1= | | RD2-score04-1='''6''' | ||
| RD2-score04-2= | | RD2-score04-2=1 | ||
| RD2-score04-3= | | RD2-score04-3='''6''' | ||
| RD2-seed05= | | RD2-seed05=9 | ||
| RD2-team05= | | RD2-team05={{flagicon|TR}} '''[[Valentin Ravolo|V Ravolo]]''' | ||
| RD2-score05-1= | | RD2-score05-1='''7''' | ||
| RD2-score05-2= | | RD2-score05-2='''6''' | ||
| RD2-score05-3= | | RD2-score05-3= | ||
| RD2-seed06= | | RD2-seed06= | ||
| RD2-team06= | | RD2-team06={{flagicon|CA}} [[Eric de Saint-Maurice de Cazevielle|E de St-Maurice de Cazevielle]] | ||
| RD2-score06-1= | | RD2-score06-1=5 | ||
| RD2-score06-2= | | RD2-score06-2=4 | ||
| RD2-score06-3= | | RD2-score06-3= | ||
| RD2-seed07= | | RD2-seed07= | ||
| RD2-team07= | | RD2-team07={{flagicon|AS}} [[Vittorio di Savoia-Carignano|V di Savoia-Carignano]] | ||
| RD2-score07-1= | | RD2-score07-1=1 | ||
| RD2-score07-2= | | RD2-score07-2=6<sup>4</sup> | ||
| RD2-score07-3= | | RD2-score07-3= | ||
| RD2-seed08= | | RD2-seed08=8 | ||
| RD2-team08= | | RD2-team08={{flagicon|TY}} '''[[Gabriel Von Bertha|G Von Bertha]]''' | ||
| RD2-score08-1= | | RD2-score08-1='''6''' | ||
| RD2-score08-2= | | RD2-score08-2='''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD2-score08-3= | | RD2-score08-3= | ||
| RD3-seed01= | | RD3-seed01=1 | ||
| RD3-team01= | | RD3-team01={{flagicon|CA}} '''[[Victor Karlsson-Marshall|V Karlsson-Marshall]]''' | ||
| RD3-score01-1= | | RD3-score01-1='''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD3-score01-2= | | RD3-score01-2='''6''' | ||
| RD3-score01-3= | | RD3-score01-3= | ||
| RD3-seed02= | | RD3-seed02= | ||
| RD3-team02= | | RD3-team02={{flagicon|AS}} [[Maximilià Macià|M Macià]] | ||
| RD3-score02-1= | | RD3-score02-1=6<sup>4</sup> | ||
| RD3-score02-2= | | RD3-score02-2=3 | ||
| RD3-score02-3= | | RD3-score02-3= | ||
| RD3-seed03= | | RD3-seed03=9 | ||
| RD3-team03= | | RD3-team03={{flagicon|TR}} '''[[Valentin Ravolo|V Ravolo]]''' | ||
| RD3-score03-1= | | RD3-score03-1='''7''' | ||
| RD3-score03-2= | | RD3-score03-2='''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD3-score03-3= | | RD3-score03-3= | ||
| RD3-seed04= | | RD3-seed04=8 | ||
| RD3-team04= | | RD3-team04={{flagicon|TY}} [[Gabriel Von Bertha|G Von Bertha]] | ||
| RD3-score04-1= | | RD3-score04-1=5 | ||
| RD3-score04-2= | | RD3-score04-2=6<sup>3</sup> | ||
| RD3-score04-3= | | RD3-score04-3= | ||
| RD4-seed01= | | RD4-seed01=1 | ||
| RD4-team01= | | RD4-team01={{flagicon|CA}} [[Victor Karlsson-Marshall|V Karlsson-Marshall]] | ||
| RD4-score01-1= | | RD4-score01-1=6<sup>3</sup> | ||
| RD4-score01-2= | | RD4-score01-2=4 | ||
| RD4-score01-3= | | RD4-score01-3= | ||
| RD4-seed02= | | RD4-seed02=9 | ||
| RD4-team02= | | RD4-team02={{flagicon|TR}} '''[[Valentin Ravolo|V Ravolo]]''' | ||
| RD4-score02-1= | | RD4-score02-1='''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD4-score02-2= | | RD4-score02-2='''6''' | ||
| RD4-score02-3= | | RD4-score02-3= | ||
}} | }} | ||
| Ligne 304 : | Ligne 293 : | ||
| score-width= | | score-width= | ||
| RD1-seed01=5 | | RD1-seed01=5 | ||
| RD1-team01={{flagicon|SE}} [[Mats Maessen|M Maessen]] | | RD1-team01={{flagicon|SE}} '''[[Mats Maessen|M Maessen]]''' | ||
| RD1-score01-1= | | RD1-score01-1='''6''' | ||
| RD1-score01-2= | | RD1-score01-2=4 | ||
| RD1-score01-3= | | RD1-score01-3='''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD1-seed02= | | RD1-seed02= | ||
| RD1-team02={{flagicon|TR}} [[Karl Lacroix-Hanke|K Lacroix-Hanke]] | | RD1-team02={{flagicon|TR}} [[Karl Lacroix-Hanke|K Lacroix-Hanke]] | ||
| RD1-score02-1= | | RD1-score02-1=4 | ||
| RD1-score02-2= | | RD1-score02-2='''6''' | ||
| RD1-score02-3= | | RD1-score02-3=6<sup>4</sup> | ||
| RD1-seed03= | | RD1-seed03= | ||
| RD1-team03={{flagicon|TY}} [[Thomas Saulier|T Saulier]] | | RD1-team03={{flagicon|TY}} [[Thomas Saulier|T Saulier]] | ||
| RD1-score03-1= | | RD1-score03-1='''6''' | ||
| RD1-score03-2= | | RD1-score03-2=6<sup>3</sup> | ||
| RD1-score03-3= | | RD1-score03-3=4 | ||
| RD1-seed04= | | RD1-seed04= | ||
| RD1-team04={{flagicon|TY}} [[Vincenzo Frocio|V Frocio]] | | RD1-team04={{flagicon|TY}} '''[[Vincenzo Frocio|V Frocio]]''' | ||
| RD1-score04-1= | | RD1-score04-1=3 | ||
| RD1-score04-2= | | RD1-score04-2='''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD1-score04-3= | | RD1-score04-3='''6''' | ||
| RD1-seed05= | | RD1-seed05= | ||
| RD1-team05={{flagicon|AS}} [[Pierre Ladan|P Ladan]] | | RD1-team05={{flagicon|AS}} '''[[Pierre Ladan|P Ladan]]''' | ||
| RD1-score05-1= | | RD1-score05-1='''6''' | ||
| RD1-score05-2= | | RD1-score05-2='''6''' | ||
| RD1-score05-3= | | RD1-score05-3= | ||
| RD1-seed06= | | RD1-seed06= | ||
| RD1-team06={{flagicon|AN}} [[Willy Louis|W Louis]] | | RD1-team06={{flagicon|AN}} [[Willy Louis|W Louis]] | ||
| RD1-score06-1= | | RD1-score06-1=3 | ||
| RD1-score06-2= | | RD1-score06-2=3 | ||
| RD1-score06-3= | | RD1-score06-3= | ||
| RD1-seed07= | | RD1-seed07= | ||
| RD1-team07={{flagicon|AS}} [[Edvard de Hälsingland|E de Hälsingland]] | | RD1-team07={{flagicon|AS}} '''[[Edvard de Hälsingland|E de Hälsingland]]''' | ||
| RD1-score07-1= | | RD1-score07-1='''7''' | ||
| RD1-score07-2= | | RD1-score07-2='''6''' | ||
| RD1-score07-3= | | RD1-score07-3= | ||
| RD1-seed08=12 | | RD1-seed08=12 | ||
| RD1-team08={{flagicon|AN}} [[Nathan Brimont|N Brimont]] | | RD1-team08={{flagicon|AN}} [[Nathan Brimont|N Brimont]] | ||
| RD1-score08-1= | | RD1-score08-1=5 | ||
| RD1-score08-2= | | RD1-score08-2=4 | ||
| RD1-score08-3= | | RD1-score08-3= | ||
| RD1-seed09=16 | | RD1-seed09=16 | ||
| RD1-team09={{flagicon|AS}} [[Pierre Lacroix-Gallon|P Lacroix-Gallon]] | | RD1-team09={{flagicon|AS}} [[Pierre Lacroix-Gallon|P Lacroix-Gallon]] | ||
| RD1-score09-1= | | RD1-score09-1=4 | ||
| RD1-score09-2= | | RD1-score09-2=4 | ||
| RD1-score09-3= | | RD1-score09-3= | ||
| RD1-seed10= | | RD1-seed10= | ||
| RD1-team10={{flagicon|AS}} [[Tito Perozzi|T Perozzi]] | | RD1-team10={{flagicon|AS}} '''[[Tito Perozzi|T Perozzi]]''' | ||
| RD1-score10-1= | | RD1-score10-1='''6''' | ||
| RD1-score10-2= | | RD1-score10-2='''6''' | ||
| RD1-score10-3= | | RD1-score10-3= | ||
| RD1-seed11= | | RD1-seed11= | ||
| RD1-team11={{flagicon|AS}} [[Jean-François Armand|J-F Armand]] | | RD1-team11={{flagicon|AS}} '''[[Jean-François Armand|J-F Armand]]''' | ||
| RD1-score11-1= | | RD1-score11-1=6<sup>5</sup> | ||
| RD1-score11-2= | | RD1-score11-2='''6''' | ||
| RD1-score11-3= | | RD1-score11-3='''6''' | ||
| RD1-seed12= | | RD1-seed12= | ||
| RD1-team12={{flagicon|TR}} [[Aaron Reichman|A Reichman]] | | RD1-team12={{flagicon|TR}} [[Aaron Reichman|A Reichman]] | ||
| RD1-score12-1= | | RD1-score12-1='''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD1-score12-2= | | RD1-score12-2=3 | ||
| RD1-score12-3= | | RD1-score12-3=3 | ||
| RD1-seed13= | | RD1-seed13= | ||
| RD1-team13={{flagicon|CA}} [[Julius D’Onovano|J D’Onovano]] | | RD1-team13={{flagicon|CA}} [[Julius D’Onovano|J D’Onovano]] | ||
| RD1-score13-1= | | RD1-score13-1=6<sup>6</sup> | ||
| RD1-score13-2= | | RD1-score13-2=1 | ||
| RD1-score13-3= | | RD1-score13-3= | ||
| RD1-seed14= | | RD1-seed14= | ||
| RD1-team14={{flagicon|TY}} [[Louison Colas|L Colas]] | | RD1-team14={{flagicon|TY}} '''[[Louison Colas|L Colas]]''' | ||
| RD1-score14-1= | | RD1-score14-1='''7<sup>8</sup>''' | ||
| RD1-score14-2= | | RD1-score14-2='''6''' | ||
| RD1-score14-3= | | RD1-score14-3= | ||
| RD1-seed15= | | RD1-seed15= | ||
| RD1-team15={{flagicon|CA}} [[Vania Petchkine|V Petchkine]] | | RD1-team15={{flagicon|CA}} [[Vania Petchkine|V Petchkine]] | ||
| RD1-score15-1= | | RD1-score15-1=1 | ||
| RD1-score15-2= | | RD1-score15-2=4 | ||
| RD1-score15-3= | | RD1-score15-3= | ||
| RD1-seed16=4 | | RD1-seed16=4 | ||
| RD1-team16={{flagicon|TY}} [[Olivier Brimont|O Brimont]] | | RD1-team16={{flagicon|TY}} '''[[Olivier Brimont|O Brimont]]''' | ||
| RD1-score16-1= | | RD1-score16-1='''6''' | ||
| RD1-score16-2= | | RD1-score16-2='''6''' | ||
| RD1-score16-3= | | RD1-score16-3= | ||
| RD2-seed01= | | RD2-seed01=5 | ||
| RD2-team01= | | RD2-team01={{flagicon|SE}} '''[[Mats Maessen|M Maessen]]''' | ||
| RD2-score01-1= | | RD2-score01-1='''6''' | ||
| RD2-score01-2= | | RD2-score01-2='''6''' | ||
| RD2-score01-3= | | RD2-score01-3= | ||
| RD2-seed02= | | RD2-seed02= | ||
| RD2-team02= | | RD2-team02={{flagicon|TY}} [[Vincenzo Frocio|V Frocio]] | ||
| RD2-score02-1= | | RD2-score02-1=1 | ||
| RD2-score02-2= | | RD2-score02-2=1 | ||
| RD2-score02-3= | | RD2-score02-3= | ||
| RD2-seed03= | | RD2-seed03= | ||
| RD2-team03= | | RD2-team03={{flagicon|AS}} '''[[Pierre Ladan|P Ladan]]''' | ||
| RD2-score03-1= | | RD2-score03-1='''6''' | ||
| RD2-score03-2= | | RD2-score03-2='''7<sup>11</sup>''' | ||
| RD2-score03-3= | | RD2-score03-3= | ||
| RD2-seed04= | | RD2-seed04= | ||
| RD2-team04= | | RD2-team04={{flagicon|AS}} [[Edvard de Hälsingland|E de Hälsingland]] | ||
| RD2-score04-1= | | RD2-score04-1=3 | ||
| RD2-score04-2= | | RD2-score04-2=6<sup>9</sup> | ||
| RD2-score04-3= | | RD2-score04-3= | ||
| RD2-seed05= | | RD2-seed05= | ||
| RD2-team05= | | RD2-team05={{flagicon|AS}} '''[[Tito Perozzi|T Perozzi]]''' | ||
| RD2-score05-1= | | RD2-score05-1='''6''' | ||
| RD2-score05-2= | | RD2-score05-2=2 | ||
| RD2-score05-3= | | RD2-score05-3='''6''' | ||
| RD2-seed06= | | RD2-seed06= | ||
| RD2-team06= | | RD2-team06={{flagicon|AS}} [[Jean-François Armand|J-F Armand]] | ||
| RD2-score06-1= | | RD2-score06-1=4 | ||
| RD2-score06-2= | | RD2-score06-2='''6''' | ||
| RD2-score06-3= | | RD2-score06-3=4 | ||
| RD2-seed07= | | RD2-seed07= | ||
| RD2-team07= | | RD2-team07={{flagicon|TY}} [[Louison Colas|L Colas]] | ||
| RD2-score07-1= | | RD2-score07-1=1 | ||
| RD2-score07-2= | | RD2-score07-2='''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD2-score07-3= | | RD2-score07-3=4 | ||
| RD2-seed08= | | RD2-seed08=4 | ||
| RD2-team08= | | RD2-team08={{flagicon|TY}} '''[[Olivier Brimont|O Brimont]]''' | ||
| RD2-score08-1= | | RD2-score08-1='''6''' | ||
| RD2-score08-2= | | RD2-score08-2=6 | ||
| RD2-score08-3= | | RD2-score08-3='''6''' | ||
| RD3-seed01= | | RD3-seed01=5 | ||
| RD3-team01= | | RD3-team01={{flagicon|SE}} '''[[Mats Maessen|M Maessen]]''' | ||
| RD3-score01-1= | | RD3-score01-1='''7''' | ||
| RD3-score01-2= | | RD3-score01-2=4 | ||
| RD3-score01-3= | | RD3-score01-3='''6''' | ||
