Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa XXIV (hommes) »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 1 106 : | Ligne 1 106 : | ||
| RD2=Deuxième tour | | RD2=Deuxième tour | ||
| RD3=Troisième tour | | RD3=Troisième tour | ||
| RD4= | | RD4=Quarts de finale | ||
| team-width= | | team-width= | ||
| score-width= | | score-width= | ||
| RD1-seed01= | | RD1-seed01= | ||
| RD1-team01= | | RD1-team01= | ||
| Ligne 1 121 : | Ligne 1 119 : | ||
| RD1-score02-2= | | RD1-score02-2= | ||
| RD1-score02-3= | | RD1-score02-3= | ||
| RD1-seed03= | | RD1-seed03= | ||
| RD1-team03= | | RD1-team03={{flagicon|AS}} [[Vittorio di Savoia-Carignano|Vittorio di Savoia-Carignano]] | ||
| RD1-score03-1= | | RD1-score03-1= | ||
| RD1-score03-2= | | RD1-score03-2= | ||
| RD1-score03-3= | | RD1-score03-3= | ||
| RD1-seed04= | | RD1-seed04= | ||
| RD1-team04= | | RD1-team04={{flagicon|AS}} [[Edvard de Hälsingland|Edvard de Hälsingland]] | ||
| RD1-score04-1= | | RD1-score04-1= | ||
| RD1-score04-2= | | RD1-score04-2= | ||
| RD1-score04-3= | | RD1-score04-3= | ||
| RD1-seed05= | | RD1-seed05= | ||
| RD1-team05= | | RD1-team05= | ||
| Ligne 1 143 : | Ligne 1 139 : | ||
| RD1-score06-2= | | RD1-score06-2= | ||
| RD1-score06-3= | | RD1-score06-3= | ||
| RD1-seed07= | | RD1-seed07= | ||
| RD1-team07= | | RD1-team07= | ||
| Ligne 1 154 : | Ligne 1 149 : | ||
| RD1-score08-2= | | RD1-score08-2= | ||
| RD1-score08-3= | | RD1-score08-3= | ||
| RD1-seed09= | | RD1-seed09= | ||
| RD1-team09= | | RD1-team09= | ||
| Ligne 1 165 : | Ligne 1 159 : | ||
| RD1-score10-2= | | RD1-score10-2= | ||
| RD1-score10-3= | | RD1-score10-3= | ||
| RD1-seed11= | | RD1-seed11= | ||
| RD1-team11= | | RD1-team11= | ||
| Ligne 1 176 : | Ligne 1 169 : | ||
| RD1-score12-2= | | RD1-score12-2= | ||
| RD1-score12-3= | | RD1-score12-3= | ||
| RD1-seed13= | | RD1-seed13= | ||
| RD1-team13= | | RD1-team13= | ||
| Ligne 1 187 : | Ligne 1 179 : | ||
| RD1-score14-2= | | RD1-score14-2= | ||
| RD1-score14-3= | | RD1-score14-3= | ||
| RD1-seed15= | | RD1-seed15= | ||
| RD1-team15= | | RD1-team15= | ||
| Ligne 1 198 : | Ligne 1 189 : | ||
| RD1-score16-2= | | RD1-score16-2= | ||
| RD1-score16-3= | | RD1-score16-3= | ||
| RD2-seed01=8 | |||
| RD2-seed01= | | RD2-team01={{flagicon|TR}} [[Jacques Malion|Jacques Malion]] | ||
| RD2-team01= | |||
| RD2-score01-1= | | RD2-score01-1= | ||
| RD2-score01-2= | | RD2-score01-2= | ||
| Ligne 1 209 : | Ligne 1 199 : | ||
| RD2-score02-2= | | RD2-score02-2= | ||
| RD2-score02-3= | | RD2-score02-3= | ||
| RD2-seed03= | | RD2-seed03= | ||
| RD2-team03= | | RD2-team03={{flagicon|TR}} [[Aaron Reichman|Aaron Reichman]] | ||
| RD2-score03-1= | | RD2-score03-1= | ||
| RD2-score03-2= | | RD2-score03-2= | ||
| RD2-score03-3= | | RD2-score03-3= | ||
| RD2-seed04= | | RD2-seed04= | ||
| RD2-team04= | | RD2-team04={{flagicon|SE}} [[Apollon Haros|Apollon Haros]] | ||
| RD2-score04-1= | | RD2-score04-1= | ||
| RD2-score04-2= | | RD2-score04-2= | ||
| RD2-score04-3= | | RD2-score04-3= | ||
| RD2-seed05= | | RD2-seed05= | ||
| RD2-team05= | | RD2-team05={{flagicon|CA}} [[Nathan Gicquel|Nathan Gicquel]] | ||
| RD2-score05-1= | | RD2-score05-1= | ||
| RD2-score05-2= | | RD2-score05-2= | ||
| RD2-score05-3= | | RD2-score05-3= | ||
| RD2-seed06= | | RD2-seed06= | ||
| RD2-team06= | | RD2-team06={{flagicon|TY}} [[Fogell Léonard|Fogell Léonard]] | ||
| RD2-score06-1= | | RD2-score06-1= | ||
| RD2-score06-2= | | RD2-score06-2= | ||
| RD2-score06-3= | | RD2-score06-3= | ||
| RD2-seed07= | | RD2-seed07= | ||
| RD2-team07= | | RD2-team07={{flagicon|SE}} [[Gan Feigel|Gan Feigel]] | ||
| RD2-score07-1= | | RD2-score07-1= | ||
| RD2-score07-2= | | RD2-score07-2= | ||
| RD2-score07-3= | | RD2-score07-3= | ||
| RD2-seed08= | | RD2-seed08=13 | ||
| RD2-team08= | | RD2-team08={{flagicon|AS}} [[Norifumi Kagoshima|Norifumi Kagoshima]] | ||
| RD2-score08-1= | | RD2-score08-1= | ||
| RD2-score08-2= | | RD2-score08-2= | ||
| RD2-score08-3= | | RD2-score08-3= | ||
| RD3-seed01= | | RD3-seed01= | ||
| RD3-team01= | | RD3-team01= | ||
| Ligne 1 253 : | Ligne 1 239 : | ||
| RD3-score02-2= | | RD3-score02-2= | ||
| RD3-score02-3= | | RD3-score02-3= | ||
| RD3-seed03= | | RD3-seed03= | ||
| RD3-team03= | | RD3-team03= | ||
| Ligne 1 264 : | Ligne 1 249 : | ||
| RD3-score04-2= | | RD3-score04-2= | ||
| RD3-score04-3= | | RD3-score04-3= | ||
| RD4-seed01= | | RD4-seed01= | ||
| RD4-team01= | | RD4-team01= | ||
Version du 3 novembre 2018 à 22:47
Victor Karlsson-Marshall est le champion en titre.
S'agissant de la deuxième édition depuis le retour du tournoi, les têtes de série ont été attribuées à partir des performances du premier tournoi. Lorsqu'il y avait des égalités de points, l'ordre des têtes de série était tiré au sort.
Têtes de série
Tableau
Phase finale
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||||
| Troisième place | ||||||||||||||||||||||
Première moitié
Section 1
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Section 2
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Section 3
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Section 4
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Seconde moitié
Section 5
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Section 6
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Section 7
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Section 8
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quatrième tour | ||||||||||||||||||||||||