Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa XXIV (hommes) »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 477 : | Ligne 477 : | ||
| RD1-seed03= | | RD1-seed03= | ||
| RD1-team03={{flagicon|SE}} [[Jadran Kovac|J Kovac]] | | RD1-team03={{flagicon|SE}} [[Jadran Kovac|J Kovac]] | ||
| RD1-score03-1= | | RD1-score03-1=3 | ||
| RD1-score03-2= | | RD1-score03-2='''6''' | ||
| RD1-score03-3= | | RD1-score03-3=6<sup>3</sup> | ||
| RD1-seed04= | | RD1-seed04= | ||
| RD1-team04={{flagicon|NO}} [[Riccardo Finacci Núñez|R Finacci Núñez]] | | RD1-team04={{flagicon|NO}} '''[[Riccardo Finacci Núñez|R Finacci Núñez]]''' | ||
| RD1-score04-1= | | RD1-score04-1='''6''' | ||
| RD1-score04-2= | | RD1-score04-2=3 | ||
| RD1-score04-3= | | RD1-score04-3='''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD1-seed05= | | RD1-seed05= | ||
| RD1-team05={{flagicon|CA}} [[Nathan Gicquel|N Gicquel]] | | RD1-team05={{flagicon|CA}} '''[[Nathan Gicquel|N Gicquel]]''' | ||
| RD1-score05-1= | | RD1-score05-1='''6''' | ||
| RD1-score05-2= | | RD1-score05-2=4 | ||
| RD1-score05-3= | | RD1-score05-3='''6''' | ||
| RD1-seed06= | | RD1-seed06= | ||
| RD1-team06={{flagicon|TR}} [[Charles Horowitz|C Horowitz]] | | RD1-team06={{flagicon|TR}} [[Charles Horowitz|C Horowitz]] | ||
| RD1-score06-1= | | RD1-score06-1=2 | ||
| RD1-score06-2= | | RD1-score06-2='''6''' | ||
| RD1-score06-3= | | RD1-score06-3=2 | ||
| RD1-seed07= | | RD1-seed07= | ||
| RD1-team07={{flagicon|SE}} [[Réo Lagycle|R Lagycle]] | | RD1-team07={{flagicon|SE}} [[Réo Lagycle|R Lagycle]] | ||
| Ligne 516 : | Ligne 516 : | ||
| RD1-score10-3= | | RD1-score10-3= | ||
| RD1-seed11= | | RD1-seed11= | ||
| RD1-team11={{flagicon|AN}} [[Hery Rasao|H Rasao]] | | RD1-team11={{flagicon|AN}} '''[[Hery Rasao|H Rasao]]''' | ||
| RD1-score11-1= | | RD1-score11-1='''6''' | ||
| RD1-score11-2= | | RD1-score11-2='''6''' | ||
| RD1-score11-3= | | RD1-score11-3= | ||
| RD1-seed12= | | RD1-seed12= | ||
| RD1-team12={{flagicon|CA}} [[Esteban Belmonte|E Belmonte]] | | RD1-team12={{flagicon|CA}} [[Esteban Belmonte|E Belmonte]] | ||
| RD1-score12-1= | | RD1-score12-1=3 | ||
| RD1-score12-2= | | RD1-score12-2=4 | ||
| RD1-score12-3= | | RD1-score12-3= | ||
| RD1-seed13= | | RD1-seed13= | ||
| Ligne 551 : | Ligne 551 : | ||
| RD2-score01-3= | | RD2-score01-3= | ||
| RD2-seed02= | | RD2-seed02= | ||
| RD2-team02= | | RD2-team02={{flagicon|NO}} [[Riccardo Finacci Núñez|R Finacci Núñez]] | ||
| RD2-score02-1= | | RD2-score02-1= | ||
| RD2-score02-2= | | RD2-score02-2= | ||
| RD2-score02-3= | | RD2-score02-3= | ||
| RD2-seed03= | | RD2-seed03= | ||
| RD2-team03= | | RD2-team03={{flagicon|CA}} [[Nathan Gicquel|N Gicquel]] | ||
| RD2-score03-1= | | RD2-score03-1= | ||
| RD2-score03-2= | | RD2-score03-2= | ||
| Ligne 571 : | Ligne 571 : | ||
| RD2-score05-3= | | RD2-score05-3= | ||
| RD2-seed06= | | RD2-seed06= | ||
| RD2-team06= | | RD2-team06={{flagicon|AN}} [[Hery Rasao|H Rasao]] | ||
| RD2-score06-1= | | RD2-score06-1= | ||
| RD2-score06-2= | | RD2-score06-2= | ||
| Ligne 678 : | Ligne 678 : | ||
| RD1-seed11= | | RD1-seed11= | ||
| RD1-team11={{flagicon|TR}} [[Eduardo Belfort|E Belfort]] | | RD1-team11={{flagicon|TR}} [[Eduardo Belfort|E Belfort]] | ||
| RD1-score11-1= | | RD1-score11-1='''6''' | ||
| RD1-score11-2= | | RD1-score11-2=3 | ||
| RD1-score11-3= | | RD1-score11-3=4 | ||
| RD1-seed12= | | RD1-seed12= | ||
| RD1-team12={{flagicon|NO}} [[Antónis Karamanlis|A Karamanlis]] | | RD1-team12={{flagicon|NO}} '''[[Antónis Karamanlis|A Karamanlis]]''' | ||
| RD1-score12-1= | | RD1-score12-1=4 | ||
| RD1-score12-2= | | RD1-score12-2='''6''' | ||
| RD1-score12-3= | | RD1-score12-3='''6''' | ||
| RD1-seed13= | | RD1-seed13= | ||
| RD1-team13={{flagicon|TR}} [[Elias Zimmerman|E Zimmerman]] | | RD1-team13={{flagicon|TR}} [[Elias Zimmerman|E Zimmerman]] | ||
| Ligne 732 : | Ligne 732 : | ||
| RD2-score05-3= | | RD2-score05-3= | ||
| RD2-seed06= | | RD2-seed06= | ||
| RD2-team06= | | RD2-team06={{flagicon|NO}} [[Antónis Karamanlis|A Karamanlis]] | ||
| RD2-score06-1= | | RD2-score06-1= | ||
| RD2-score06-2= | | RD2-score06-2= | ||
Version du 6 novembre 2018 à 19:37
Victor Karlsson-Marshall est le champion en titre.
S'agissant de la deuxième édition depuis le retour du tournoi, les têtes de série ont été attribuées à partir des performances du premier tournoi. Lorsqu'il y avait des égalités de points, l'ordre des têtes de série était tiré au sort.
Têtes de série
Victor Karlsson-Marshall
Eliott Karlsson-Marshall
Vincent De Salvo
Olivier Brimont
Mats Maessen
Louis Ralaivao
Jacques Malion
Gabriel Von Bertha
Valentin Ravolo
Simon Brexel
Thomas Beauchamp
Nathan Brimont (premier tour)
Julien Citron (premier tour)
Nicolas Lubenac
Gan Feigel
Pierre Lacroix-Gallon (premier tour)
Tableau
Phase finale
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||||
| Troisième place | ||||||||||||||||||||||
Première moitié
Section 1
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Section 2
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Seconde moitié
Section 3
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Section 4
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||