Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa XXIV (hommes) »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 223 : | Ligne 223 : | ||
| RD1-score16-3= | | RD1-score16-3= | ||
| RD2-seed01=1 | | RD2-seed01=1 | ||
| RD2-team01={{flagicon|CA}} [[Victor Karlsson-Marshall|V Karlsson-Marshall]] | | RD2-team01={{flagicon|CA}} '''[[Victor Karlsson-Marshall|V Karlsson-Marshall]]''' | ||
| RD2-score01-1= | | RD2-score01-1='''6''' | ||
| RD2-score01-2= | | RD2-score01-2='''6''' | ||
| RD2-score01-3= | | RD2-score01-3= | ||
| RD2-seed02= | | RD2-seed02= | ||
| RD2-team02={{flagicon|NO}} [[Nikos Mattinen|N Mattinen]] | | RD2-team02={{flagicon|NO}} [[Nikos Mattinen|N Mattinen]] | ||
| RD2-score02-1= | | RD2-score02-1=1 | ||
| RD2-score02-2= | | RD2-score02-2=2 | ||
| RD2-score02-3= | | RD2-score02-3= | ||
| RD2-seed03= | | RD2-seed03= | ||
| Ligne 254 : | Ligne 254 : | ||
| RD2-seed07= | | RD2-seed07= | ||
| RD2-team07={{flagicon|AS}} [[Vittorio di Savoia-Carignano|V di Savoia-Carignano]] | | RD2-team07={{flagicon|AS}} [[Vittorio di Savoia-Carignano|V di Savoia-Carignano]] | ||
| RD2-score07-1= | | RD2-score07-1=1 | ||
| RD2-score07-2= | | RD2-score07-2=6<sup>4</sup> | ||
| RD2-score07-3= | | RD2-score07-3= | ||
| RD2-seed08=8 | | RD2-seed08=8 | ||
| RD2-team08={{flagicon|TY}} [[Gabriel Von Bertha|G Von Bertha]] | | RD2-team08={{flagicon|TY}} '''[[Gabriel Von Bertha|G Von Bertha]]''' | ||
| RD2-score08-1= | | RD2-score08-1='''6''' | ||
| RD2-score08-2= | | RD2-score08-2='''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD2-score08-3= | | RD2-score08-3= | ||
| RD3-seed01= | | RD3-seed01=1 | ||
| RD3-team01= | | RD3-team01={{flagicon|CA}} [[Victor Karlsson-Marshall|V Karlsson-Marshall]] | ||
| RD3-score01-1= | | RD3-score01-1= | ||
| RD3-score01-2= | | RD3-score01-2= | ||
| Ligne 277 : | Ligne 277 : | ||
| RD3-score03-2= | | RD3-score03-2= | ||
| RD3-score03-3= | | RD3-score03-3= | ||
| RD3-seed04= | | RD3-seed04=8 | ||
| RD3-team04= | | RD3-team04={{flagicon|TY}} [[Gabriel Von Bertha|G Von Bertha]] | ||
| RD3-score04-1= | | RD3-score04-1= | ||
| RD3-score04-2= | | RD3-score04-2= | ||
| Ligne 384 : | Ligne 384 : | ||
| RD1-score16-3= | | RD1-score16-3= | ||
| RD2-seed01=5 | | RD2-seed01=5 | ||
| RD2-team01={{flagicon|SE}} [[Mats Maessen|M Maessen]] | | RD2-team01={{flagicon|SE}} '''[[Mats Maessen|M Maessen]]''' | ||
| RD2-score01-1= | | RD2-score01-1='''6''' | ||
| RD2-score01-2= | | RD2-score01-2='''6''' | ||
| RD2-score01-3= | | RD2-score01-3= | ||
| RD2-seed02= | | RD2-seed02= | ||
| RD2-team02={{flagicon|TY}} [[Vincenzo Frocio|V Frocio]] | | RD2-team02={{flagicon|TY}} [[Vincenzo Frocio|V Frocio]] | ||
| RD2-score02-1= | | RD2-score02-1=1 | ||
| RD2-score02-2= | | RD2-score02-2=1 | ||
| RD2-score02-3= | | RD2-score02-3= | ||
| RD2-seed03= | | RD2-seed03= | ||
| Ligne 415 : | Ligne 415 : | ||
| RD2-seed07= | | RD2-seed07= | ||
| RD2-team07={{flagicon|TY}} [[Louison Colas|L Colas]] | | RD2-team07={{flagicon|TY}} [[Louison Colas|L Colas]] | ||
| RD2-score07-1= | | RD2-score07-1=1 | ||
| RD2-score07-2= | | RD2-score07-2='''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD2-score07-3= | | RD2-score07-3=4 | ||
| RD2-seed08=4 | | RD2-seed08=4 | ||
| RD2-team08={{flagicon|TY}} [[Olivier Brimont|O Brimont]] | | RD2-team08={{flagicon|TY}} '''[[Olivier Brimont|O Brimont]]''' | ||
| RD2-score08-1= | | RD2-score08-1='''6''' | ||
| RD2-score08-2= | | RD2-score08-2=6 | ||
| RD2-score08-3= | | RD2-score08-3='''6''' | ||
| RD3-seed01= | | RD3-seed01=5 | ||
| RD3-team01= | | RD3-team01={{flagicon|SE}} [[Mats Maessen|M Maessen]] | ||
| RD3-score01-1= | | RD3-score01-1= | ||
| RD3-score01-2= | | RD3-score01-2= | ||
| Ligne 438 : | Ligne 438 : | ||
| RD3-score03-2= | | RD3-score03-2= | ||
| RD3-score03-3= | | RD3-score03-3= | ||
| RD3-seed04= | | RD3-seed04=4 | ||
| RD3-team04= | | RD3-team04={{flagicon|TY}} [[Olivier Brimont|O Brimont]] | ||
| RD3-score04-1= | | RD3-score04-1= | ||
| RD3-score04-2= | | RD3-score04-2= | ||
| Ligne 546 : | Ligne 546 : | ||
| RD1-score16-3= | | RD1-score16-3= | ||
| RD2-seed01=3 | | RD2-seed01=3 | ||
| RD2-team01={{flagicon|AS}} [[Vincent De Salvo|V De Salvo]] | | RD2-team01={{flagicon|AS}} '''[[Vincent De Salvo|V De Salvo]]''' | ||
| RD2-score01-1= | | RD2-score01-1=2 | ||
| RD2-score01-2= | | RD2-score01-2='''6''' | ||
| RD2-score01-3= | | RD2-score01-3='''6''' | ||
| RD2-seed02= | | RD2-seed02= | ||
| RD2-team02={{flagicon|NO}} [[Riccardo Finacci Núñez|R Finacci Núñez]] | | RD2-team02={{flagicon|NO}} [[Riccardo Finacci Núñez|R Finacci Núñez]] | ||
| RD2-score02-1= | | RD2-score02-1='''6''' | ||
| RD2-score02-2= | | RD2-score02-2=4 | ||
| RD2-score02-3= | | RD2-score02-3=3 | ||
| RD2-seed03= | | RD2-seed03= | ||
| RD2-team03={{flagicon|CA}} [[Nathan Gicquel|N Gicquel]] | | RD2-team03={{flagicon|CA}} [[Nathan Gicquel|N Gicquel]] | ||
| Ligne 576 : | Ligne 576 : | ||
| RD2-score06-3= | | RD2-score06-3= | ||
| RD2-seed07= | | RD2-seed07= | ||
| RD2-team07={{flagicon|SE}} [[Jean Bournay|J Bournay]] | | RD2-team07={{flagicon|SE}} '''[[Jean Bournay|J Bournay]]''' | ||
| RD2-score07-1= | | RD2-score07-1='''7''' | ||
| RD2-score07-2= | | RD2-score07-2=5 | ||
| RD2-score07-3= | | RD2-score07-3='''6''' | ||
| RD2-seed08=6 | | RD2-seed08=6 | ||
| RD2-team08={{flagicon|AN}} [[Louis Ralaivao|L Ralaivao]] | | RD2-team08={{flagicon|AN}} [[Louis Ralaivao|L Ralaivao]] | ||
| RD2-score08-1= | | RD2-score08-1=5 | ||
| RD2-score08-2= | | RD2-score08-2='''7''' | ||
| RD2-score08-3= | | RD2-score08-3=1 | ||
| RD3-seed01= | | RD3-seed01=3 | ||
| RD3-team01= | | RD3-team01={{flagicon|AS}} [[Vincent De Salvo|V De Salvo]] | ||
| RD3-score01-1= | | RD3-score01-1= | ||
| RD3-score01-2= | | RD3-score01-2= | ||
| Ligne 601 : | Ligne 601 : | ||
| RD3-score03-3= | | RD3-score03-3= | ||
| RD3-seed04= | | RD3-seed04= | ||
| RD3-team04= | | RD3-team04={{flagicon|SE}} [[Jean Bournay|J Bournay]] | ||
| RD3-score04-1= | | RD3-score04-1= | ||
| RD3-score04-2= | | RD3-score04-2= | ||
| Ligne 707 : | Ligne 707 : | ||
| RD1-score16-3= | | RD1-score16-3= | ||
| RD2-seed01=7 | | RD2-seed01=7 | ||
| RD2-team01={{flagicon|TR}} [[Jacques Malion|J Malion]] | | RD2-team01={{flagicon|TR}} '''[[Jacques Malion|J Malion]]''' | ||
| RD2-score01-1= | | RD2-score01-1='''6''' | ||
| RD2-score01-2= | | RD2-score01-2='''6''' | ||
| RD2-score01-3= | | RD2-score01-3= | ||
| RD2-seed02= | | RD2-seed02= | ||
| RD2-team02={{flagicon|AN}} [[Louison Tojoranahery|L Tojoranahery]] | | RD2-team02={{flagicon|AN}} [[Louison Tojoranahery|L Tojoranahery]] | ||
| RD2-score02-1= | | RD2-score02-1=4 | ||
| RD2-score02-2= | | RD2-score02-2=4 | ||
| RD2-score02-3= | | RD2-score02-3= | ||
| RD2-seed03= | | RD2-seed03= | ||
| Ligne 738 : | Ligne 738 : | ||
| RD2-seed07= | | RD2-seed07= | ||
| RD2-team07={{flagicon|NO}} [[Thomas Citron|T Citron]] | | RD2-team07={{flagicon|NO}} [[Thomas Citron|T Citron]] | ||
| RD2-score07-1= | | RD2-score07-1='''7''' | ||
| RD2-score07-2= | | RD2-score07-2=3 | ||
| RD2-score07-3= | | RD2-score07-3=2 | ||
| RD2-seed08=2 | | RD2-seed08=2 | ||
| RD2-team08={{flagicon|CA}} [[Eliott Karlsson-Marshall|E Karlsson-Marshall]] | | RD2-team08={{flagicon|CA}} '''[[Eliott Karlsson-Marshall|E Karlsson-Marshall]]''' | ||
| RD2-score08-1= | | RD2-score08-1=5 | ||
| RD2-score08-2= | | RD2-score08-2='''6''' | ||
| RD2-score08-3= | | RD2-score08-3='''6''' | ||
| RD3-seed01= | | RD3-seed01=7 | ||
| RD3-team01= | | RD3-team01={{flagicon|TR}} [[Jacques Malion|J Malion]] | ||
| RD3-score01-1= | | RD3-score01-1= | ||
| RD3-score01-2= | | RD3-score01-2= | ||
| Ligne 761 : | Ligne 761 : | ||
| RD3-score03-2= | | RD3-score03-2= | ||
| RD3-score03-3= | | RD3-score03-3= | ||
| RD3-seed04= | | RD3-seed04=2 | ||
| RD3-team04= | | RD3-team04={{flagicon|CA}} [[Eliott Karlsson-Marshall|E Karlsson-Marshall]] | ||
| RD3-score04-1= | | RD3-score04-1= | ||
| RD3-score04-2= | | RD3-score04-2= | ||
Version du 8 novembre 2018 à 00:14
Victor Karlsson-Marshall est le champion en titre.
S'agissant de la deuxième édition depuis le retour du tournoi, les têtes de série ont été attribuées à partir des performances du premier tournoi. Lorsqu'il y avait des égalités de points, l'ordre des têtes de série était tiré au sort.
Têtes de série
Victor Karlsson-Marshall
Eliott Karlsson-Marshall
Vincent De Salvo
Olivier Brimont
Mats Maessen
Louis Ralaivao
Jacques Malion
Gabriel Von Bertha
Valentin Ravolo
Simon Brexel
Thomas Beauchamp (Premier tour)
Nathan Brimont (Premier tour)
Julien Citron (Premier tour)
Nicolas Lubenac
Gan Feigel
Pierre Lacroix-Gallon (Premier tour)
Tableau
Phase finale
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||||
| Troisième place | ||||||||||||||||||||||
Première moitié
Section 1
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 8 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Section 2
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 64 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 711 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | 1 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Seconde moitié
Section 3
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 63 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 3 | 14 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 611 | 6 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 713 | |||||||||||||||||||||||||
Section 4
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 60 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | 4 | 15 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||