Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa XXIII (hommes) »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 123 : | Ligne 123 : | ||
==== Section 1 ==== | ==== Section 1 ==== | ||
{{2TeamBracket-Compact-Tennis3 | |||
| RD1=Premier tour | |||
| score-width= | |||
| RD1-seed01= | |||
| RD1-team01={{flagicon|TY}} [[Nicolas Flechmann-De Kervern]] | |||
| RD1-score01-1=6<sup>4</sup> | |||
| RD1-score01-2=3 | |||
| RD1-score01-3= | |||
| RD1-seed02= | |||
| RD1-team02={{flagicon|TR}} '''[[Hervé Deyzieu]]''' | |||
| RD1-score02-1='''7'''<sup>7</sup> | |||
| RD1-score02-2='''6''' | |||
| RD1-score02-3= | |||
}} | |||
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3 | |||
| RD1=Deuxième tour | |||
| RD2=Troisième tour | |||
| RD3=Quatrième tour | |||
| RD4=Quarts de finale | |||
| RD1-seed01=1 | |||
| RD1-team01={{flagicon|CA}} '''[[Victor Karlsson-Marshall|V Karlsson-Marshall]]''' | |||
| RD1-score01-1='''6''' | |||
| RD1-score01-2='''6''' | |||
| RD1-score01-3= | |||
| RD1-seed02= | |||
| RD1-team02={{flagicon|TR}} [[Hervé Deyzieu|H Deyzieu]] | |||
| RD1-score02-1=2 | |||
| RD1-score02-2=4 | |||
| RD1-score02-3= | |||
| RD1-seed03= | |||
| RD1-team03={{flagicon|AS}} '''[[Norifumi Kagoshima|N Kagoshima]]''' | |||
| RD1-score03-1='''6''' | |||
| RD1-score03-2='''6''' | |||
| RD1-score03-3= | |||
| RD1-seed04= | |||
| RD1-team04={{flagicon|CA}} [[Julius D’Onovano|J D’Onovano]] | |||
| RD1-score04-1=4 | |||
| RD1-score04-2=3 | |||
| RD1-score04-3= | |||
| RD1-seed05=2 | |||
| RD1-team05={{flagicon|TY}} '''[[Gabriel Von Bertha|G Von Bertha]]''' | |||
| RD1-score05-1='''7''' | |||
| RD1-score05-2='''6''' | |||
| RD1-score05-3= | |||
| RD1-seed06= | |||
| RD1-team06={{flagicon|AS}} [[Maximilià Macià|M Macià]] | |||
| RD1-score06-1=5 | |||
| RD1-score06-2=3 | |||
| RD1-score06-3= | |||
| RD1-seed07=3 | |||
| RD1-team07={{flagicon|CA}} '''[[Julien Citron|J Citron]]''' | |||
| RD1-score07-1='''6''' | |||
| RD1-score07-2='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD1-score07-3= | |||
| RD1-seed08= | |||
| RD1-team08={{flagicon|AS}} [[Edvard de Hälsingland|E de Hälsingland]] | |||
| RD1-score08-1=3 | |||
| RD1-score08-2=6<sup>4</sup> | |||
| RD1-score08-3= | |||
| RD1-seed09=4 | |||
| RD1-team09={{flagicon|CA}} '''[[Eliott Karlsson-Marshall|E Karlsson-Marshall]]''' | |||
| RD1-score09-1='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD1-score09-2='''6''' | |||
| RD1-score09-3= | |||
| RD1-seed10= | |||
| RD1-team10={{flagicon|TY}} [[Kévin Léonard|K Léonard]] | |||
| RD1-score10-1=6<sup>1</sup> | |||
| RD1-score10-2=1 | |||
| RD1-score10-3= | |||
| RD1-seed11= | |||
| RD1-team11={{flagicon|AS}} '''[[Noah Thomas|N Thomas]]''' | |||
| RD1-score11-1=2 | |||
| RD1-score11-2='''6''' | |||
| RD1-score11-3='''6''' | |||
| RD1-seed12= | |||
| RD1-team12={{flagicon|TR}} [[Louis San Orano di Monticello|L San Orano di Monticello]] | |||
| RD1-score12-1='''6''' | |||
| RD1-score12-2=1 | |||
| RD1-score12-3=3 | |||
| RD1-seed13=5 | |||
| RD1-team13={{flagicon|TR}} '''[[Valentin Ravolo|V Ravolo]]''' | |||
| RD1-score13-1=5 | |||
| RD1-score13-2='''6''' | |||
| RD1-score13-3='''6''' | |||
| RD1-seed14= | |||
| RD1-team14={{flagicon|AS}} [[Vittorio di Savoia-Carignano|V di Savoia-Carignano]] | |||
| RD1-score14-1='''7''' | |||
| RD1-score14-2=1 | |||
| RD1-score14-3=2 | |||
| RD1-seed15= | |||
| RD1-team15={{flagicon|NO}} [[Thomas De Kervern|T De Kervern]] | |||
| RD1-score15-1=5 | |||
| RD1-score15-2=2 | |||
| RD1-score15-3= | |||
| RD1-seed16= | |||
| RD1-team16={{flagicon|TY}} '''[[Brandon Jr Flechmann-De Kervern|B Flechmann-De Kervern]]''' | |||
| RD1-score16-1='''7''' | |||
| RD1-score16-2='''6''' | |||
| RD1-score16-3= | |||
| RD2-seed01=1 | |||
| RD2-team01={{flagicon|CA}} '''[[Victor Karlsson-Marshall|V Karlsson-Marshall]]''' | |||
| RD2-score01-1='''6''' | |||
| RD2-score01-2='''6''' | |||
| RD2-score01-3= | |||
| RD2-seed02= | |||
| RD2-team02={{flagicon|AS}} [[Norifumi Kagoshima|N Kagoshima]] | |||
| RD2-score02-1=3 | |||
| RD2-score02-2=2 | |||
| RD2-score02-3= | |||
| RD2-seed03=2 | |||
| RD2-team03={{flagicon|TY}} '''[[Gabriel Von Bertha|G Von Bertha]]''' | |||
| RD2-score03-1='''6''' | |||
| RD2-score03-2=2 | |||
| RD2-score03-3='''6''' | |||
| RD2-seed04=3 | |||
| RD2-team04={{flagicon|CA}} [[Julien Citron|J Citron]] | |||
| RD2-score04-1=4 | |||
| RD2-score04-2='''6''' | |||
| RD2-score04-3=0 | |||
| RD2-seed05=4 | |||
| RD2-team05={{flagicon|CA}} '''[[Eliott Karlsson-Marshall|E Karlsson-Marshall]]''' | |||
| RD2-score05-1='''6''' | |||
| RD2-score05-2='''6''' | |||
| RD2-score05-3= | |||
| RD2-seed06= | |||
| RD2-team06={{flagicon|AS}} [[Noah Thomas|N Thomas]] | |||
| RD2-score06-1=1 | |||
| RD2-score06-2=3 | |||
| RD2-score06-3= | |||
| RD2-seed07=5 | |||
| RD2-team07={{flagicon|TR}} '''[[Valentin Ravolo|V Ravolo]]''' | |||
| RD2-score07-1='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD2-score07-2='''7''' | |||
| RD2-score07-3= | |||
| RD2-seed08= | |||
| RD2-team08={{flagicon|TY}} [[Brandon Jr Flechmann-De Kervern|B Flechmann-De Kervern]] | |||
| RD2-score08-1=6<sup>1</sup> | |||
| RD2-score08-2=5 | |||
| RD2-score08-3= | |||
| RD3-seed01=1 | |||
| RD3-team01={{flagicon|CA}} '''[[Victor Karlsson-Marshall|V Karlsson-Marshall]]''' | |||
| RD3-score01-1='''6''' | |||
| RD3-score01-2='''6''' | |||
| RD3-score01-3= | |||
| RD3-seed02=2 | |||
| RD3-team02={{flagicon|TY}} [[Gabriel Von Bertha|G Von Bertha]] | |||
| RD3-score02-1=2 | |||
| RD3-score02-2=2 | |||
| RD3-score02-3= | |||
| RD3-seed03=4 | |||
| RD3-team03={{flagicon|CA}} '''[[Eliott Karlsson-Marshall|E Karlsson-Marshall]]''' | |||
| RD3-score03-1='''6''' | |||
| RD3-score03-2='''6''' | |||
| RD3-score03-3= | |||
| RD3-seed04=5 | |||
| RD3-team04={{flagicon|TR}} [[Valentin Ravolo|V Ravolo]] | |||
| RD3-score04-1=0 | |||
| RD3-score04-2=1 | |||
| RD3-score04-3= | |||
| RD4-seed01=1 | |||
| RD4-team01={{flagicon|CA}} '''[[Victor Karlsson-Marshall|V Karlsson-Marshall]]''' | |||
| RD4-score01-1='''7<sup>7</sup>''' | |||
| RD4-score01-2='''6''' | |||
| RD4-score01-3= | |||
| RD4-seed02=4 | |||
| RD4-team02={{flagicon|CA}} [[Eliott Karlsson-Marshall|E Karlsson-Marshall]] | |||
| RD4-score02-1=6<sup>4</sup> | |||
| RD4-score02-2=3 | |||
| RD4-score02-3= | |||
}} | |||
==== Section 2 ==== | ==== Section 2 ==== | ||
Version du 15 septembre 2018 à 23:30
S'agissant de la première édition, il n'y avait pas de classement sur lequel se baser. Les têtes de série furent attribuées aux parrains du tournoi, puis distribuées aléatoirement entre eux.
Victor Karlsson-Marshall remporta cette première édition en battant Aritz Alves Alarcón en finale, 3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4. Ce faisant, il prit la tête du classement général.
Têtes de série
Tableau
Phase finale
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 2 | 78 | |||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 77 | 7 | Petite finale | ||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 6 | 77 | 63 | 5 | ||||||||||||||||
| 17 | 2 | 3 | 14 | 64 | 77 | 7 | ||||||||||||||||
Première moitié
Section 1
| Premier tour | ||||||
| 64 | 3 | |||||
| 77 | 6 | |||||
| Deuxième tour | Troisième tour | Quatrième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 77 | 3 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 6 | 4 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | 5 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||