Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa XXIII (hommes) »

De Bibliothèque Lucas Lhardi
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 4 : Ligne 4 :


== Têtes de série ==
== Têtes de série ==
{{div col|colwidth=30em}}
# {{flagicon|CA}} [[Victor Karlsson-Marshall]]
# {{flagicon|TY}} [[Gabriel Von Bertha]]
# {{flagicon|CA}} [[Julien Citron]]
# {{flagicon|CA}} [[Eliott Karlsson-Marshall]]
# {{flagicon|TR}} [[Valentin Ravolo]]
# {{flagicon|CA}} [[Corentin Farràs-Llinares]]
# {{flagicon|SE}} [[Mats Maessen]]
# {{flagicon|AS}} [[Eric Valmont]]
# {{flagicon|AN}} [[Louis Ralaivao]]
# {{flagicon|SE}} [[Aritz Alves Alarcón]]
# {{flagicon|TY}} [[Simon Brexel]]
# {{flagicon|CA}} [[Matt Daton]]
# {{flagicon|TR}} [[Olivier Brimont]]
# {{flagicon|TY}} [[Nicolas Washington]]
# {{flagicon|AN}} [[Martial Vanderbeck]]
# {{flagicon|TR}} [[Jacques Malion]]
# {{flagicon|AS}} [[Vincent De Salvo]]
{{div col end}}


== Tableau ==
== Tableau ==

Version du 15 septembre 2018 à 21:57

S'agissant de la première édition, il n'y avait pas de classement sur lequel se baser. Les têtes de série furent attribuées aux parrains du tournoi, puis distribuées aléatoirement entre eux.

Victor Karlsson-Marshall remporta cette première édition en battant Aritz Alves Alarcón en finale, 3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4. Ce faisant, il prit la tête du classement général.

Têtes de série

Tableau

Phase finale

Première moitié

Section 1

Section 2

Seconde moitié

Section 3

Section 4