Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa XXIV (hommes) »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 784 : | Ligne 784 : | ||
| RD2=Deuxième tour | | RD2=Deuxième tour | ||
| RD3=Troisième tour | | RD3=Troisième tour | ||
| RD4= | | RD4=Quarts de finale | ||
| team-width= | | team-width= | ||
| score-width= | | score-width= | ||
| RD1-seed01= | | RD1-seed01= | ||
| RD1-team01= | | RD1-team01= | ||
| Ligne 799 : | Ligne 797 : | ||
| RD1-score02-2= | | RD1-score02-2= | ||
| RD1-score02-3= | | RD1-score02-3= | ||
| RD1-seed03= | | RD1-seed03= | ||
| RD1-team03= | | RD1-team03={{flagicon|TR}} [[Charles Horowitz|C Horowitz]] | ||
| RD1-score03-1= | | RD1-score03-1= | ||
| RD1-score03-2= | | RD1-score03-2= | ||
| RD1-score03-3= | | RD1-score03-3= | ||
| RD1-seed04= | | RD1-seed04= | ||
| RD1-team04= | | RD1-team04={{flagicon|SE}} [[Jean Bournay|J Bournay]] | ||
| RD1-score04-1= | | RD1-score04-1= | ||
| RD1-score04-2= | | RD1-score04-2= | ||
| RD1-score04-3= | | RD1-score04-3= | ||
| RD1-seed05= | | RD1-seed05= | ||
| RD1-team05= | | RD1-team05= | ||
| Ligne 821 : | Ligne 817 : | ||
| RD1-score06-2= | | RD1-score06-2= | ||
| RD1-score06-3= | | RD1-score06-3= | ||
| RD1-seed07= | | RD1-seed07= | ||
| RD1-team07= | | RD1-team07= | ||
| Ligne 832 : | Ligne 827 : | ||
| RD1-score08-2= | | RD1-score08-2= | ||
| RD1-score08-3= | | RD1-score08-3= | ||
| RD1-seed09= | | RD1-seed09= | ||
| RD1-team09= | | RD1-team09= | ||
| Ligne 843 : | Ligne 837 : | ||
| RD1-score10-2= | | RD1-score10-2= | ||
| RD1-score10-3= | | RD1-score10-3= | ||
| RD1-seed11= | | RD1-seed11= | ||
| RD1-team11= | | RD1-team11= | ||
| Ligne 854 : | Ligne 847 : | ||
| RD1-score12-2= | | RD1-score12-2= | ||
| RD1-score12-3= | | RD1-score12-3= | ||
| RD1-seed13= | | RD1-seed13= | ||
| RD1-team13= | | RD1-team13= | ||
| Ligne 865 : | Ligne 857 : | ||
| RD1-score14-2= | | RD1-score14-2= | ||
| RD1-score14-3= | | RD1-score14-3= | ||
| RD1-seed15= | | RD1-seed15= | ||
| RD1-team15= | | RD1-team15= | ||
| Ligne 876 : | Ligne 867 : | ||
| RD1-score16-2= | | RD1-score16-2= | ||
| RD1-score16-3= | | RD1-score16-3= | ||
| RD2-seed01=4 | |||
| RD2-seed01= | | RD2-team01={{flagicon|AS}} [[Vincent De Salvo|V De Salvo]] | ||
| RD2-team01= | |||
| RD2-score01-1= | | RD2-score01-1= | ||
| RD2-score01-2= | | RD2-score01-2= | ||
| Ligne 887 : | Ligne 877 : | ||
| RD2-score02-2= | | RD2-score02-2= | ||
| RD2-score02-3= | | RD2-score02-3= | ||
| RD2-seed03= | | RD2-seed03= | ||
| RD2-team03= | | RD2-team03={{flagicon|NO}} [[Antónis Karamanlis|A Karamanlis]] | ||
| RD2-score03-1= | | RD2-score03-1= | ||
| RD2-score03-2= | | RD2-score03-2= | ||
| RD2-score03-3= | | RD2-score03-3= | ||
| RD2-seed04= | | RD2-seed04= | ||
| RD2-team04= | | RD2-team04={{flagicon|TY}} [[Philippe Albertini|P Albertini]] | ||
| RD2-score04-1= | | RD2-score04-1= | ||
| RD2-score04-2= | | RD2-score04-2= | ||
| RD2-score04-3= | | RD2-score04-3= | ||
| RD2-seed05= | | RD2-seed05= | ||
| RD2-team05= | | RD2-team05={{flagicon|TR}} [[Arthur Timsit|A Timsit]] | ||
| RD2-score05-1= | | RD2-score05-1= | ||
| RD2-score05-2= | | RD2-score05-2= | ||
| RD2-score05-3= | | RD2-score05-3= | ||
| RD2-seed06= | | RD2-seed06= | ||
| RD2-team06= | | RD2-team06={{flagicon|TY}} [[Thomas Saulier|T Saulier]] | ||
| RD2-score06-1= | | RD2-score06-1= | ||
| RD2-score06-2= | | RD2-score06-2= | ||
| RD2-score06-3= | | RD2-score06-3= | ||
| RD2-seed07= | | RD2-seed07= | ||
| RD2-team07= | | RD2-team07={{flagicon|AS}} [[Pierre Ladan|P Ladan]] | ||
| RD2-score07-1= | | RD2-score07-1= | ||
| RD2-score07-2= | | RD2-score07-2= | ||
| RD2-score07-3= | | RD2-score07-3= | ||
| RD2-seed08= | | RD2-seed08=9 | ||
| RD2-team08= | | RD2-team08={{flagicon|TY}} [[Gabriel Von Bertha|G Von Bertha]] | ||
| RD2-score08-1= | | RD2-score08-1= | ||
| RD2-score08-2= | | RD2-score08-2= | ||
| RD2-score08-3= | | RD2-score08-3= | ||
| RD3-seed01= | | RD3-seed01= | ||
| RD3-team01= | | RD3-team01= | ||
| Ligne 931 : | Ligne 917 : | ||
| RD3-score02-2= | | RD3-score02-2= | ||
| RD3-score02-3= | | RD3-score02-3= | ||
| RD3-seed03= | | RD3-seed03= | ||
| RD3-team03= | | RD3-team03= | ||
| Ligne 942 : | Ligne 927 : | ||
| RD3-score04-2= | | RD3-score04-2= | ||
| RD3-score04-3= | | RD3-score04-3= | ||
| RD4-seed01= | | RD4-seed01= | ||
| RD4-team01= | | RD4-team01= | ||
Version du 3 novembre 2018 à 22:47
Victor Karlsson-Marshall est le champion en titre.
S'agissant de la deuxième édition depuis le retour du tournoi, les têtes de série ont été attribuées à partir des performances du premier tournoi. Lorsqu'il y avait des égalités de points, l'ordre des têtes de série était tiré au sort.
Têtes de série
Tableau
Phase finale
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||||
| Troisième place | ||||||||||||||||||||||
Première moitié
Section 1
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Section 2
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Section 3
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Section 4
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Seconde moitié
Section 5
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Section 6
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quatrième tour | ||||||||||||||||||||||||
Section 7
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quatrième tour | ||||||||||||||||||||||||
Section 8
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quatrième tour | ||||||||||||||||||||||||