Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa XXIV (hommes) »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 135 : | Ligne 135 : | ||
==== Section 1 ==== | ==== Section 1 ==== | ||
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes | {{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes | ||
| RD1= Premier tour | | RD1=Premier tour | ||
| RD2= Deuxième tour | | RD2=Deuxième tour | ||
| RD3= Troisième tour | | RD3=Troisième tour | ||
| RD4= Quarts de finale | | RD4=Quarts de finale | ||
| team-width= | | team-width= | ||
| score-width= | | score-width= | ||
| RD1-seed01= | | RD1-seed01= | ||
| RD1-team01= | | RD1-team01= | ||
| RD1-score01-1= | | RD1-score01-1= | ||
| RD1-score01-2= | | RD1-score01-2= | ||
| RD1-score01-3= | | RD1-score01-3= | ||
| RD1-seed02= | | RD1-seed02= | ||
| RD1-team02= | | RD1-team02= | ||
| RD1-score02-1= | | RD1-score02-1= | ||
| RD1-score02-2= | | RD1-score02-2= | ||
| RD1-score02-3= | | RD1-score02-3= | ||
| RD1-seed03= | | RD1-seed03= | ||
| RD1-team03= {{flagicon| TY }} | | RD1-team03={{flagicon|TY}} [[Philippe Albertini|P Albertini]] | ||
| RD1-score03-1= | | RD1-score03-1=4 | ||
| RD1-score03-2= | | RD1-score03-2=3 | ||
| RD1-score03-3= | | RD1-score03-3= | ||
| RD1-seed04= | | RD1-seed04= | ||
| RD1-team04= {{flagicon| NO }} | | RD1-team04={{flagicon|NO}} '''[[Nikos Mattinen|N Mattinen]]''' | ||
| RD1-score04-1= ''' 6 | | RD1-score04-1='''6''' | ||
| RD1-score04-2= ''' 6 | | RD1-score04-2='''6''' | ||
| RD1-score04-3= | | RD1-score04-3= | ||
| RD1-seed05= | | RD1-seed05= | ||
| RD1-team05= {{flagicon| AS }} | | RD1-team05={{flagicon|AS}} [[Alexandre Lacroix-Le Menn|A Lacroix-Le Menn]] | ||
| RD1-score05-1= | | RD1-score05-1=0 | ||
| RD1-score05-2= ''' 6 | | RD1-score05-2='''6''' | ||
| RD1-score05-3= | | RD1-score05-3=2 | ||
| RD1-seed06= | | RD1-seed06= | ||
| RD1-team06= {{flagicon| CA }} | | RD1-team06={{flagicon|CA}} '''[[Magnus Madarjeen|M Madarjeen]]''' | ||
| RD1-score06-1= ''' 6 | | RD1-score06-1='''6''' | ||
| RD1-score06-2= | | RD1-score06-2=2 | ||
| RD1-score06-3= ''' 6 | | RD1-score06-3='''6''' | ||
| RD1-seed07= | | RD1-seed07= | ||
| RD1-team07= {{flagicon| AS }} | | RD1-team07={{flagicon|AS}} [[Maximilià Macià|M Macià]] | ||
| RD1-score07-1= | | RD1-score07-1= | ||
| RD1-score07-2= | | RD1-score07-2= | ||
| RD1-score07-3= | | RD1-score07-3= | ||
| RD1-seed08= 13 | | RD1-seed08=13 | ||
| RD1-team08= {{flagicon| CA }} | | RD1-team08={{flagicon|CA}} [[Julien Citron|J Citron]] | ||
| RD1-score08-1= | | RD1-score08-1= | ||
| RD1-score08-2= | | RD1-score08-2= | ||
| RD1-score08-3= | | RD1-score08-3= | ||
| RD1-seed09= 9 | | RD1-seed09=9 | ||
| RD1-team09= {{flagicon| TR }} | | RD1-team09={{flagicon|TR}} [[Valentin Ravolo|V Ravolo]] | ||
| RD1-score09-1= | | RD1-score09-1= | ||
| RD1-score09-2= | | RD1-score09-2= | ||
| RD1-score09-3= | | RD1-score09-3= | ||
| RD1-seed10= | | RD1-seed10= | ||
| RD1-team10= {{flagicon| AS }} | | RD1-team10={{flagicon|AS}} [[Gérard Flotain|G Flotain]] | ||
| RD1-score10-1= | | RD1-score10-1= | ||
| RD1-score10-2= | | RD1-score10-2= | ||
| RD1-score10-3= | | RD1-score10-3= | ||
| RD1-seed11= | | RD1-seed11= | ||
| RD1-team11= {{flagicon| TR }} | | RD1-team11={{flagicon|TR}} [[Arthur Timsit|A Timsit]] | ||
| RD1-score11-1= | | RD1-score11-1=2 | ||
| RD1-score11-2= | | RD1-score11-2=4 | ||
| RD1-score11-3= | | RD1-score11-3= | ||
| RD1-seed12= | | RD1-seed12= | ||
| RD1-team12= {{flagicon| CA }} | | RD1-team12={{flagicon|CA}} '''[[Eric de Saint-Maurice de Cazevielle|E de Saint-Maurice de Cazevielle]]''' | ||
| RD1-score12-1= ''' 6 | | RD1-score12-1='''6''' | ||
| RD1-score12-2= ''' 6 | | RD1-score12-2='''6''' | ||
| RD1-score12-3= | | RD1-score12-3= | ||
| RD1-seed13= | | RD1-seed13= | ||
| RD1-team13= {{flagicon| AS }} | | RD1-team13={{flagicon|AS}} [[Vittorio di Savoia-Carignano|V di Savoia-Carignano]] | ||
| RD1-score13-1= | | RD1-score13-1= | ||
| RD1-score13-2= | | RD1-score13-2= | ||
| RD1-score13-3= | | RD1-score13-3= | ||
| RD1-seed14= | | RD1-seed14= | ||
| RD1-team14= {{flagicon| TR }} | | RD1-team14={{flagicon|TR}} [[Louis San Orano di Monticello|L San Orano di Monticello]] | ||
| RD1-score14-1= | | RD1-score14-1= | ||
| RD1-score14-2= | | RD1-score14-2= | ||
| RD1-score14-3= | | RD1-score14-3= | ||
| RD1-seed15= | | RD1-seed15= | ||
| RD1-team15= {{flagicon| AN }} | | RD1-team15={{flagicon|AN}} [[Fano Razaka|F Razaka]] | ||
| RD1-score15-1= | | RD1-score15-1= | ||
| RD1-score15-2= | | RD1-score15-2= | ||
| RD1-score15-3= | | RD1-score15-3= | ||
| RD1-seed16= 8 | | RD1-seed16=8 | ||
| RD1-team16= {{flagicon| TY }} | | RD1-team16={{flagicon|TY}} [[Gabriel Von Bertha|G Von Bertha]] | ||
| RD1-score16-1= | | RD1-score16-1= | ||
| RD1-score16-2= | | RD1-score16-2= | ||
| RD1-score16-3= | | RD1-score16-3= | ||
| RD2-seed01= 1 | | RD2-seed01=1 | ||
| RD2-team01= {{flagicon| CA }} | | RD2-team01={{flagicon|CA}} [[Victor Karlsson-Marshall|V Karlsson-Marshall]] | ||
| RD2-score01-1= | | RD2-score01-1= | ||
| RD2-score01-2= | | RD2-score01-2= | ||
| RD2-score01-3= | | RD2-score01-3= | ||
| RD2-seed02= | | RD2-seed02= | ||
| RD2-team02= {{flagicon| NO }} | | RD2-team02={{flagicon|NO}} [[Nikos Mattinen|N Mattinen]] | ||
| RD2-score02-1= | | RD2-score02-1= | ||
| RD2-score02-2= | | RD2-score02-2= | ||
| RD2-score02-3= | | RD2-score02-3= | ||
| RD2-seed03= | | RD2-seed03= | ||
| RD2-team03= {{flagicon| CA }} | | RD2-team03={{flagicon|CA}} [[Magnus Madarjeen|M Madarjeen]] | ||
| RD2-score03-1= | | RD2-score03-1= | ||
| RD2-score03-2= | | RD2-score03-2= | ||
| RD2-score03-3= | | RD2-score03-3= | ||
| RD2-seed04= | | RD2-seed04= | ||
| RD2-team04= | | RD2-team04= | ||
| RD2-score04-1= | | RD2-score04-1= | ||
| RD2-score04-2= | | RD2-score04-2= | ||
| RD2-score04-3= | | RD2-score04-3= | ||
| RD2-seed05= | | RD2-seed05= | ||
| RD2-team05= | | RD2-team05= | ||
| RD2-score05-1= | | RD2-score05-1= | ||
| RD2-score05-2= | | RD2-score05-2= | ||
| RD2-score05-3= | | RD2-score05-3= | ||
| RD2-seed06= | | RD2-seed06= | ||
| RD2-team06= {{flagicon| CA }} | | RD2-team06={{flagicon|CA}} [[Eric de Saint-Maurice de Cazevielle|E de Saint-Maurice de Cazevielle]] | ||
| RD2-score06-1= | | RD2-score06-1= | ||
| RD2-score06-2= | | RD2-score06-2= | ||
| RD2-score06-3= | | RD2-score06-3= | ||
| RD2-seed07= | | RD2-seed07= | ||
| RD2-team07= | | RD2-team07= | ||
| RD2-score07-1= | | RD2-score07-1= | ||
| RD2-score07-2= | | RD2-score07-2= | ||
| RD2-score07-3= | | RD2-score07-3= | ||
| RD2-seed08= | | RD2-seed08= | ||
| RD2-team08= | | RD2-team08= | ||
| RD2-score08-1= | | RD2-score08-1= | ||
| RD2-score08-2= | | RD2-score08-2= | ||
| RD2-score08-3= | | RD2-score08-3= | ||
| RD3-seed01= | | RD3-seed01= | ||
| RD3-team01= | | RD3-team01= | ||
| RD3-score01-1= | | RD3-score01-1= | ||
| RD3-score01-2= | | RD3-score01-2= | ||
| RD3-score01-3= | | RD3-score01-3= | ||
| RD3-seed02= | | RD3-seed02= | ||
| RD3-team02= | | RD3-team02= | ||
| RD3-score02-1= | | RD3-score02-1= | ||
| RD3-score02-2= | | RD3-score02-2= | ||
| RD3-score02-3= | | RD3-score02-3= | ||
| RD3-seed03= | | RD3-seed03= | ||
| RD3-team03= | | RD3-team03= | ||
| RD3-score03-1= | | RD3-score03-1= | ||
| RD3-score03-2= | | RD3-score03-2= | ||
| RD3-score03-3= | | RD3-score03-3= | ||
| RD3-seed04= | | RD3-seed04= | ||
| RD3-team04= | | RD3-team04= | ||
| RD3-score04-1= | | RD3-score04-1= | ||
| RD3-score04-2= | | RD3-score04-2= | ||
| RD3-score04-3= | | RD3-score04-3= | ||
| RD4-seed01= | | RD4-seed01= | ||
| RD4-team01= | | RD4-team01= | ||
| RD4-score01-1= | | RD4-score01-1= | ||
| RD4-score01-2= | | RD4-score01-2= | ||
| RD4-score01-3= | | RD4-score01-3= | ||
| RD4-seed02= | | RD4-seed02= | ||
| RD4-team02= | | RD4-team02= | ||
| RD4-score02-1= | | RD4-score02-1= | ||
| RD4-score02-2= | | RD4-score02-2= | ||
| RD4-score02-3= | | RD4-score02-3= | ||
}} | }} | ||
Version du 5 novembre 2018 à 22:06
Victor Karlsson-Marshall est le champion en titre.
S'agissant de la deuxième édition depuis le retour du tournoi, les têtes de série ont été attribuées à partir des performances du premier tournoi. Lorsqu'il y avait des égalités de points, l'ordre des têtes de série était tiré au sort.
Têtes de série
Tableau
Phase finale
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||||
| Troisième place | ||||||||||||||||||||||
Première moitié
Section 1
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Section 2
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Seconde moitié
Section 3
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Section 4
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||