Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa XXIV (hommes) »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 198 : | Ligne 198 : | ||
| RD1-score11-3= | | RD1-score11-3= | ||
| RD1-seed12= | | RD1-seed12= | ||
| RD1-team12={{flagicon|CA}} '''[[Eric de Saint-Maurice de Cazevielle|E de | | RD1-team12={{flagicon|CA}} '''[[Eric de Saint-Maurice de Cazevielle|E de St-Maurice de Cazevielle]]''' | ||
| RD1-score12-1='''6''' | | RD1-score12-1='''6''' | ||
| RD1-score12-2='''6''' | | RD1-score12-2='''6''' | ||
| Ligne 234 : | Ligne 234 : | ||
| RD2-seed03= | | RD2-seed03= | ||
| RD2-team03={{flagicon|CA}} [[Magnus Madarjeen|M Madarjeen]] | | RD2-team03={{flagicon|CA}} [[Magnus Madarjeen|M Madarjeen]] | ||
| RD2-score03-1= | | RD2-score03-1=1 | ||
| RD2-score03-2= | | RD2-score03-2='''6''' | ||
| RD2-score03-3= | | RD2-score03-3=4 | ||
| RD2-seed04= | | RD2-seed04= | ||
| RD2-team04={{flagicon|AS}} [[Maximilià Macià|M Macià]] | | RD2-team04={{flagicon|AS}} '''[[Maximilià Macià|M Macià]]''' | ||
| RD2-score04-1= | | RD2-score04-1='''6''' | ||
| RD2-score04-2= | | RD2-score04-2=1 | ||
| RD2-score04-3= | | RD2-score04-3='''6''' | ||
| RD2-seed05=9 | | RD2-seed05=9 | ||
| RD2-team05={{flagicon|TR}} [[Valentin Ravolo|V Ravolo]] | | RD2-team05={{flagicon|TR}} [[Valentin Ravolo|V Ravolo]] | ||
| Ligne 248 : | Ligne 248 : | ||
| RD2-score05-3= | | RD2-score05-3= | ||
| RD2-seed06= | | RD2-seed06= | ||
| RD2-team06={{flagicon|CA}} [[Eric de Saint-Maurice de Cazevielle|E de | | RD2-team06={{flagicon|CA}} [[Eric de Saint-Maurice de Cazevielle|E de St-Maurice de Cazevielle]] | ||
| RD2-score06-1= | | RD2-score06-1= | ||
| RD2-score06-2= | | RD2-score06-2= | ||
| Ligne 268 : | Ligne 268 : | ||
| RD3-score01-3= | | RD3-score01-3= | ||
| RD3-seed02= | | RD3-seed02= | ||
| RD3-team02= | | RD3-team02={{flagicon|AS}} [[Maximilià Macià|M Macià]] | ||
| RD3-score02-1= | | RD3-score02-1= | ||
| RD3-score02-2= | | RD3-score02-2= | ||
| Ligne 394 : | Ligne 394 : | ||
| RD2-score02-3= | | RD2-score02-3= | ||
| RD2-seed03= | | RD2-seed03= | ||
| RD2-team03={{flagicon|AS}} [[Pierre Ladan|P Ladan]] | | RD2-team03={{flagicon|AS}} '''[[Pierre Ladan|P Ladan]]''' | ||
| RD2-score03-1= | | RD2-score03-1='''6''' | ||
| RD2-score03-2= | | RD2-score03-2='''7<sup>11</sup>''' | ||
| RD2-score03-3= | | RD2-score03-3= | ||
| RD2-seed04= | | RD2-seed04= | ||
| RD2-team04={{flagicon|AS}} [[Edvard de Hälsingland|E de Hälsingland]] | | RD2-team04={{flagicon|AS}} [[Edvard de Hälsingland|E de Hälsingland]] | ||
| RD2-score04-1= | | RD2-score04-1=3 | ||
| RD2-score04-2= | | RD2-score04-2=6<sup>9</sup> | ||
| RD2-score04-3= | | RD2-score04-3= | ||
| RD2-seed05= | | RD2-seed05= | ||
| RD2-team05={{flagicon|AS}} [[Tito Perozzi|T Perozzi]] | | RD2-team05={{flagicon|AS}} '''[[Tito Perozzi|T Perozzi]]''' | ||
| RD2-score05-1= | | RD2-score05-1='''6''' | ||
| RD2-score05-2= | | RD2-score05-2=2 | ||
| RD2-score05-3= | | RD2-score05-3='''6''' | ||
| RD2-seed06= | | RD2-seed06= | ||
| RD2-team06={{flagicon|AS}} [[Jean-François Armand|J-F Armand]] | | RD2-team06={{flagicon|AS}} [[Jean-François Armand|J-F Armand]] | ||
| RD2-score06-1= | | RD2-score06-1=4 | ||
| RD2-score06-2= | | RD2-score06-2='''6''' | ||
| RD2-score06-3= | | RD2-score06-3=4 | ||
| RD2-seed07= | | RD2-seed07= | ||
| RD2-team07={{flagicon|TY}} [[Louison Colas|L Colas]] | | RD2-team07={{flagicon|TY}} [[Louison Colas|L Colas]] | ||
| Ligne 429 : | Ligne 429 : | ||
| RD3-score01-3= | | RD3-score01-3= | ||
| RD3-seed02= | | RD3-seed02= | ||
| RD3-team02= | | RD3-team02={{flagicon|AS}} [[Pierre Ladan|P Ladan]] | ||
| RD3-score02-1= | | RD3-score02-1= | ||
| RD3-score02-2= | | RD3-score02-2= | ||
| RD3-score02-3= | | RD3-score02-3= | ||
| RD3-seed03= | | RD3-seed03= | ||
| RD3-team03= | | RD3-team03={{flagicon|AS}} [[Tito Perozzi|T Perozzi]] | ||
| RD3-score03-1= | | RD3-score03-1= | ||
| RD3-score03-2= | | RD3-score03-2= | ||
| Ligne 453 : | Ligne 453 : | ||
| RD4-score02-2= | | RD4-score02-2= | ||
| RD4-score02-3= | | RD4-score02-3= | ||
}} | }} | ||
=== Seconde moitié === | === Seconde moitié === | ||
| Ligne 557 : | Ligne 557 : | ||
| RD2-seed03= | | RD2-seed03= | ||
| RD2-team03={{flagicon|CA}} [[Nathan Gicquel|N Gicquel]] | | RD2-team03={{flagicon|CA}} [[Nathan Gicquel|N Gicquel]] | ||
| RD2-score03-1= | | RD2-score03-1=3 | ||
| RD2-score03-2= | | RD2-score03-2='''6''' | ||
| RD2-score03-3= | | RD2-score03-3=0 | ||
| RD2-seed04= | | RD2-seed04= | ||
| RD2-team04={{flagicon|SE}} [[Réo Lagycle|R Lagycle]] | | RD2-team04={{flagicon|SE}} '''[[Réo Lagycle|R Lagycle]]''' | ||
| RD2-score04-1= | | RD2-score04-1='''6''' | ||
| RD2-score04-2= | | RD2-score04-2=4 | ||
| RD2-score04-3= | | RD2-score04-3='''6''' | ||
| RD2-seed05=14 | | RD2-seed05=14 | ||
| RD2-team05={{flagicon|CA}} [[Nicolas Lubenac|N Lubenac]] | | RD2-team05={{flagicon|CA}} [[Nicolas Lubenac|N Lubenac]] | ||
| Ligne 591 : | Ligne 591 : | ||
| RD3-score01-3= | | RD3-score01-3= | ||
| RD3-seed02= | | RD3-seed02= | ||
| RD3-team02= | | RD3-team02={{flagicon|SE}} [[Réo Lagycle|R Lagycle]] | ||
| RD3-score02-1= | | RD3-score02-1= | ||
| RD3-score02-2= | | RD3-score02-2= | ||
Version du 7 novembre 2018 à 22:09
Victor Karlsson-Marshall est le champion en titre.
S'agissant de la deuxième édition depuis le retour du tournoi, les têtes de série ont été attribuées à partir des performances du premier tournoi. Lorsqu'il y avait des égalités de points, l'ordre des têtes de série était tiré au sort.
Têtes de série
Victor Karlsson-Marshall
Eliott Karlsson-Marshall
Vincent De Salvo
Olivier Brimont
Mats Maessen
Louis Ralaivao
Jacques Malion
Gabriel Von Bertha
Valentin Ravolo
Simon Brexel
Thomas Beauchamp (Premier tour)
Nathan Brimont (Premier tour)
Julien Citron (Premier tour)
Nicolas Lubenac
Gan Feigel
Pierre Lacroix-Gallon (Premier tour)
Tableau
Phase finale
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||||
| Troisième place | ||||||||||||||||||||||
Première moitié
Section 1
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Section 2
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 711 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Seconde moitié
Section 3
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 611 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 713 | |||||||||||||||||||||||||
Section 4
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 60 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||