Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa XXIV (hommes) »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 243 : | Ligne 243 : | ||
| RD2-score04-3='''6''' | | RD2-score04-3='''6''' | ||
| RD2-seed05=9 | | RD2-seed05=9 | ||
| RD2-team05={{flagicon|TR}} [[Valentin Ravolo|V Ravolo]] | | RD2-team05={{flagicon|TR}} '''[[Valentin Ravolo|V Ravolo]]''' | ||
| RD2-score05-1= | | RD2-score05-1='''7''' | ||
| RD2-score05-2= | | RD2-score05-2='''6''' | ||
| RD2-score05-3= | | RD2-score05-3= | ||
| RD2-seed06= | | RD2-seed06= | ||
| RD2-team06={{flagicon|CA}} [[Eric de Saint-Maurice de Cazevielle|E de St-Maurice de Cazevielle]] | | RD2-team06={{flagicon|CA}} [[Eric de Saint-Maurice de Cazevielle|E de St-Maurice de Cazevielle]] | ||
| RD2-score06-1= | | RD2-score06-1=5 | ||
| RD2-score06-2= | | RD2-score06-2=4 | ||
| RD2-score06-3= | | RD2-score06-3= | ||
| RD2-seed07= | | RD2-seed07= | ||
| Ligne 272 : | Ligne 272 : | ||
| RD3-score02-2= | | RD3-score02-2= | ||
| RD3-score02-3= | | RD3-score02-3= | ||
| RD3-seed03= | | RD3-seed03=9 | ||
| RD3-team03= | | RD3-team03={{flagicon|TR}} [[Valentin Ravolo|V Ravolo]] | ||
| RD3-score03-1= | | RD3-score03-1= | ||
| RD3-score03-2= | | RD3-score03-2= | ||
| Ligne 567 : | Ligne 567 : | ||
| RD2-seed05=14 | | RD2-seed05=14 | ||
| RD2-team05={{flagicon|CA}} [[Nicolas Lubenac|N Lubenac]] | | RD2-team05={{flagicon|CA}} [[Nicolas Lubenac|N Lubenac]] | ||
| RD2-score05-1= | | RD2-score05-1=6<sup>4</sup> | ||
| RD2-score05-2= | | RD2-score05-2=4 | ||
| RD2-score05-3= | | RD2-score05-3= | ||
| RD2-seed06= | | RD2-seed06= | ||
| RD2-team06={{flagicon|AN}} [[Hery Rasao|H Rasao]] | | RD2-team06={{flagicon|AN}} '''[[Hery Rasao|H Rasao]]''' | ||
| RD2-score06-1= | | RD2-score06-1='''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD2-score06-2= | | RD2-score06-2='''6''' | ||
| RD2-score06-3= | | RD2-score06-3= | ||
| RD2-seed07= | | RD2-seed07= | ||
| Ligne 596 : | Ligne 596 : | ||
| RD3-score02-3= | | RD3-score02-3= | ||
| RD3-seed03= | | RD3-seed03= | ||
| RD3-team03= | | RD3-team03={{flagicon|AN}} [[Hery Rasao|H Rasao]] | ||
| RD3-score03-1= | | RD3-score03-1= | ||
| RD3-score03-2= | | RD3-score03-2= | ||
| Ligne 718 : | Ligne 718 : | ||
| RD2-seed03= | | RD2-seed03= | ||
| RD2-team03={{flagicon|CA}} [[Paolo Valbonesi|P Valbonesi]] | | RD2-team03={{flagicon|CA}} [[Paolo Valbonesi|P Valbonesi]] | ||
| RD2-score03-1= | | RD2-score03-1=3 | ||
| RD2-score03-2= | | RD2-score03-2='''6''' | ||
| RD2-score03-3= | | RD2-score03-3=3 | ||
| RD2-seed04=15 | | RD2-seed04=15 | ||
| RD2-team04={{flagicon|SE}} [[Gan Feigel|G Feigel]] | | RD2-team04={{flagicon|SE}} '''[[Gan Feigel|G Feigel]]''' | ||
| RD2-score04-1= | | RD2-score04-1='''6''' | ||
| RD2-score04-2= | | RD2-score04-2=4 | ||
| RD2-score04-3= | | RD2-score04-3='''6''' | ||
| RD2-seed05=10 | | RD2-seed05=10 | ||
| RD2-team05={{flagicon|TY}} [[Simon Brexel|S Brexel]] | | RD2-team05={{flagicon|TY}} '''[[Simon Brexel|S Brexel]]''' | ||
| RD2-score05-1= | | RD2-score05-1='''7''' | ||
| RD2-score05-2= | | RD2-score05-2='''6''' | ||
| RD2-score05-3= | | RD2-score05-3= | ||
| RD2-seed06= | | RD2-seed06= | ||
| RD2-team06={{flagicon|NO}} [[Antónis Karamanlis|A Karamanlis]] | | RD2-team06={{flagicon|NO}} [[Antónis Karamanlis|A Karamanlis]] | ||
| RD2-score06-1= | | RD2-score06-1=5 | ||
| RD2-score06-2= | | RD2-score06-2=3 | ||
| RD2-score06-3= | | RD2-score06-3= | ||
| RD2-seed07= | | RD2-seed07= | ||
| Ligne 751 : | Ligne 751 : | ||
| RD3-score01-2= | | RD3-score01-2= | ||
| RD3-score01-3= | | RD3-score01-3= | ||
| RD3-seed02= | | RD3-seed02=15 | ||
| RD3-team02= | | RD3-team02={{flagicon|SE}} [[Gan Feigel|G Feigel]] | ||
| RD3-score02-1= | | RD3-score02-1= | ||
| RD3-score02-2= | | RD3-score02-2= | ||
| RD3-score02-3= | | RD3-score02-3= | ||
| RD3-seed03= | | RD3-seed03=10 | ||
| RD3-team03= | | RD3-team03={{flagicon|TY}} [[Simon Brexel|S Brexel]] | ||
| RD3-score03-1= | | RD3-score03-1= | ||
| RD3-score03-2= | | RD3-score03-2= | ||
Version du 7 novembre 2018 à 23:09
Victor Karlsson-Marshall est le champion en titre.
S'agissant de la deuxième édition depuis le retour du tournoi, les têtes de série ont été attribuées à partir des performances du premier tournoi. Lorsqu'il y avait des égalités de points, l'ordre des têtes de série était tiré au sort.
Têtes de série
Victor Karlsson-Marshall
Eliott Karlsson-Marshall
Vincent De Salvo
Olivier Brimont
Mats Maessen
Louis Ralaivao
Jacques Malion
Gabriel Von Bertha
Valentin Ravolo
Simon Brexel
Thomas Beauchamp (Premier tour)
Nathan Brimont (Premier tour)
Julien Citron (Premier tour)
Nicolas Lubenac
Gan Feigel
Pierre Lacroix-Gallon (Premier tour)
Tableau
Phase finale
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||||
| Troisième place | ||||||||||||||||||||||
Première moitié
Section 1
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Section 2
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 711 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Seconde moitié
Section 3
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 3 | 14 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 611 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 713 | |||||||||||||||||||||||||
Section 4
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 60 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | 4 | 15 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||