Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa XXIV (hommes) »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 263 : | Ligne 263 : | ||
| RD2-score08-3= | | RD2-score08-3= | ||
| RD3-seed01=1 | | RD3-seed01=1 | ||
| RD3-team01={{flagicon|CA}} [[Victor Karlsson-Marshall|V Karlsson-Marshall]] | | RD3-team01={{flagicon|CA}} '''[[Victor Karlsson-Marshall|V Karlsson-Marshall]]''' | ||
| RD3-score01-1= | | RD3-score01-1='''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD3-score01-2= | | RD3-score01-2='''6''' | ||
| RD3-score01-3= | | RD3-score01-3= | ||
| RD3-seed02= | | RD3-seed02= | ||
| RD3-team02={{flagicon|AS}} [[Maximilià Macià|M Macià]] | | RD3-team02={{flagicon|AS}} [[Maximilià Macià|M Macià]] | ||
| RD3-score02-1= | | RD3-score02-1=6<sup>4</sup> | ||
| RD3-score02-2= | | RD3-score02-2=3 | ||
| RD3-score02-3= | | RD3-score02-3= | ||
| RD3-seed03=9 | | RD3-seed03=9 | ||
| RD3-team03={{flagicon|TR}} [[Valentin Ravolo|V Ravolo]] | | RD3-team03={{flagicon|TR}} '''[[Valentin Ravolo|V Ravolo]]''' | ||
| RD3-score03-1= | | RD3-score03-1='''7''' | ||
| RD3-score03-2= | | RD3-score03-2='''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD3-score03-3= | | RD3-score03-3= | ||
| RD3-seed04=8 | | RD3-seed04=8 | ||
| RD3-team04={{flagicon|TY}} [[Gabriel Von Bertha|G Von Bertha]] | | RD3-team04={{flagicon|TY}} [[Gabriel Von Bertha|G Von Bertha]] | ||
| RD3-score04-1= | | RD3-score04-1=5 | ||
| RD3-score04-2= | | RD3-score04-2=6<sup>3</sup> | ||
| RD3-score04-3= | | RD3-score04-3= | ||
| RD4-seed01= | | RD4-seed01=1 | ||
| RD4-team01= | | RD4-team01={{flagicon|CA}} [[Victor Karlsson-Marshall|V Karlsson-Marshall]] | ||
| RD4-score01-1= | | RD4-score01-1= | ||
| RD4-score01-2= | | RD4-score01-2= | ||
| RD4-score01-3= | | RD4-score01-3= | ||
| RD4-seed02= | | RD4-seed02=9 | ||
| RD4-team02= | | RD4-team02={{flagicon|TR}} [[Valentin Ravolo|V Ravolo]] | ||
| RD4-score02-1= | | RD4-score02-1= | ||
| RD4-score02-2= | | RD4-score02-2= | ||
| Ligne 424 : | Ligne 424 : | ||
| RD2-score08-3='''6''' | | RD2-score08-3='''6''' | ||
| RD3-seed01=5 | | RD3-seed01=5 | ||
| RD3-team01={{flagicon|SE}} [[Mats Maessen|M Maessen]] | | RD3-team01={{flagicon|SE}} '''[[Mats Maessen|M Maessen]]''' | ||
| RD3-score01-1= | | RD3-score01-1='''7''' | ||
| RD3-score01-2= | | RD3-score01-2=4 | ||
| RD3-score01-3= | | RD3-score01-3='''6''' | ||
| RD3-seed02= | | RD3-seed02= | ||
| RD3-team02={{flagicon|AS}} [[Pierre Ladan|P Ladan]] | | RD3-team02={{flagicon|AS}} [[Pierre Ladan|P Ladan]] | ||
| RD3-score02-1= | | RD3-score02-1=5 | ||
| RD3-score02-2= | | RD3-score02-2='''6''' | ||
| RD3-score02-3= | | RD3-score02-3=3 | ||
| RD3-seed03= | | RD3-seed03= | ||
| RD3-team03={{flagicon|AS}} [[Tito Perozzi|T Perozzi]] | | RD3-team03={{flagicon|AS}} [[Tito Perozzi|T Perozzi]] | ||
| RD3-score03-1= | | RD3-score03-1=1 | ||
| RD3-score03-2= | | RD3-score03-2=4 | ||
| RD3-score03-3= | | RD3-score03-3= | ||
| RD3-seed04=4 | | RD3-seed04=4 | ||
| RD3-team04={{flagicon|TY}} [[Olivier Brimont|O Brimont]] | | RD3-team04={{flagicon|TY}} '''[[Olivier Brimont|O Brimont]]''' | ||
| RD3-score04-1= | | RD3-score04-1='''6''' | ||
| RD3-score04-2= | | RD3-score04-2='''6''' | ||
| RD3-score04-3= | | RD3-score04-3= | ||
| RD4-seed01= | | RD4-seed01=5 | ||
| RD4-team01= | | RD4-team01={{flagicon|SE}} [[Mats Maessen|M Maessen]] | ||
| RD4-score01-1= | | RD4-score01-1= | ||
| RD4-score01-2= | | RD4-score01-2= | ||
| RD4-score01-3= | | RD4-score01-3= | ||
| RD4-seed02= | | RD4-seed02=4 | ||
| RD4-team02= | | RD4-team02={{flagicon|TY}} [[Olivier Brimont|O Brimont]] | ||
| RD4-score02-1= | | RD4-score02-1= | ||
| RD4-score02-2= | | RD4-score02-2= | ||
| Ligne 586 : | Ligne 586 : | ||
| RD2-score08-3=1 | | RD2-score08-3=1 | ||
| RD3-seed01=3 | | RD3-seed01=3 | ||
| RD3-team01={{flagicon|AS}} [[Vincent De Salvo|V De Salvo]] | | RD3-team01={{flagicon|AS}} '''[[Vincent De Salvo|V De Salvo]]''' | ||
| RD3-score01-1= | | RD3-score01-1='''6''' | ||
| RD3-score01-2= | | RD3-score01-2='''7''' | ||
| RD3-score01-3= | | RD3-score01-3= | ||
| RD3-seed02= | | RD3-seed02= | ||
| RD3-team02={{flagicon|SE}} [[Réo Lagycle|R Lagycle]] | | RD3-team02={{flagicon|SE}} [[Réo Lagycle|R Lagycle]] | ||
| RD3-score02-1= | | RD3-score02-1=4 | ||
| RD3-score02-2= | | RD3-score02-2=5 | ||
| RD3-score02-3= | | RD3-score02-3= | ||
| RD3-seed03= | | RD3-seed03= | ||
| RD3-team03={{flagicon|AN}} [[Hery Rasao|H Rasao]] | | RD3-team03={{flagicon|AN}} '''[[Hery Rasao|H Rasao]]''' | ||
| RD3-score03-1= | | RD3-score03-1='''6''' | ||
| RD3-score03-2= | | RD3-score03-2=2 | ||
| RD3-score03-3= | | RD3-score03-3='''6''' | ||
| RD3-seed04= | | RD3-seed04= | ||
| RD3-team04={{flagicon|SE}} [[Jean Bournay|J Bournay]] | | RD3-team04={{flagicon|SE}} [[Jean Bournay|J Bournay]] | ||
| RD3-score04-1= | | RD3-score04-1=2 | ||
| RD3-score04-2= | | RD3-score04-2='''6''' | ||
| RD3-score04-3= | | RD3-score04-3=4 | ||
| RD4-seed01= | | RD4-seed01=3 | ||
| RD4-team01= | | RD4-team01={{flagicon|AS}} [[Vincent De Salvo|V De Salvo]] | ||
| RD4-score01-1= | | RD4-score01-1= | ||
| RD4-score01-2= | | RD4-score01-2= | ||
| RD4-score01-3= | | RD4-score01-3= | ||
| RD4-seed02= | | RD4-seed02= | ||
| RD4-team02= | | RD4-team02={{flagicon|AN}} [[Hery Rasao|H Rasao]] | ||
| RD4-score02-1= | | RD4-score02-1= | ||
| RD4-score02-2= | | RD4-score02-2= | ||
| Ligne 748 : | Ligne 748 : | ||
| RD3-seed01=7 | | RD3-seed01=7 | ||
| RD3-team01={{flagicon|TR}} [[Jacques Malion|J Malion]] | | RD3-team01={{flagicon|TR}} [[Jacques Malion|J Malion]] | ||
| RD3-score01-1= | | RD3-score01-1=1 | ||
| RD3-score01-2= | | RD3-score01-2='''6''' | ||
| RD3-score01-3= | | RD3-score01-3=3 | ||
| RD3-seed02=15 | | RD3-seed02=15 | ||
| RD3-team02={{flagicon|SE}} [[Gan Feigel|G Feigel]] | | RD3-team02={{flagicon|SE}} '''[[Gan Feigel|G Feigel]]''' | ||
| RD3-score02-1= | | RD3-score02-1='''6''' | ||
| RD3-score02-2= | | RD3-score02-2=4 | ||
| RD3-score02-3= | | RD3-score02-3='''6''' | ||
| RD3-seed03=10 | | RD3-seed03=10 | ||
| RD3-team03={{flagicon|TY}} [[Simon Brexel|S Brexel]] | | RD3-team03={{flagicon|TY}} '''[[Simon Brexel|S Brexel]]''' | ||
| RD3-score03-1= | | RD3-score03-1='''6''' | ||
| RD3-score03-2= | | RD3-score03-2='''6''' | ||
| RD3-score03-3= | | RD3-score03-3= | ||
| RD3-seed04=2 | | RD3-seed04=2 | ||
| RD3-team04={{flagicon|CA}} [[Eliott Karlsson-Marshall|E Karlsson-Marshall]] | | RD3-team04={{flagicon|CA}} [[Eliott Karlsson-Marshall|E Karlsson-Marshall]] | ||
| RD3-score04-1= | | RD3-score04-1=4 | ||
| RD3-score04-2= | | RD3-score04-2=3 | ||
| RD3-score04-3= | | RD3-score04-3= | ||
| RD4-seed01= | | RD4-seed01=15 | ||
| RD4-team01= | | RD4-team01={{flagicon|SE}} [[Gan Feigel|G Feigel]] | ||
| RD4-score01-1= | | RD4-score01-1= | ||
| RD4-score01-2= | | RD4-score01-2= | ||
| RD4-score01-3= | | RD4-score01-3= | ||
| RD4-seed02= | | RD4-seed02=10 | ||
| RD4-team02= | | RD4-team02={{flagicon|TY}} [[Simon Brexel|S Brexel]] | ||
| RD4-score02-1= | | RD4-score02-1= | ||
| RD4-score02-2= | | RD4-score02-2= | ||
Version du 8 novembre 2018 à 22:58
Victor Karlsson-Marshall est le champion en titre.
S'agissant de la deuxième édition depuis le retour du tournoi, les têtes de série ont été attribuées à partir des performances du premier tournoi. Lorsqu'il y avait des égalités de points, l'ordre des têtes de série était tiré au sort.
Têtes de série
Victor Karlsson-Marshall
Eliott Karlsson-Marshall
Vincent De Salvo
Olivier Brimont
Mats Maessen
Louis Ralaivao (Deuxième tour)
Jacques Malion
Gabriel Von Bertha
Valentin Ravolo
Simon Brexel
Thomas Beauchamp (Premier tour)
Nathan Brimont (Premier tour)
Julien Citron (Premier tour)
Nicolas Lubenac (Deuxième tour)
Gan Feigel
Pierre Lacroix-Gallon (Premier tour)
Tableau
Phase finale
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||||
| Troisième place | ||||||||||||||||||||||
Première moitié
Section 1
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 2 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 8 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Section 2
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 64 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 711 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | 1 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Seconde moitié
Section 3
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 63 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 77 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 64 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 3 | 14 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 611 | 6 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 713 | |||||||||||||||||||||||||
Section 4
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 60 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 15 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | 4 | 15 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 79 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 65 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||