Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa XXIV (hommes) »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
| RD1-seed1=1 | | RD1-seed1=1 | ||
| RD1-team1={{flagicon|CA}} [[Victor Karlsson-Marshall]] | | RD1-team1={{flagicon|CA}} [[Victor Karlsson-Marshall]] | ||
| RD1-score1-1= | | RD1-score1-1=6<sup>3</sup> | ||
| RD1-score1-2= | | RD1-score1-2=4 | ||
| RD1-score1-3= | | RD1-score1-3= | ||
| RD1-seed2=9 | | RD1-seed2=9 | ||
| RD1-team2={{flagicon|TR}} [[Valentin Ravolo]] | | RD1-team2={{flagicon|TR}} '''[[Valentin Ravolo]]''' | ||
| RD1-score2-1= | | RD1-score2-1='''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD1-score2-2= | | RD1-score2-2='''6''' | ||
| RD1-score2-3= | | RD1-score2-3= | ||
| RD1-seed3=5 | | RD1-seed3=5 | ||
| RD1-team3={{flagicon|SE}} [[Mats Maessen]] | | RD1-team3={{flagicon|SE}} [[Mats Maessen]] | ||
| RD1-score3-1= | | RD1-score3-1=2 | ||
| RD1-score3-2= | | RD1-score3-2=6<sup>7</sup> | ||
| RD1-score3-3= | | RD1-score3-3= | ||
| RD1-seed4=4 | | RD1-seed4=4 | ||
| RD1-team4={{flagicon|TY}} [[Olivier Brimont]] | | RD1-team4={{flagicon|TY}} '''[[Olivier Brimont]]''' | ||
| RD1-score4-1= | | RD1-score4-1='''6''' | ||
| RD1-score4-2= | | RD1-score4-2='''7<sup>9</sup>''' | ||
| RD1-score4-3= | | RD1-score4-3= | ||
| RD1-seed5=3 | | RD1-seed5=3 | ||
| RD1-team5={{flagicon|AS}} [[Vincent De Salvo]] | | RD1-team5={{flagicon|AS}} '''[[Vincent De Salvo]]''' | ||
| RD1-score5-1= | | RD1-score5-1='''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD1-score5-2= | | RD1-score5-2='''6''' | ||
| RD1-score5-3= | | RD1-score5-3= | ||
| RD1-seed6= | | RD1-seed6= | ||
| RD1-team6={{flagicon|AN}} [[Hery Rasao]] | | RD1-team6={{flagicon|AN}} [[Hery Rasao]] | ||
| RD1-score6-1= | | RD1-score6-1=6<sup>4</sup> | ||
| RD1-score6-2= | | RD1-score6-2=3 | ||
| RD1-score6-3= | | RD1-score6-3= | ||
| RD1-seed7=15 | | RD1-seed7=15 | ||
| RD1-team7={{flagicon|SE}} [[Gan Feigel]] | | RD1-team7={{flagicon|SE}} [[Gan Feigel]] | ||
| RD1-score7-1= | | RD1-score7-1=4 | ||
| RD1-score7-2= | | RD1-score7-2=2 | ||
| RD1-score7-3= | | RD1-score7-3= | ||
| RD1-seed8=10 | | RD1-seed8=10 | ||
| RD1-team8={{flagicon|TY}} [[Simon Brexel]] | | RD1-team8={{flagicon|TY}} '''[[Simon Brexel]]''' | ||
| RD1-score8-1= | | RD1-score8-1='''6''' | ||
| RD1-score8-2= | | RD1-score8-2='''6''' | ||
| RD1-score8-3= | | RD1-score8-3= | ||
| RD2-seed1= | | RD2-seed1=9 | ||
| RD2-team1= | | RD2-team1={{flagicon|TR}} [[Valentin Ravolo]] | ||
| RD2-score1-1= | | RD2-score1-1= | ||
| RD2-score1-2= | | RD2-score1-2= | ||
| RD2-score1-3= | | RD2-score1-3= | ||
| RD2-seed2= | | RD2-seed2=4 | ||
| RD2-team2= | | RD2-team2={{flagicon|TY}} [[Olivier Brimont]] | ||
| RD2-score2-1= | | RD2-score2-1= | ||
| RD2-score2-2= | | RD2-score2-2= | ||
| RD2-score2-3= | | RD2-score2-3= | ||
| RD2-seed3= | | RD2-seed3=3 | ||
| RD2-team3= | | RD2-team3={{flagicon|AS}} [[Vincent De Salvo]] | ||
| RD2-score3-1= | | RD2-score3-1= | ||
| RD2-score3-2= | | RD2-score3-2= | ||
| RD2-score3-3= | | RD2-score3-3= | ||
| RD2-seed4= | | RD2-seed4=10 | ||
| RD2-team4= | | RD2-team4={{flagicon|TY}} [[Simon Brexel]] | ||
| RD2-score4-1= | | RD2-score4-1= | ||
| RD2-score4-2= | | RD2-score4-2= | ||
| Ligne 117 : | Ligne 117 : | ||
| 3rd-score2-2= | | 3rd-score2-2= | ||
| 3rd-score2-3= | | 3rd-score2-3= | ||
}} | }} | ||
=== Première moitié === | === Première moitié === | ||
| Ligne 271 : | Ligne 271 : | ||
| RD4-seed01=1 | | RD4-seed01=1 | ||
| RD4-team01={{flagicon|CA}} [[Victor Karlsson-Marshall|V Karlsson-Marshall]] | | RD4-team01={{flagicon|CA}} [[Victor Karlsson-Marshall|V Karlsson-Marshall]] | ||
| RD4-score01-1= | | RD4-score01-1=6<sup>3</sup> | ||
| RD4-score01-2= | | RD4-score01-2=4 | ||
| RD4-score01-3= | | RD4-score01-3= | ||
| RD4-seed02=9 | | RD4-seed02=9 | ||
| RD4-team02={{flagicon|TR}} [[Valentin Ravolo|V Ravolo]] | | RD4-team02={{flagicon|TR}} '''[[Valentin Ravolo|V Ravolo]]''' | ||
| RD4-score02-1= | | RD4-score02-1='''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD4-score02-2= | | RD4-score02-2='''6''' | ||
| RD4-score02-3= | | RD4-score02-3= | ||
}} | }} | ||
| Ligne 432 : | Ligne 432 : | ||
| RD4-seed01=5 | | RD4-seed01=5 | ||
| RD4-team01={{flagicon|SE}} [[Mats Maessen|M Maessen]] | | RD4-team01={{flagicon|SE}} [[Mats Maessen|M Maessen]] | ||
| RD4-score01-1= | | RD4-score01-1=2 | ||
| RD4-score01-2= | | RD4-score01-2=6<sup>7</sup> | ||
| RD4-score01-3= | | RD4-score01-3= | ||
| RD4-seed02=4 | | RD4-seed02=4 | ||
| RD4-team02={{flagicon|TY}} [[Olivier Brimont|O Brimont]] | | RD4-team02={{flagicon|TY}} '''[[Olivier Brimont|O Brimont]]''' | ||
| RD4-score02-1= | | RD4-score02-1='''6''' | ||
| RD4-score02-2= | | RD4-score02-2='''7<sup>9</sup>''' | ||
| RD4-score02-3= | | RD4-score02-3= | ||
}} | }} | ||
| Ligne 593 : | Ligne 593 : | ||
| RD3-score04-3=4 | | RD3-score04-3=4 | ||
| RD4-seed01=3 | | RD4-seed01=3 | ||
| RD4-team01={{flagicon|AS}} [[Vincent De Salvo|V De Salvo]] | | RD4-team01={{flagicon|AS}} '''[[Vincent De Salvo|V De Salvo]]''' | ||
| RD4-score01-1= | | RD4-score01-1='''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD4-score01-2= | | RD4-score01-2='''6''' | ||
| RD4-score01-3= | | RD4-score01-3= | ||
| RD4-seed02= | | RD4-seed02= | ||
| RD4-team02={{flagicon|AN}} [[Hery Rasao|H Rasao]] | | RD4-team02={{flagicon|AN}} [[Hery Rasao|H Rasao]] | ||
| RD4-score02-1= | | RD4-score02-1=6<sup>4</sup> | ||
| RD4-score02-2= | | RD4-score02-2=3 | ||
| RD4-score02-3= | | RD4-score02-3= | ||
}} | }} | ||
| Ligne 755 : | Ligne 755 : | ||
| RD4-seed01=15 | | RD4-seed01=15 | ||
| RD4-team01={{flagicon|SE}} [[Gan Feigel|G Feigel]] | | RD4-team01={{flagicon|SE}} [[Gan Feigel|G Feigel]] | ||
| RD4-score01-1= | | RD4-score01-1=4 | ||
| RD4-score01-2= | | RD4-score01-2=2 | ||
| RD4-score01-3= | | RD4-score01-3= | ||
| RD4-seed02=10 | | RD4-seed02=10 | ||
| RD4-team02={{flagicon|TY}} [[Simon Brexel|S Brexel]] | | RD4-team02={{flagicon|TY}} '''[[Simon Brexel|S Brexel]]''' | ||
| RD4-score02-1= | | RD4-score02-1='''6''' | ||
| RD4-score02-2= | | RD4-score02-2='''6''' | ||
| RD4-score02-3= | | RD4-score02-3= | ||
}} | }} | ||
[[Category:Tennis]] | [[Category:Tennis]] | ||
Version du 10 novembre 2018 à 00:24
Victor Karlsson-Marshall est le champion en titre, mais a perdu en quarts de finale face à Valentin Ravolo.
S'agissant de la deuxième édition depuis le retour du tournoi, les têtes de série ont été attribuées à partir des performances du premier tournoi. Lorsqu'il y avait des égalités de points, l'ordre des têtes de série était tiré au sort.
Têtes de série
Victor Karlsson-Marshall (Quarts de finale)
Eliott Karlsson-Marshall (Troisième tour)
Vincent De Salvo
Olivier Brimont
Mats Maessen (Quarts de finale)
Louis Ralaivao (Deuxième tour)
Jacques Malion (Troisième tour)
Gabriel Von Bertha (Troisième tour)
Valentin Ravolo
Simon Brexel
Thomas Beauchamp (Premier tour)
Nathan Brimont (Premier tour)
Julien Citron (Premier tour)
Nicolas Lubenac (Deuxième tour)
Gan Feigel (Quarts de finale)
Pierre Lacroix-Gallon (Premier tour)
Tableau
Phase finale
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||||
| 1 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Troisième place | |||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Première moitié
Section 1
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 2 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | 1 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 9 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 8 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Section 2
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 64 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 711 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 4 | 5 | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | 1 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Seconde moitié
Section 3
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 63 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 77 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 64 | 6 | 4 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 65 | 6 | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 3 | 14 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 611 | 6 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 713 | |||||||||||||||||||||||||
Section 4
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 60 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 15 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | 4 | 15 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 79 | 6 | 15 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 65 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||