Tournoi de l'Arasa XXIV (hommes)
Révision datée du 5 novembre 2018 à 22:05 par Maximilià Macià (discussion | contributions) (→Section 1)
Victor Karlsson-Marshall est le champion en titre.
S'agissant de la deuxième édition depuis le retour du tournoi, les têtes de série ont été attribuées à partir des performances du premier tournoi. Lorsqu'il y avait des égalités de points, l'ordre des têtes de série était tiré au sort.
Têtes de série
Tableau
Phase finale
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||||
| Troisième place | ||||||||||||||||||||||
Première moitié
Section 1
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | {{country data CA |flagicon/core|variant=|size=}} [[ Victor Karlsson-Marshall | V Karlsson-Marshall ]] | ||||||||||||||||||||||||||
| {{country data TY |flagicon/core|variant=|size=}} [[ Philippe Albertini | P Albertini ]] | 4 | 3 | {{country data NO |flagicon/core|variant=|size=}} [[ Nikos Mattinen | N Mattinen ]] | ||||||||||||||||||||||||
| {{country data NO |flagicon/core|variant=|size=}} [[ Nikos Mattinen | N Mattinen ]] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| {{country data AS |flagicon/core|variant=|size=}} [[ Alexandre Lacroix-Le Menn | A Lacroix-Le Menn ]] | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| {{country data CA |flagicon/core|variant=|size=}} [[ Magnus Madarjeen | M Madarjeen ]] | 6 | 2 | 6 | {{country data CA |flagicon/core|variant=|size=}} [[ Magnus Madarjeen | M Madarjeen ]] | |||||||||||||||||||||||
| {{country data AS |flagicon/core|variant=|size=}} [[ Maximilià Macià | M Macià ]] | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | {{country data CA |flagicon/core|variant=|size=}} [[ Julien Citron | J Citron ]] | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | {{country data TR |flagicon/core|variant=|size=}} [[ Valentin Ravolo | V Ravolo ]] | ||||||||||||||||||||||||||
| {{country data AS |flagicon/core|variant=|size=}} [[ Gérard Flotain | G Flotain ]] | |||||||||||||||||||||||||||
| {{country data TR |flagicon/core|variant=|size=}} [[ Arthur Timsit | A Timsit ]] | 2 | 4 | {{country data CA |flagicon/core|variant=|size=}} [[ Eric de Saint-Maurice de Cazevielle | E de Saint-Maurice de Cazevielle ]] | ||||||||||||||||||||||||
| {{country data CA |flagicon/core|variant=|size=}} [[ Eric de Saint-Maurice de Cazevielle | E de Saint-Maurice de Cazevielle ]] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| {{country data AS |flagicon/core|variant=|size=}} [[ Vittorio di Savoia-Carignano | V di Savoia-Carignano ]] | |||||||||||||||||||||||||||
| {{country data TR |flagicon/core|variant=|size=}} [[ Louis San Orano di Monticello | L San Orano di Monticello ]] | |||||||||||||||||||||||||||
| {{country data AN |flagicon/core|variant=|size=}} [[ Fano Razaka | F Razaka ]] | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | {{country data TY |flagicon/core|variant=|size=}} [[ Gabriel Von Bertha | G Von Bertha ]] | ||||||||||||||||||||||||||
Section 2
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Seconde moitié
Section 3
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Section 4
| Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||