Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa XXIV »
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
# {{flagicon|AS}} [[Jeanne Delcourt]] ''(Quarts de finale)'' | # {{flagicon|AS}} [[Jeanne Delcourt]] ''(Quarts de finale)'' | ||
# {{flagicon|AS}} [[Leïla Rabbia]] ''(Deuxième tour)'' | # {{flagicon|AS}} [[Leïla Rabbia]] ''(Deuxième tour)'' | ||
# {{flagicon|AS}} | # {{flagicon|AS}} [[Ivana Schwarz]] ''(Quarts de finale) '' | ||
# {{flagicon|TR}} | # {{flagicon|TR}} [[Romane Macé]] ''(Quarts de finale) '' | ||
{{div col end}} | {{div col end}} | ||
==== Hommes ==== | ==== Hommes ==== | ||
{{div col|colwidth=25em}} | {{div col|colwidth=25em}} | ||
# {{flagicon|CA}} | # {{flagicon|CA}} [[Victor Karlsson-Marshall]] ''(Quarts de finale) '' | ||
# {{flagicon|CA}} [[Eliott Karlsson-Marshall]] ''(Troisième tour)'' | # {{flagicon|CA}} [[Eliott Karlsson-Marshall]] ''(Troisième tour)'' | ||
# {{flagicon|AS}} '''[[Vincent De Salvo]]''' | # {{flagicon|AS}} '''[[Vincent De Salvo]]''' | ||
# {{flagicon|TY}} '''[[Olivier Brimont]]''' | # {{flagicon|TY}} '''[[Olivier Brimont]]''' | ||
# {{flagicon|SE}} | # {{flagicon|SE}} [[Mats Maessen]] ''(Quarts de finale) '' | ||
# {{flagicon|AN}} [[Louis Ralaivao]] ''(Deuxième tour)'' | # {{flagicon|AN}} [[Louis Ralaivao]] ''(Deuxième tour)'' | ||
# {{flagicon|TR}} [[Jacques Malion]] ''(Troisième tour)'' | # {{flagicon|TR}} [[Jacques Malion]] ''(Troisième tour)'' | ||
| Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
# {{flagicon|CA}} [[Julien Citron]] ''(Premier tour)'' | # {{flagicon|CA}} [[Julien Citron]] ''(Premier tour)'' | ||
# {{flagicon|CA}} [[Nicolas Lubenac]] ''(Deuxième tour)'' | # {{flagicon|CA}} [[Nicolas Lubenac]] ''(Deuxième tour)'' | ||
# {{flagicon|SE}} | # {{flagicon|SE}} [[Gan Feigel]] ''(Quarts de finale) '' | ||
# {{flagicon|AS}} [[Pierre Lacroix-Gallon]] ''(Premier tour)'' | # {{flagicon|AS}} [[Pierre Lacroix-Gallon]] ''(Premier tour)'' | ||
{{div col end}} | {{div col end}} | ||
| Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
| team-width= | | team-width= | ||
| RD1-seed1=1 | | RD1-seed1=1 | ||
| RD1-team1={{flagicon|TY}} [[Lara Salomon|Lara Salomon]] | | RD1-team1={{flagicon|TY}} '''[[Lara Salomon|Lara Salomon]]''' | ||
| RD1-score1-1= | | RD1-score1-1=4 | ||
| RD1-score1-2= | | RD1-score1-2='''6''' | ||
| RD1-score1-3= | | RD1-score1-3='''6''' | ||
| RD1-seed2=7 | | RD1-seed2=7 | ||
| RD1-team2={{flagicon|AS}} [[Ivana Schwarz|Ivana Schwarz]] | | RD1-team2={{flagicon|AS}} [[Ivana Schwarz|Ivana Schwarz]] | ||
| RD1-score2-1= | | RD1-score2-1='''6''' | ||
| RD1-score2-2= | | RD1-score2-2=3 | ||
| RD1-score2-3= | | RD1-score2-3=4 | ||
| RD1-seed3=8 | | RD1-seed3=8 | ||
| RD1-team3={{flagicon|TR}} [[Romane Macé|Romane Macé]] | | RD1-team3={{flagicon|TR}} [[Romane Macé|Romane Macé]] | ||
| RD1-score3-1= | | RD1-score3-1=3 | ||
| RD1-score3-2= | | RD1-score3-2=3 | ||
| RD1-score3-3= | | RD1-score3-3= | ||
| RD1-seed4=3 | | RD1-seed4=3 | ||
| RD1-team4={{flagicon|SE}} [[Anita Finacci Núñez|Anita Finacci Núñez]] | | RD1-team4={{flagicon|SE}} '''[[Anita Finacci Núñez|Anita Finacci Núñez]]''' | ||
| RD1-score4-1= | | RD1-score4-1='''6''' | ||
| RD1-score4-2= | | RD1-score4-2='''6''' | ||
| RD1-score4-3= | | RD1-score4-3= | ||
| RD1-seed5= | | RD1-seed5= | ||
| Ligne 92 : | Ligne 92 : | ||
| RD1-score8-2=4 | | RD1-score8-2=4 | ||
| RD1-score8-3='''7''' | | RD1-score8-3='''7''' | ||
| RD2-seed1= | | RD2-seed1=1 | ||
| RD2-team1= | | RD2-team1={{flagicon|TY}} [[Lara Salomon|Lara Salomon]] | ||
| RD2-score1-1= | | RD2-score1-1= | ||
| RD2-score1-2= | | RD2-score1-2= | ||
| RD2-score1-3= | | RD2-score1-3= | ||
| RD2-seed2= | | RD2-seed2=3 | ||
| RD2-team2= | | RD2-team2={{flagicon|SE}} [[Anita Finacci Núñez|Anita Finacci Núñez]] | ||
| RD2-score2-1= | | RD2-score2-1= | ||
| RD2-score2-2= | | RD2-score2-2= | ||
| Ligne 136 : | Ligne 136 : | ||
| 3rd-score2-2= | | 3rd-score2-2= | ||
| 3rd-score2-3= | | 3rd-score2-3= | ||
}} | }} | ||
==== Hommes ==== | ==== Hommes ==== | ||
| Ligne 150 : | Ligne 150 : | ||
| RD1-seed1=1 | | RD1-seed1=1 | ||
| RD1-team1={{flagicon|CA}} [[Victor Karlsson-Marshall]] | | RD1-team1={{flagicon|CA}} [[Victor Karlsson-Marshall]] | ||
| RD1-score1-1= | | RD1-score1-1=6<sup>3</sup> | ||
| RD1-score1-2= | | RD1-score1-2=4 | ||
| RD1-score1-3= | | RD1-score1-3= | ||
| RD1-seed2=9 | | RD1-seed2=9 | ||
| RD1-team2={{flagicon|TR}} [[Valentin Ravolo]] | | RD1-team2={{flagicon|TR}} '''[[Valentin Ravolo]]''' | ||
| RD1-score2-1= | | RD1-score2-1='''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD1-score2-2= | | RD1-score2-2='''6''' | ||
| RD1-score2-3= | | RD1-score2-3= | ||
| RD1-seed3=5 | | RD1-seed3=5 | ||
| RD1-team3={{flagicon|SE}} [[Mats Maessen]] | | RD1-team3={{flagicon|SE}} [[Mats Maessen]] | ||
| RD1-score3-1= | | RD1-score3-1=2 | ||
| RD1-score3-2= | | RD1-score3-2=6<sup>7</sup> | ||
| RD1-score3-3= | | RD1-score3-3= | ||
| RD1-seed4=4 | | RD1-seed4=4 | ||
| RD1-team4={{flagicon|TY}} [[Olivier Brimont]] | | RD1-team4={{flagicon|TY}} '''[[Olivier Brimont]]''' | ||
| RD1-score4-1= | | RD1-score4-1='''6''' | ||
| RD1-score4-2= | | RD1-score4-2='''7<sup>9</sup>''' | ||
| RD1-score4-3= | | RD1-score4-3= | ||
| RD1-seed5=3 | | RD1-seed5=3 | ||
| RD1-team5={{flagicon|AS}} [[Vincent De Salvo]] | | RD1-team5={{flagicon|AS}} '''[[Vincent De Salvo]]''' | ||
| RD1-score5-1= | | RD1-score5-1='''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD1-score5-2= | | RD1-score5-2='''6''' | ||
| RD1-score5-3= | | RD1-score5-3= | ||
| RD1-seed6= | | RD1-seed6= | ||
| RD1-team6={{flagicon|AN}} [[Hery Rasao]] | | RD1-team6={{flagicon|AN}} [[Hery Rasao]] | ||
| RD1-score6-1= | | RD1-score6-1=6<sup>4</sup> | ||
| RD1-score6-2= | | RD1-score6-2=3 | ||
| RD1-score6-3= | | RD1-score6-3= | ||
| RD1-seed7=15 | | RD1-seed7=15 | ||
| RD1-team7={{flagicon|SE}} [[Gan Feigel]] | | RD1-team7={{flagicon|SE}} [[Gan Feigel]] | ||
| RD1-score7-1= | | RD1-score7-1=4 | ||
| RD1-score7-2= | | RD1-score7-2=2 | ||
| RD1-score7-3= | | RD1-score7-3= | ||
| RD1-seed8=10 | | RD1-seed8=10 | ||
| RD1-team8={{flagicon|TY}} [[Simon Brexel]] | | RD1-team8={{flagicon|TY}} '''[[Simon Brexel]]''' | ||
| RD1-score8-1= | | RD1-score8-1='''6''' | ||
| RD1-score8-2= | | RD1-score8-2='''6''' | ||
| RD1-score8-3= | | RD1-score8-3= | ||
| RD2-seed1= | | RD2-seed1=9 | ||
| RD2-team1= | | RD2-team1={{flagicon|TR}} [[Valentin Ravolo]] | ||
| RD2-score1-1= | | RD2-score1-1= | ||
| RD2-score1-2= | | RD2-score1-2= | ||
| RD2-score1-3= | | RD2-score1-3= | ||
| RD2-seed2= | | RD2-seed2=4 | ||
| RD2-team2= | | RD2-team2={{flagicon|TY}} [[Olivier Brimont]] | ||
| RD2-score2-1= | | RD2-score2-1= | ||
| RD2-score2-2= | | RD2-score2-2= | ||
| RD2-score2-3= | | RD2-score2-3= | ||
| RD2-seed3= | | RD2-seed3=3 | ||
| RD2-team3= | | RD2-team3={{flagicon|AS}} [[Vincent De Salvo]] | ||
| RD2-score3-1= | | RD2-score3-1= | ||
| RD2-score3-2= | | RD2-score3-2= | ||
| RD2-score3-3= | | RD2-score3-3= | ||
| RD2-seed4= | | RD2-seed4=10 | ||
| RD2-team4= | | RD2-team4={{flagicon|TY}} [[Simon Brexel]] | ||
| RD2-score4-1= | | RD2-score4-1= | ||
| RD2-score4-2= | | RD2-score4-2= | ||
Version du 10 novembre 2018 à 00:22
La 24ème édition du tournoi de l'Arasa sera la prochaine compétition organisée. Elle se déroulera à Pastelac suite à la victoire de Victor Karlsson-Marshall. Elle se déroule en l'an 96 sur gazon.
Lara Salomon et Victor Karlsson-Marshall sont les champions en titre. Ils devront chacun défendre leur position en tête du classement général, qui reste encore très ouvert.
L'identité du vainqueur de la compétition féminine déterminera la ville qui accueillera le tournoi de l'Arasa XXV, si celle-ci ne vient pas de Pastelac.
Récapitulatif
Têtes de série
Huit têtes de série pour les femmes, et seize pour les hommes, ont été désignées sur la base des résultats du premier tournoi. En raison du grand nombre d'égalités dans le classement, l'ordre de certaines têtes de série a été tirée au sort.
Femmes
Lara Salomon
Loula Descombes
Anita Finacci Núñez
Aurore Lacroix-Valmont (Deuxième tour)
Jeanne Delcourt (Quarts de finale)
Leïla Rabbia (Deuxième tour)
Ivana Schwarz (Quarts de finale)
Romane Macé (Quarts de finale)
Hommes
Victor Karlsson-Marshall (Quarts de finale)
Eliott Karlsson-Marshall (Troisième tour)
Vincent De Salvo
Olivier Brimont
Mats Maessen (Quarts de finale)
Louis Ralaivao (Deuxième tour)
Jacques Malion (Troisième tour)
Gabriel Von Bertha (Troisième tour)
Valentin Ravolo
Simon Brexel
Thomas Beauchamp (Premier tour)
Nathan Brimont (Premier tour)
Julien Citron (Premier tour)
Nicolas Lubenac (Deuxième tour)
Gan Feigel (Quarts de finale)
Pierre Lacroix-Gallon (Premier tour)
Tableaux
Femmes
Résultats détaillés : Tournoi de l'Arasa XXIV (femmes)
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Troisième place | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
Hommes
Résultats détaillés : Tournoi de l'Arasa XXIV (hommes)
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||||
| 1 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Troisième place | |||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Classement général
Femmes
| Joueuse | Points avant | Points après | Évolution | Place avant | Place après | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes
| Joueur | Points avant | Points après | Évolution | Place avant | Place après | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|