Différences entre les versions de « Tournoi de l'Arasa XXIV »
| Ligne 93 : | Ligne 93 : | ||
| RD1-score8-3='''7''' | | RD1-score8-3='''7''' | ||
| RD2-seed1=1 | | RD2-seed1=1 | ||
| RD2-team1={{flagicon|TY}} [[Lara Salomon|Lara Salomon]] | | RD2-team1={{flagicon|TY}} '''[[Lara Salomon|Lara Salomon]]''' | ||
| RD2-score1-1= | | RD2-score1-1='''6''' | ||
| RD2-score1-2= | | RD2-score1-2=6<sup>5</sup> | ||
| RD2-score1-3= | | RD2-score1-3='''6''' | ||
| RD2-seed2=3 | | RD2-seed2=3 | ||
| RD2-team2={{flagicon|SE}} [[Anita Finacci Núñez|Anita Finacci Núñez]] | | RD2-team2={{flagicon|SE}} [[Anita Finacci Núñez|Anita Finacci Núñez]] | ||
| RD2-score2-1= | | RD2-score2-1=3 | ||
| RD2-score2-2= | | RD2-score2-2='''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD2-score2-3= | | RD2-score2-3=4 | ||
| RD2-seed3= | | RD2-seed3= | ||
| RD2-team3={{flagicon|AS}} [[Lucy de Timsit-Hanovre|Lucy de Timsit-Hanovre]] | | RD2-team3={{flagicon|AS}} [[Lucy de Timsit-Hanovre|Lucy de Timsit-Hanovre]] | ||
| RD2-score3-1= | | RD2-score3-1='''6''' | ||
| RD2-score3-2= | | RD2-score3-2=3 | ||
| RD2-score3-3= | | RD2-score3-3=4 | ||
| RD2-seed4=2 | | RD2-seed4=2 | ||
| RD2-team4={{flagicon|TR}} [[Loula Descombes|Loula Descombes]] | | RD2-team4={{flagicon|TR}} '''[[Loula Descombes|Loula Descombes]]''' | ||
| RD2-score4-1= | | RD2-score4-1=4 | ||
| RD2-score4-2= | | RD2-score4-2='''6''' | ||
| RD2-score4-3= | | RD2-score4-3='''6''' | ||
| RD3-seed1= | | RD3-seed1=1 | ||
| RD3-team1= | | RD3-team1={{flagicon|TY}} [[Lara Salomon|Lara Salomon]] | ||
| RD3-score1-1= | | RD3-score1-1= | ||
| RD3-score1-2= | | RD3-score1-2= | ||
| Ligne 119 : | Ligne 119 : | ||
| RD3-score1-4= | | RD3-score1-4= | ||
| RD3-score1-5= | | RD3-score1-5= | ||
| RD3-seed2= | | RD3-seed2=2 | ||
| RD3-team2= | | RD3-team2={{flagicon|TR}} [[Loula Descombes|Loula Descombes]] | ||
| RD3-score2-1= | | RD3-score2-1= | ||
| RD3-score2-2= | | RD3-score2-2= | ||
| Ligne 126 : | Ligne 126 : | ||
| RD3-score2-4= | | RD3-score2-4= | ||
| RD3-score2-5= | | RD3-score2-5= | ||
| 3rd-seed1= | | 3rd-seed1=3 | ||
| 3rd-team1= | | 3rd-team1={{flagicon|SE}} [[Anita Finacci Núñez|Anita Finacci Núñez]] | ||
| 3rd-score1-1= | | 3rd-score1-1= | ||
| 3rd-score1-2= | | 3rd-score1-2= | ||
| 3rd-score1-3= | | 3rd-score1-3= | ||
| 3rd-seed2= | | 3rd-seed2= | ||
| 3rd-team2= | | 3rd-team2={{flagicon|AS}} [[Lucy de Timsit-Hanovre|Lucy de Timsit-Hanovre]] | ||
| 3rd-score2-1= | | 3rd-score2-1= | ||
| 3rd-score2-2= | | 3rd-score2-2= | ||
| Ligne 189 : | Ligne 189 : | ||
| RD1-score8-3= | | RD1-score8-3= | ||
| RD2-seed1=9 | | RD2-seed1=9 | ||
| RD2-team1={{flagicon|TR}} [[Valentin Ravolo]] | | RD2-team1={{flagicon|TR}} '''[[Valentin Ravolo]]''' | ||
| RD2-score1-1= | | RD2-score1-1=3 | ||
| RD2-score1-2= | | RD2-score1-2='''6''' | ||
| RD2-score1-3= | | RD2-score1-3='''6''' | ||
| RD2-seed2=4 | | RD2-seed2=4 | ||
| RD2-team2={{flagicon|TY}} [[Olivier Brimont]] | | RD2-team2={{flagicon|TY}} [[Olivier Brimont]] | ||
| RD2-score2-1= | | RD2-score2-1='''6''' | ||
| RD2-score2-2= | | RD2-score2-2=2 | ||
| RD2-score2-3= | | RD2-score2-3=2 | ||
| RD2-seed3=3 | | RD2-seed3=3 | ||
| RD2-team3={{flagicon|AS}} [[Vincent De Salvo]] | | RD2-team3={{flagicon|AS}} [[Vincent De Salvo]] | ||
| RD2-score3-1= | | RD2-score3-1=4 | ||
| RD2-score3-2= | | RD2-score3-2='''7<sup>7</sup>''' | ||
| RD2-score3-3= | | RD2-score3-3=1 | ||
| RD2-seed4=10 | | RD2-seed4=10 | ||
| RD2-team4={{flagicon|TY}} [[Simon Brexel]] | | RD2-team4={{flagicon|TY}} '''[[Simon Brexel]]''' | ||
| RD2-score4-1= | | RD2-score4-1='''6''' | ||
| RD2-score4-2= | | RD2-score4-2=6<sup>3</sup> | ||
| RD2-score4-3= | | RD2-score4-3='''6''' | ||
| RD3-seed1= | | RD3-seed1=9 | ||
| RD3-team1= | | RD3-team1={{flagicon|TR}} [[Valentin Ravolo]] | ||
| RD3-score1-1= | | RD3-score1-1= | ||
| RD3-score1-2= | | RD3-score1-2= | ||
| Ligne 215 : | Ligne 215 : | ||
| RD3-score1-4= | | RD3-score1-4= | ||
| RD3-score1-5= | | RD3-score1-5= | ||
| RD3-seed2= | | RD3-seed2=10 | ||
| RD3-team2= | | RD3-team2={{flagicon|TY}} [[Simon Brexel]] | ||
| RD3-score2-1= | | RD3-score2-1= | ||
| RD3-score2-2= | | RD3-score2-2= | ||
| Ligne 222 : | Ligne 222 : | ||
| RD3-score2-4= | | RD3-score2-4= | ||
| RD3-score2-5= | | RD3-score2-5= | ||
| 3rd-seed1= | | 3rd-seed1=4 | ||
| 3rd-team1= | | 3rd-team1={{flagicon|TY}} [[Olivier Brimont]] | ||
| 3rd-score1-1= | | 3rd-score1-1= | ||
| 3rd-score1-2= | | 3rd-score1-2= | ||
| 3rd-score1-3= | | 3rd-score1-3= | ||
| 3rd-seed2= | | 3rd-seed2=3 | ||
| 3rd-team2= | | 3rd-team2={{flagicon|AS}} [[Vincent De Salvo]] | ||
| 3rd-score2-1= | | 3rd-score2-1= | ||
| 3rd-score2-2= | | 3rd-score2-2= | ||
Version du 10 novembre 2018 à 23:17
La 24ème édition du tournoi de l'Arasa sera la prochaine compétition organisée. Elle se déroulera à Pastelac suite à la victoire de Victor Karlsson-Marshall. Elle se déroule en l'an 96 sur gazon.
Lara Salomon et Victor Karlsson-Marshall sont les champions en titre. Ils devront chacun défendre leur position en tête du classement général, qui reste encore très ouvert.
L'identité du vainqueur de la compétition féminine déterminera la ville qui accueillera le tournoi de l'Arasa XXV, si celle-ci ne vient pas de Pastelac.
Récapitulatif
Têtes de série
Huit têtes de série pour les femmes, et seize pour les hommes, ont été désignées sur la base des résultats du premier tournoi. En raison du grand nombre d'égalités dans le classement, l'ordre de certaines têtes de série a été tirée au sort.
Femmes
Lara Salomon
Loula Descombes
Anita Finacci Núñez
Aurore Lacroix-Valmont (Deuxième tour)
Jeanne Delcourt (Quarts de finale)
Leïla Rabbia (Deuxième tour)
Ivana Schwarz (Quarts de finale)
Romane Macé (Quarts de finale)
Hommes
Victor Karlsson-Marshall (Quarts de finale)
Eliott Karlsson-Marshall (Troisième tour)
Vincent De Salvo
Olivier Brimont
Mats Maessen (Quarts de finale)
Louis Ralaivao (Deuxième tour)
Jacques Malion (Troisième tour)
Gabriel Von Bertha (Troisième tour)
Valentin Ravolo
Simon Brexel
Thomas Beauchamp (Premier tour)
Nathan Brimont (Premier tour)
Julien Citron (Premier tour)
Nicolas Lubenac (Deuxième tour)
Gan Feigel (Quarts de finale)
Pierre Lacroix-Gallon (Premier tour)
Tableaux
Femmes
Résultats détaillés : Tournoi de l'Arasa XXIV (femmes)
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | Troisième place | |||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
Hommes
Résultats détaillés : Tournoi de l'Arasa XXIV (hommes)
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||||
| 1 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 77 | 1 | Troisième place | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Classement général
Femmes
| Joueuse | Points avant | Points après | Évolution | Place avant | Place après | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes
| Joueur | Points avant | Points après | Évolution | Place avant | Place après | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|